Journée 01 |
BF3A001 | 18/01/25 | | BEZIERS MARAUSSAN mixte 2 | | SAINT GELY | | | |
BF3A002 | 18/01/25 | 14:00 | COURNON VB | | CASTRIES mixte | | | |
BF3A003 | 18/01/25 | | CROIX D'ARGENT | | xxxxx | | | | |
BF3A004 | 18/01/25 | | BEZIERS VOLLEY 2 | | VO MEZE 2 | | | |
BF3A005 | 18/01/25 | 13:30 | LAMVAC | | MCVUC | | | |
Journée 02 |
BF3A006 | 25/01/25 | 14:00 | LAMVAC | | SAINT GELY | | | |
BF3A007 | 25/01/25 | | MCVUC | | BEZIERS VOLLEY 2 | | | |
BF3A008 | 01/02/25 | 10:00 | VO MEZE 2 | | CROIX D'ARGENT | | | |
BF3A009 | 25/01/25 | | xxxxx | | COURNON VB | | | | |
BF3A010 | 25/01/25 | | CASTRIES mixte | | BEZIERS MARAUSSAN mixte 2 | | | |
Journée 03 |
BF3A011 | 08/02/25 | | SAINT GELY | | CASTRIES mixte | | | |
BF3A012 | 08/02/25 | | BEZIERS MARAUSSAN mixte 2 | | xxxxx | | | | |
BF3A013 | 08/02/25 | 14:00 | COURNON VB | | VO MEZE 2 | | | |
BF3A014 | 08/02/25 | 13:30 | CROIX D'ARGENT | | MCVUC | | | |
BF3A015 | 08/02/25 | | BEZIERS VOLLEY 2 | | LAMVAC | | | |
Journée 04 |
BF3A016 | 08/03/25 | | BEZIERS VOLLEY 2 | | SAINT GELY | | | |
BF3A017 | 08/03/25 | 14:00 | LAMVAC | | CROIX D'ARGENT | | | |
BF3A018 | 08/03/25 | | MCVUC | | COURNON VB | | | |
BF3A019 | 08/03/25 | 14:00 | VO MEZE 2 | | BEZIERS MARAUSSAN mixte 2 | | | |
BF3A020 | 08/03/25 | | xxxxx | | CASTRIES mixte | | | | |
Journée 05 |
BF3A021 | 22/03/25 | | SAINT GELY | | xxxxx | | | | |
BF3A022 | 22/03/25 | | CASTRIES mixte | | VO MEZE 2 | | | |
BF3A023 | 22/03/25 | | BEZIERS MARAUSSAN mixte 2 | | MCVUC | | | |
BF3A024 | 15/03/25 | 14:00 | COURNON VB | | LAMVAC | | | |
BF3A025 | 22/03/25 | 13:30 | CROIX D'ARGENT | | BEZIERS VOLLEY 2 | | | |
Journée 06 |
BF3A026 | 29/03/25 | 13:30 | CROIX D'ARGENT | | SAINT GELY | | | |
BF3A027 | 29/03/25 | | BEZIERS VOLLEY 2 | | COURNON VB | | | |
BF3A028 | 29/03/25 | 14:00 | LAMVAC | | BEZIERS MARAUSSAN mixte 2 | | | |
BF3A029 | 29/03/25 | | MCVUC | | CASTRIES mixte | | | |
BF3A030 | 29/03/25 | | VO MEZE 2 | | xxxxx | | | | |
Journée 07 |
BF3A031 | 05/04/25 | | SAINT GELY | | VO MEZE 2 | | | |
BF3A032 | 05/04/25 | | xxxxx | | MCVUC | | | | |
BF3A033 | 05/04/25 | | CASTRIES mixte | | LAMVAC | | | |
BF3A034 | 05/04/25 | | BEZIERS MARAUSSAN mixte 2 | | BEZIERS VOLLEY 2 | | | |
BF3A035 | 05/04/25 | 14:00 | COURNON VB | | CROIX D'ARGENT | | | |
Journée 08 |
BF3A036 | 03/05/25 | 14:00 | COURNON VB | | SAINT GELY | | | |
BF3A037 | 03/05/25 | 13:30 | CROIX D'ARGENT | | BEZIERS MARAUSSAN mixte 2 | | | |
BF3A038 | 03/05/25 | | BEZIERS VOLLEY 2 | | CASTRIES mixte | | | |
BF3A039 | 03/05/25 | | LAMVAC | | xxxxx | | | | |
BF3A040 | 03/05/25 | | MCVUC | | VO MEZE 2 | | | |
Journée 09 |
BF3A041 | 17/05/25 | | SAINT GELY | | MCVUC | | | |
BF3A042 | 17/05/25 | 14:00 | VO MEZE 2 | | LAMVAC | | | |
BF3A043 | 17/05/25 | | xxxxx | | BEZIERS VOLLEY 2 | | | | |
BF3A044 | 17/05/25 | | CASTRIES mixte | | CROIX D'ARGENT | | | |
BF3A045 | 17/05/25 | | BEZIERS MARAUSSAN mixte 2 | | COURNON VB | | | |
|