CGM - CHALLENGE CONSEIL DEPARTEMENTAL 57 MASCULIN
ACCUEIL
Tour 01 (semaine du 4 au 11 novembre 24)
CGM05127/11/2419:30SARREBOURGMETZ VOLLEY BALL 3 CL0310:25, 17:25, 23:25050-075
CGM05204/11/2421:00MOULINS LES METZ 2 LOISARREGUEMINES CL3025:4, 25:22, 25:17075-043
CGM05306/11/2421:00COURCELLES CHAUSSY 2 CLHETTANGE GRANDE Loi0317:25, 11:25, 14:25042-075
CGM05408/11/2420:30METZ VOLLEY BALL 1 CLPETITE ROSSELLE CL3025:16, 25:17, 25:22075-055
CGM05505/11/2420:30BRIEY CLMETZ VOLLEY BALL 2 CL2317:25, 25:17, 23:25, 28:26, 16:18109-111
CGM05607/11/2420:30HAYANGE CLAUDUN-LE-TICHE CL3125:13, 25:21, 25:27, 25:18100-079HOFF CHRISTIAN
CGM05706/11/2420:45ENNERY CLHAGONDANGE CL3025:20, 25:16, 25:18075-054
CGM05808/11/2421:00MOULINS LES METZ 1 CLCOURCELLES CHAUSSY 1 CL3025:23, 25:23, 25:14075-060
Tour 02 (semaine du 02 au 09 décembre 24)
CGM041METZ VOLLEY BALL 3 CLMOULINS LES METZ 2 LOI039:25, 11:25, 12:25032-075
CGM04205/12/2421:00HETTANGE GRANDE LoiMETZ VOLLEY BALL REG1311:25, 22:25, 25:16, 20:25078-091
CGM04313/12/2420:30METZ VOLLEY BALL 1 CLGONDREXANGE REG3025:17, 28:26, 25:21078-064
CGM04406/12/2420:30METZ VOLLEY BALL 2 CLYUTZ-THIONVILLE C REG1325:27, 25:23, 22:25, 25:27097-102
CGM04505/12/2420:30HAYANGE CLHAGONDANGE REG2323:25, 25:22, 25:19, 14:25, 13:15100-106HOFF CHRISTIAN
CGM04611/12/2420:45ENNERY CLMOULINS LES METZ 1 CL3025:19, 25:23, 25:14075-056
Tour 03 (semaine du 13 au 19 janvier 25)
CGM03127/01/2520:30MOULINS LES METZ 2 LOIMETZ VOLLEY BALL REG3025:21, 25:15, 25:15075-051
CGM03213/01/2520:30GONDREXANGE REGMAIZIERES LES METZ PN0318:25, 18:25, 24:26060-076
CGM03317/01/2520:30METZ VOLLEY BALL 2 CLMETZ VOLLEY BALL 1 CL1326:24, 17:25, 11:25, 12:25066-099
CGM03416/01/2521:00HETTANGE GRANDE LoiYUTZ-THIONVILLE B PN1321:25, 25:16, 21:25, 19:25086-091
CGM03516/01/2520:30HAYANGE CLYUTZ-THIONVILLE C REG3123:25, 25:12, 25:23, 25:17098-077HOFF CHRISTIAN
CGM03615/01/2520:45ENNERY CLHAGONDANGE REG0325:27, 24:26, 23:25072-078
Quarts de finale (semaine du 10 au 16 mars 25)
CGM02106/03/2520:45MOULINS LES METZ 2 LOICREUTZWALD N21319:25, 25:19, 14:25, 15:25073-094CLAVEL EMELINE
CGM02207/03/2520:45METZ VOLLEY BALL 1 CLMAIZIERES LES METZ PN3126:24, 20:25, 25:22, 25:19096-090HINIK MURIEL
CGM02313/03/2520:30HAYANGE CLYUTZ-THIONVILLE B PN2325:27, 25:21, 21:25, 25:21, 8:15104-109HOFF CHRISTIAN
CGM02410/03/2520:30HAGONDANGE REGYUTZ-THIONVILLE A N30313:25, 20:25, 24:26057-076ANSELMI MATHILDE
Demie-finales (semaine du 21 au 27 avril 25)
CGM01125/04/2520:30METZ VOLLEY BALL 1 CLCREUTZWALD N2
LUXEMBOURG
CGM01204/04/2520:45YUTZ-THIONVILLE B PNYUTZ-THIONVILLE A N3
GYMNASE DALMAR