Journée 01 |
ARFA001 | 08/10/22 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | |
ARFA002 | 08/10/22 | 19:30 | CNM CHARENTON 2 | | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:8, 25:17, 25:20 | 075-045 | VERNAZOBRES ELYA |
ARFA003 | 09/10/22 | 14:30 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 0 | 25:13, 30:28, 25:14 | 080-055 | GROSSELIN YVES |
ARFA004 | 09/10/22 | 16:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | UNION SPORTIVE D'IVRY | 1 | 3 | 23:25, 25:22, 19:25, 16:25 | 083-097 | TEBOUL JEAN-PIERRE |
ARFA005 | 09/10/22 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | | ASA MAISONS ALFORT 2 | 0 | 3 | 13:25, 20:25, 18:25 | 051-075 | BEN MABROUK LIESS |
Journée 02 |
ARFA006 | 19/11/22 | 19:30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 3 | 0 | 25:17, 25:15, 25:17 | 075-049 | VERNAZOBRES ELYA |
ARFA007 | 19/11/22 | 20:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:23, 25:10 | 075-048 | VITOSEVIC ALEKSANDRA |
ARFA008 | 20/11/22 | 14:00 | UNION SPORTIVE D'IVRY | | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:8, 25:19, 25:22 | 075-049 | REGARD SANDRINE |
ARFA009 | 19/11/22 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:21, 21:25, 25:14 | 096-081 | MOUYEME SIDONIE |
ARFA010 | 20/11/22 | 16:30 | CNM CHARENTON 2 | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 3 | 0 | 25:18, 25:12, 25:23 | 075-053 | VERNAZOBRES ELYA |
Journée 03 |
ARFA011 | 26/11/22 | 18:30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 12:25, 7:25, 11:25 | 030-075 | NOUIR ZAKARIA |
ARFA012 | 26/11/22 | 18:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 1 | 21:25, 25:18, 25:18, 25:15 | 096-076 | VITOSEVIC ALEKSANDRA |
ARFA013 | 26/11/22 | 19:30 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | | UNION SPORTIVE D'IVRY | 1 | 3 | 25:23, 11:25, 17:25, 18:25 | 071-098 | ORLANDO LARA |
ARFA014 | 27/11/22 | 14:30 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | | ASA MAISONS ALFORT 2 | 0 | 3 | 12:25, 16:25, 16:25 | 044-075 | PRUGNE AXEL |
ARFA015 | 27/11/22 | 16:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | 3 | 1 | 17:25, 25:14, 25:11, 25:23 | 092-073 | GILBERT SIMON |
Journée 04 |
ARFA016 | 04/12/22 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 3 | 0 | 25:10, 25:14, 25:13 | 075-037 | CLAVEL GREGORY |
ARFA017 | 03/12/22 | 19:30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:16, 25:19, 21:25, 25:6 | 096-066 | RAKOTOZAFY ANDRY |
ARFA018 | 03/12/22 | 20:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:8, 25:18, 25:21 | 075-047 | MOUYEME SIDONIE |
ARFA019 | 04/12/22 | 14:00 | UNION SPORTIVE D'IVRY | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 1 | 3 | 16:25, 19:25, 25:21, 16:25 | 076-096 | VITOSEVIC ALEKSANDRA |
ARFA020 | 03/12/22 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 19:25, 15:25, 18:25 | 052-075 | VERNAZOBRES ELYA |
Journée 05 |
ARFA021 | 10/12/22 | 18:30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 1 | 18:25, 25:19, 25:20, 27:25 | 095-089 | VITOSEVIC ALEKSANDRA |
ARFA022 | 11/12/22 | 16:30 | CNM CHARENTON 2 | | UNION SPORTIVE D'IVRY | 3 | 0 | 25:19, 25:9, 25:17 | 075-045 | MAS CLAUDIE |
ARFA023 | 10/12/22 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | ASA MAISONS ALFORT 2 | 1 | 3 | 18:25, 9:25, 25:18, 20:25 | 072-093 | DAUPHOUD FRANCK |
ARFA024 | 10/12/22 | 19:30 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | 2 | 3 | 18:25, 25:19, 16:25, 25:22, 5:15 | 089-106 | DE VERA CHRISTOPHE |
ARFA025 | 11/12/22 | 14:30 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | 15:25, 16:25, 19:25 | 050-075 | GROSSELIN YVES |
Journée 06 |
ARFA026 | 08/01/23 | 14:30 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 1 | 3 | 25:20, 18:25, 20:25, 24:26 | 087-096 | GROSSELIN YVES |
ARFA027 | 08/01/23 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:16, 25:17, 20:25, 25:20 | 095-078 | ABBADI ANIS |
ARFA028 | 07/01/23 | 19:30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 3 | 2 | 25:23, 18:25, 19:25, 25:19, 15:6 | 102-098 | VERNAZOBRES ELYA |
ARFA029 | 07/01/23 | 20:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | | CNM CHARENTON 2 | 1 | 3 | 25:20, 22:25, 23:25, 18:25 | 088-095 | MOUYEME SIDONIE |
ARFA030 | 08/01/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE D'IVRY | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 0 | 25:20, 25:14, 25:18 | 075-052 | BEN MABROUK LIESS |
Journée 07 |
ARFA031 | 14/01/23 | 20:30 | UNION SPORTIVE D'IVRY | | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 3 | 0 | 25:3, 25:17, 25:20 | 075-040 | VITOSEVIC ALEKSANDRA |
ARFA032 | 14/01/23 | 20:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | ASA MAISONS ALFORT 2 | 0 | 3 | 4:25, 22:25, 11:25 | 037-075 | VERNAZOBRES ELYA |
ARFA033 | 15/01/23 | 16:30 | CNM CHARENTON 2 | | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:16, 25:23 | 075-059 | MAS CLAUDIE |
ARFA034 | 14/01/23 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 2 | 22:25, 25:13, 25:7, 18:25, 15:10 | 105-080 | FILLY GUILLAUME |
ARFA035 | 14/01/23 | 19:30 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:18, 25:20, 21:25, 25:19 | 096-082 | NOUIR ZAKARIA |
Journée 08 |
ARFA036 | 22/01/23 | 14:00 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 3 | 2 | 19:25, 25:21, 25:19, 20:25, 15:12 | 104-102 | VERNAZOBRES ELYA |
ARFA037 | 22/01/23 | 14:30 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 1 | 3 | 9:25, 25:22, 20:25, 17:25 | 071-097 | DA SILVA STANISLAS |
ARFA038 | 22/01/23 | 16:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 10:25, 19:25, 19:25 | 048-075 | NOUIR ZAKARIA |
ARFA039 | 22/01/23 | 14:00 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 1 | 25:23, 25:13, 22:25, 25:18 | 097-079 | BEN MABROUK LIESS |
ARFA040 | 21/01/23 | 20:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | | UNION SPORTIVE D'IVRY | 3 | 1 | 23:25, 25:13, 25:22, 25:15 | 098-075 | MAS CLAUDIE |
Journée 09 |
ARFA041 | 28/01/23 | 18:30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | ASA MAISONS ALFORT 2 | 0 | 3 | 12:25, 11:25, 16:25 | 039-075 | FENDI NADIA |
ARFA042 | 29/01/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE D'IVRY | | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | 3 | 2 | 17:25, 25:22, 25:17, 5:25, 15:13 | 087-102 | SAKHRI KAHINA |
ARFA043 | 28/01/23 | 20:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 23:25 | 062-075 | MOUYEME SIDONIE |
ARFA044 | 29/01/23 | 14:00 | CNM CHARENTON 2 | | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:9, 25:15 | 075-039 | MAS CLAUDIE |
ARFA045 | 28/01/23 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 25:23, 22:25, 25:21, 23:25, 15:4 | 110-098 | DE VERA ANTHONY |
Journée 10 |
ARFR046 | 04/02/23 | 18:30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 0 | 3 | 15:25, 13:25, 15:25 | 043-075 | SAKHRI KAHINA |
ARFR047 | 05/02/23 | 16:30 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 16:25, 24:26, 19:25 | 059-076 | DE VERA ANTHONY |
ARFR048 | 04/02/23 | 20:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 12:25, 18:25, 19:25 | 049-075 | NOUIR ZAKARIA |
ARFR049 | 05/02/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE D'IVRY | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 2 | 3 | 20:25, 16:25, 25:20, 25:21, 8:15 | 094-106 | BEN MABROUK LIESS |
ARFR050 | 04/02/23 | 20:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | 3 | 0 | 25:10, 25:17, 25:10 | 075-037 | MOUYEME SIDONIE |
Journée 11 |
ARFR051 | 11/02/23 | 18:30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | 0 | 3 | 16:25, 14:25, 4:25 | 034-075 | VERNAZOBRES ELYA |
ARFR052 | 12/02/23 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | ASA MAISONS ALFORT 2 | 1 | 3 | 25:21, 17:25, 9:25, 23:25 | 074-096 | DE VERA ANTHONY |
ARFR053 | 12/02/23 | 14:30 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | | UNION SPORTIVE D'IVRY | 3 | 1 | 25:21, 25:22, 17:25, 25:19 | 092-087 | GROSSELIN YVES |
ARFR054 | 11/02/23 | 19:30 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 0 | 25:23, 27:25, 25:20 | 077-068 | CHAPUT VICTOR |
ARFR055 | 11/02/23 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | CNM CHARENTON 2 | 1 | 3 | 24:26, 22:25, 25:19, 17:25 | 088-095 | FOURNIER PIERRE |
Journée 12 |
ARFR056 | 19/02/23 | 16:30 | CNM CHARENTON 2 | | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 3 | 0 | 25:7, 25:10, 25:16 | 075-033 | GORCE THOMAS |
ARFR057 | 19/02/23 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 0 | 3 | 16:25, 16:25, 20:25 | 052-075 | HAMOUMOU RAZINE |
ARFR058 | 19/02/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE D'IVRY | | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 17:25, 25:27, 17:25 | 059-077 | VITOSEVIC ALEKSANDRA |
ARFR059 | 18/02/23 | 20:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:14 | 075-052 | NOUIR ZAKARIA |
ARFR060 | 18/02/23 | 19:30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 1 | 3 | 26:24, 22:25, 14:25, 13:25 | 075-099 | MOUYEME SIDONIE |
Journée 13 |
ARFR061 | 11/03/23 | 18:30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | 15:25, 12:25, 16:25 | 043-075 | AIT MEDDOUR AMIRE |
ARFR062 | 12/03/23 | 14:30 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | 0 | 3 | 15:25, 19:25, 15:25 | 049-075 | |
ARFR063 | 11/03/23 | 19:30 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | | ASA MAISONS ALFORT 2 | 2 | 3 | 27:25, 11:25, 25:22, 18:25, 10:15 | 091-112 | ABBADI ANIS |
ARFR064 | 11/03/23 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | UNION SPORTIVE D'IVRY | 3 | 1 | 25:15, 25:18, 20:25, 25:18 | 095-076 | DE VERA ANTHONY |
ARFR065 | 12/03/23 | 16:30 | CNM CHARENTON 2 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 1 | 25:14, 22:25, 25:16, 25:11 | 097-066 | MOUYEME SIDONIE |
Journée 14 |
ARFR066 | 19/03/23 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 3 | 1 | 25:15, 18:25, 25:22, 25:21 | 093-083 | DA SILVA STANISLAS |
ARFR067 | 19/03/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE D'IVRY | | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 12:25, 21:25, 23:25 | 056-075 | VERNAZOBRES ELYA |
ARFR068 | 18/03/23 | 20:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 3 | 1 | 25:20, 24:26, 25:17, 25:21 | 099-084 | VITOSEVIC ALEKSANDRA |
ARFR069 | 18/03/23 | 19:30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 13:25, 17:25, 25:10, 25:21, 15:11 | 095-092 | TELLI AMINE |
ARFR070 | 19/03/23 | 16:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:10, 25:12, 25:11 | 095-058 | GROSSELIN YVES |
Journée 15 |
ARFR071 | 25/03/23 | 18:30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 18:25, 25:21, 25:23 | 093-089 | ABBADI ANIS |
ARFR072 | 25/03/23 | 19:30 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 1 | 3 | 20:25, 23:25, 26:24, 17:25 | 086-099 | VERNAZOBRES ELYA |
ARFR073 | 25/03/23 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | 3 | 2 | 25:21, 25:22, 21:25, 23:25, 15:7 | 109-100 | DE VERA ANTHONY |
ARFR074 | 08/04/23 | 20:00 | CNM CHARENTON 2 | | ASA MAISONS ALFORT 2 | 3 | 2 | 25:12, 25:17, 15:25, 15:25, 15:7 | 095-086 | MOUYEME SIDONIE |
ARFR075 | 25/03/23 | 20:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | UNION SPORTIVE D'IVRY | 2 | 3 | 22:25, 21:25, 25:20, 25:20, 13:15 | 106-105 | FENDI NADIA |
Journée 16 |
ARFR076 | 02/04/23 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | UNION SPORTIVE D'IVRY | 1 | 3 | 16:25, 21:25, 25:13, 3:25 | 065-088 | DE CINTAZ YOHANN |
ARFR077 | 02/04/23 | 16:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 0 | 25:21, 25:13, 25:19 | 075-053 | VIZET PATRICK |
ARFR078 | 01/04/23 | 19:30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 10:25, 22:25, 18:25 | 050-075 | SAKHRI KAHINA |
ARFR079 | 02/04/23 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 3 | 2 | 25:16, 25:21, 16:25, 23:25, 15:11 | 104-098 | MEZOUARI SACHA |
ARFR080 | 02/04/23 | 14:30 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 25:7, 25:21, 17:25, 13:25, 15:10 | 095-088 | VITOSEVIC ALEKSANDRA |
Journée 17 |
ARFR081 | 15/04/23 | 18:30 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 18:25, 25:27, 24:26 | 067-078 | VANDESTOC OPHELIE |
ARFR082 | 15/04/23 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:10, 25:16 | 075-043 | DA SILVA MOREIRA DYLAN |
ARFR083 | 16/04/23 | 16:30 | CNM CHARENTON 2 | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:13 | 075-046 | DA SILVA STANISLAS |
ARFR084 | 15/04/23 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | 0 | 3 | 23:25, 11:25, 10:25 | 044-075 | MOUYEME SIDONIE |
ARFR085 | 16/04/23 | 14:00 | UNION SPORTIVE D'IVRY | | ASA MAISONS ALFORT 2 | 0 | 3 | 15:25, 18:25, 20:25 | 053-075 | DE VERA CHRISTOPHE |
Journée 18 |
ARFR086 | 22/04/23 | 20:30 | ASA MAISONS ALFORT 2 | | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 3 | 0 | 25:14, 25:17, 25:16 | 075-047 | VADO JEAN-MARC |
ARFR087 | 22/04/23 | 19:30 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES 2 | | UNION SPORTIVE D'IVRY | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:21 | 075-062 | VERNAZOBRES ELYA |
ARFR088 | 23/04/23 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 2 | 28:30, 25:17, 23:25, 25:12, 15:8 | 116-092 | PRUGNE MATHIEU |
ARFR089 | 23/04/23 | 14:30 | LIMEIL-BREVANNES VOLLEY-BALL | | CNM CHARENTON 2 | 0 | 3 | 16:25, 12:25, 22:25 | 050-075 | SAKHRI KAHINA |
ARFR090 | 22/04/23 | 19:30 | CHOISY LE ROI VOLLEY-BALL 2 | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 1 | 3 | 14:25, 25:19, 15:25, 22:25 | 076-094 | MEZOUARI SACHA |
|