Journée 01 |
ARMA001 | 08/10/22 | 19:00 | BUSSY VOLLEY | | xxxxx | | | | |
ARMA002 | 09/10/22 | 15:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | xxxxx | | | | |
ARMA003 | 08/10/22 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:22 | 075-059 | |
ARMA004 | 08/10/22 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | COMBS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:11, 25:9 | 075-037 | CARASENA CAMILLE |
ARMA005 | 09/10/22 | 18:00 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 0 | 25:21, 25:15, 25:21 | 075-057 | VADO JEAN-MARC |
Journée 02 |
ARMA006 | 22/10/22 | 20:00 | xxxxx | | BUSSY VOLLEY | | | | |
ARMA007 | 23/10/22 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | MOYER MANOA |
ARMA008 | 23/10/22 | 14:00 | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 0 | 3 | 15:25, 18:25, 22:25 | 055-075 | PERCIOT JEREMY |
ARMA009 | 22/10/22 | 21:00 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | COMBS VOLLEY-BALL 1 | 3 | 0 | 25:19, 25:17, 25:12 | 075-048 | VADO JEAN-MARC |
ARMA010 | 22/10/22 | | xxxxx | | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | | |
Journée 03 |
ARMA011 | 19/11/22 | 19:00 | BUSSY VOLLEY | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 3 | 1 | 25:21, 20:25, 25:19, 25:23 | 095-088 | BELARBI ZAIM |
ARMA012 | 20/11/22 | 15:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | COMBS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 21:25, 18:25, 25:20, 25:19, 15:12 | 104-101 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMA013 | 19/11/22 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 23:25 | 067-075 | VARIN MATHIS |
ARMA014 | 19/11/22 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 1 | 23:25, 25:14, 25:15, 25:17 | 098-071 | BABIN JULIEN |
Journée 04 |
ARMA016 | 26/11/22 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | BUSSY VOLLEY | 3 | 2 | 17:25, 18:25, 25:19, 25:21, 15:12 | 100-102 | BABIN JULIEN |
ARMA017 | 26/11/22 | 21:00 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:14 | 075-053 | VADO JEAN-MARC/MIJAILOVIC SARA |
ARMA018 | 27/11/22 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 1 | 25:18, 23:25, 25:14, 25:16 | 098-073 | GROSSELIN YVES |
ARMA019 | 26/11/22 | | xxxxx | | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | | | |
ARMA020 | 27/11/22 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | xxxxx | | | | |
Journée 05 |
ARMA021 | 03/12/22 | 19:00 | BUSSY VOLLEY | | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | 0 | 3 | 22:25, 18:25, 23:25 | 063-075 | BELARBI ZAIM |
ARMA022 | 04/12/22 | 15:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | |
ARMA023 | 10/12/22 | 20:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | COMBS VOLLEY-BALL 1 | 2 | 3 | 14:25, 26:24, 21:25, 26:24, 8:15 | 095-113 | TRUONG KIM |
ARMA024 | 03/12/22 | | xxxxx | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | | | |
ARMA025 | 03/12/22 | 20:00 | xxxxx | | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | | | |
Journée 06 |
ARMA026 | 18/12/22 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | BUSSY VOLLEY | 1 | 3 | 21:25, 11:25, 25:20, 14:25 | 071-095 | GROSSELIN YVES |
ARMA027 | 17/12/22 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:21, 25:10 | 075-044 | LOUBOUTIN YANN |
ARMA028 | 17/12/22 | 20:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | xxxxx | | | | |
ARMA029 | 07/01/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 2 | 3 | 24:26, 25:20, 25:21, 15:25, 7:15 | 096-107 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMA030 | 17/12/22 | 21:00 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | xxxxx | | | | |
Journée 07 |
ARMA031 | 14/01/23 | 19:00 | BUSSY VOLLEY | | COMBS VOLLEY-BALL 1 | 0 | 3 | 25:27, 18:25, 19:25 | 062-077 | BELARBI ZAIM |
ARMA032 | 15/01/23 | 15:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 0 | 3 | 16:25, 11:25, 21:25 | 048-075 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMA033 | 14/01/23 | 20:00 | xxxxx | | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | | | |
ARMA034 | 15/01/23 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | 0 | 3 | 10:25, 15:25, 16:25 | 041-075 | BELARBI ZAIM |
ARMA035 | 14/01/23 | | xxxxx | | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | | | |
Journée 08 |
ARMA036 | 21/01/23 | 20:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | BUSSY VOLLEY | 3 | 1 | 19:25, 25:18, 25:19, 25:20 | 094-082 | COUTELLEC BRYAN |
ARMA037 | 22/01/23 | 15:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | xxxxx | | | | |
ARMA038 | 21/01/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | xxxxx | | | | |
ARMA039 | 22/01/23 | 11:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 0 | 28:26, 29:27, 25:23 | 082-076 | TINLOT CHRISTIAN |
ARMA040 | 21/01/23 | 21:00 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | COMBS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:12 | 075-045 | VADO JEAN-MARC |
Journée 09 |
ARMA041 | 28/01/23 | 19:00 | BUSSY VOLLEY | | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | 3 | 2 | 25:15, 23:25, 25:22, 17:25, 15:12 | 105-099 | BELARBI ZAIM |
ARMA042 | 28/01/23 | 20:00 | xxxxx | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | | | |
ARMA043 | 29/01/23 | 11:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | COMBS VOLLEY-BALL 1 | 3 | 2 | 20:25, 16:25, 25:20, 25:19, 16:14 | 102-103 | BELARBI ZAIM |
ARMA044 | 28/01/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 2 | 23:25, 25:19, 25:23, 22:25, 15:10 | 110-102 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMA045 | 28/01/23 | | xxxxx | | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | | | |
Journée 10 |
ARMR046 | 04/02/23 | | xxxxx | | BUSSY VOLLEY | | | | |
ARMR047 | 04/02/23 | 20:00 | xxxxx | | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | | | |
ARMR048 | 10/02/23 | 20:30 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 1 | 25:13, 25:21, 20:25, 25:16 | 095-075 | PETIT SYLVAIN |
ARMR049 | 04/02/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | COMBS VOLLEY-BALL 1 | 1 | 3 | 14:25, 25:23, 18:25, 17:25 | 074-098 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMR050 | 05/02/23 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | 0 | 3 | 12:25, 24:26, 20:25 | 056-076 | PARE FREDERIC |
Journée 11 |
ARMR051 | 11/02/23 | 19:00 | BUSSY VOLLEY | | xxxxx | | | | |
ARMR052 | 11/02/23 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 2 | 3 | 25:23, 21:25, 24:26, 25:23, 12:15 | 107-112 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMR053 | 11/02/23 | 20:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | COMBS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:21, 27:29, 25:21, 25:19 | 102-090 | NYIKEINE MOISE |
ARMR054 | 11/02/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | 0 | 3 | 17:25, 10:25, 20:25 | 047-075 | BELARBI ZAIM |
ARMR055 | 12/02/23 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | xxxxx | | | | |
Journée 12 |
ARMR056 | 12/03/23 | 11:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | BUSSY VOLLEY | 1 | 3 | 22:25, 25:23, 15:25, 20:25 | 082-098 | CHANIOTIS GOKNIL |
ARMR057 | 11/03/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | 3 | 1 | 25:21, 16:25, 25:14, 25:21 | 091-081 | BELARBI ZAIM |
ARMR058 | 11/03/23 | 21:00 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | VADO JEAN-MARC |
ARMR059 | 12/03/23 | 16:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | COMBS VOLLEY-BALL 1 | 0 | 3 | 22:25, 23:25, 11:25 | 056-075 | PARE FREDERIC |
Journée 13 |
ARMR061 | 18/03/23 | 19:00 | BUSSY VOLLEY | | COMBS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:12, 25:12 | 075-047 | BELARBI ZAIM |
ARMR062 | 19/03/23 | 15:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | 0 | 3 | 22:25, 13:25, 23:25 | 058-075 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMR063 | 18/03/23 | 21:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 2 | 23:25, 25:17, 25:15, 17:25, 15:8 | 105-090 | VARIN MATHIS |
ARMR064 | 18/03/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | xxxxx | | | | |
ARMR065 | 18/03/23 | 20:00 | xxxxx | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | | | |
Journée 14 |
ARMR066 | 25/03/23 | 20:30 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | BUSSY VOLLEY | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:16 | 075-060 | VADO JEAN-MARC |
ARMR067 | 26/03/23 | 16:30 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | 3 | 2 | 13:25, 26:28, 30:28, 25:23, 15:10 | 109-114 | PARE FREDERIC |
ARMR068 | 25/03/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 2 | 18:25, 22:25, 25:17, 26:24, 15:9 | 106-100 | LOUBOUTIN YANN |
ARMR069 | 26/03/23 | 11:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | xxxxx | | | | |
ARMR070 | 26/03/23 | 14:00 | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | xxxxx | | | | |
Journée 15 |
ARMR071 | 01/04/23 | 19:00 | BUSSY VOLLEY | | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | 3 | 0 | 25:15, 25:19, 25:18 | 075-052 | CHANIOTIS GOKNIL |
ARMR072 | 02/04/23 | 15:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | COMBS VOLLEY-BALL 1 | 0 | 3 | 25:27, 21:25, 12:25 | 058-077 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMR073 | 01/04/23 | | xxxxx | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | | | |
ARMR074 | 26/03/23 | 14:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | | COMBS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:12, 24:26, 25:22 | 099-081 | VARIN MATHIS |
ARMR075 | 01/04/23 | 20:00 | xxxxx | | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | | | |
Journée 16 |
ARMR076 | 08/04/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | BUSSY VOLLEY | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:17 | 075-061 | LOUBOUTIN YANN |
ARMR077 | 08/04/23 | 20:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | 3 | 1 | 25:22, 25:14, 21:25, 25:16 | 096-077 | |
ARMR078 | 09/04/23 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | xxxxx | | | | |
ARMR079 | 08/04/23 | 21:00 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 3 | 0 | 25:19, 25:11, 25:14 | 075-044 | VADO JEAN-MARC |
ARMR080 | 08/04/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | xxxxx | | | | |
Journée 17 |
ARMR081 | 15/04/23 | 19:00 | BUSSY VOLLEY | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | 3 | 2 | 26:28, 25:14, 23:25, 25:20, 15:7 | 114-094 | |
ARMR082 | 15/04/23 | | xxxxx | | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | | | |
ARMR083 | 15/04/23 | 20:00 | xxxxx | | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | | | |
ARMR084 | 16/04/23 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 2 | 3 | 25:20, 22:25, 25:16, 20:25, 13:15 | 105-101 | PARE FREDERIC |
ARMR085 | 15/04/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 2 | | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | 0 | 3 | 19:25, 14:25, 15:25 | 048-075 | DE SOUSA ALEXANDRE |
Journée 18 |
ARMR086 | 23/04/23 | 15:00 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB 2 | | BUSSY VOLLEY | 2 | 3 | 24:26, 18:25, 25:23, 25:22, 7:15 | 099-111 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMR087 | 22/04/23 | 20:00 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 2 | | xxxxx | | | | |
ARMR088 | 22/04/23 | 20:00 | COMBS VOLLEY-BALL 1 | | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 3 | 3 | 1 | 25:20, 25:22, 21:25, 25:9 | 096-076 | DE SOUSA ALEXANDRE |
ARMR089 | 23/04/23 | 15:00 | VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE | | COMBS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:22, 25:18, 17:25, 27:25 | 094-090 | BOULAS CLAIRE |
ARMR090 | 22/04/23 | 21:00 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | | xxxxx | | | | |
|