DLB - Détente Loisir Nord Excellence Poule B
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.MOUVAUX 148181621411115195.667144111311.274
2.LINSELLES 145181538522150182.778159712731.255
3.RONCQ 1421814494111245182.500144212351.168
4.WATTIGNIES 1291810835213435331.061147614271.034
5.LESQUIN 127189933332435360.972150815280.987
6.SAINT ANDRE 1241881042224432360.889142414930.954
7.FACHES THUMESNIL 1231881015214530390.769143015240.938
8.LILLE SJ 2151851331114821420.500128813910.926
9.ORCHIES 1121841411225721470.447132515610.849
10.TOURCOING LM 221811611321211530.208116015280.759
Journée 01
DLB00107/11/2320:30LESQUIN 1WATTIGNIES 11325:22, 15:25, 16:25, 12:25068-097COQUART DIMITRI
DLB00208/11/2320:45MOUVAUX 1ORCHIES 13025:14, 25:22, 25:9075-045
DLB00309/11/2320:45RONCQ 1FACHES THUMESNIL 13025:13, 25:13, 25:21075-047
DLB00407/11/2321:00SAINT ANDRE 1TOURCOING LM 23025:18, 25:23, 25:14075-055
DLB00509/11/2321:00LILLE SJ 2LINSELLES 10320:25, 22:25, 15:25057-075SUCCHE YVON
Journée 02
DLB00616/11/2321:00LILLE SJ 2WATTIGNIES 10315:25, 22:25, 19:25056-075
DLB00715/11/2320:45LINSELLES 1SAINT ANDRE 13225:18, 24:26, 23:25, 25:22, 15:12112-103
DLB00816/11/2320:30TOURCOING LM 2RONCQ 1038:25, 16:25, 15:25039-075
DLB00914/11/2320:30FACHES THUMESNIL 1MOUVAUX 10314:25, 17:25, 13:25044-075
DLB01014/11/2320:45ORCHIES 1LESQUIN 11322:25, 20:25, 25:23, 20:25087-098
Journée 03
DLB01120/12/2321:00WATTIGNIES 1ORCHIES 13125:9, 25:15, 22:25, 25:8097-057
DLB01221/11/2320:30LESQUIN 1FACHES THUMESNIL 12324:26, 25:22, 23:25, 26:24, 10:15108-112COQUART DIMITRI
DLB01322/11/2320:45MOUVAUX 1TOURCOING LM 23025:9, 25:15, 25:12075-036
DLB01423/11/2320:45RONCQ 1LINSELLES 10315:25, 14:25, 13:25042-075
DLB01521/11/2321:00SAINT ANDRE 1LILLE SJ 23125:22, 25:20, 19:25, 25:23094-090
Journée 04
DLB01628/11/2321:00SAINT ANDRE 1WATTIGNIES 11325:21, 19:25, 14:25, 22:25080-096
DLB01730/11/2321:00LILLE SJ 2RONCQ 11316:25, 25:18, 7:25, 13:25061-093
DLB01829/11/2320:45LINSELLES 1MOUVAUX 12325:22, 25:23, 19:25, 18:25, 12:15099-110
DLB01930/11/2320:30TOURCOING LM 2LESQUIN 12325:22, 22:25, 18:25, 36:34, 11:15112-121
DLB02028/11/2320:30FACHES THUMESNIL 1ORCHIES 11318:25, 25:23, 20:25, 16:25079-098
Journée 05
DLB02106/12/2321:00WATTIGNIES 1FACHES THUMESNIL 13025:16, 25:18, 25:18075-052
DLB02205/12/2320:45ORCHIES 1TOURCOING LM 23221:25, 20:25, 25:21, 25:23, 15:10106-104
DLB02305/12/2320:30LESQUIN 1LINSELLES 13225:18, 11:25, 15:25, 25:22, 15:13091-103DOYEN XAVIER
DLB02406/12/2320:45MOUVAUX 1LILLE SJ 23025:20, 26:24, 25:19076-063BULTEZ DIDIER
DLB02507/12/2320:45RONCQ 1SAINT ANDRE 13025:16, 25:19, 25:21075-056
Journée 06
DLB02614/12/2320:45RONCQ 1WATTIGNIES 13125:27, 25:17, 25:20, 25:19100-083BERTAUX PATRICK
DLB02712/12/2321:00SAINT ANDRE 1MOUVAUX 10316:25, 21:25, 20:25057-075
DLB02814/12/2321:00LILLE SJ 2LESQUIN 11319:25, 19:25, 25:17, 14:25077-092
DLB02913/12/2320:45LINSELLES 1ORCHIES 13125:15, 25:20, 21:25, 25:9096-069
DLB03008/02/2420:30TOURCOING LM 2FACHES THUMESNIL 11320:25, 23:25, 25:16, 19:25087-091
Journée 07
DLB03107/02/2421:00WATTIGNIES 1TOURCOING LM 22325:27, 25:19, 23:25, 25:20, 0:15098-106VEREECKE PHILIPPE
DLB03216/01/2421:00FACHES THUMESNIL 1LINSELLES 11326:24, 21:25, 10:25, 23:25080-099
DLB03316/01/2420:45ORCHIES 1LILLE SJ 23221:25, 21:25, 25:19, 28:26, 15:3110-098
DLB03416/01/2420:30LESQUIN 1SAINT ANDRE 13025:12, 25:20, 27:25077-057
DLB03503/04/2420:45MOUVAUX 1RONCQ 12325:22, 25:19, 21:25, 10:25, 10:15091-106BULTEZ DIDIER
Journée 08
DLB03624/01/2420:45MOUVAUX 1WATTIGNIES 11325:21, 21:25, 24:26, 20:25090-097
DLB03725/01/2420:45RONCQ 1LESQUIN 13025:18, 25:17, 25:17075-052
DLB03823/01/2421:00SAINT ANDRE 1ORCHIES 13225:16, 13:25, 25:17, 23:25, 15:6101-089
DLB03914/03/2421:00LILLE SJ 2FACHES THUMESNIL 13025:21, 25:22, 25:19075-062
DLB04024/01/2420:45LINSELLES 1TOURCOING LM 23025:13, 25:14, 25:19075-046
Journée 09
DLB04131/01/2421:00WATTIGNIES 1LINSELLES 11316:25, 18:25, 25:20, 25:27084-097/VIRY MATTHIAS
DLB04201/02/2420:30TOURCOING LM 2LILLE SJ 20317:25, 15:25, 24:26056-076
DLB04330/01/2421:00FACHES THUMESNIL 1SAINT ANDRE 13220:25, 25:17, 25:7, 22:25, 15:11107-085
DLB04430/01/2420:45ORCHIES 1RONCQ 10323:25, 26:28, 23:25072-078
DLB04530/01/2420:30LESQUIN 1MOUVAUX 10317:25, 15:25, 21:25053-075
Journée 10
DLB04614/02/2421:00WATTIGNIES 1LESQUIN 13225:20, 16:25, 25:20, 23:25, 15:12104-102COLLARD JEAN-CHRISTOPHE
DLB04713/02/2420:45ORCHIES 1MOUVAUX 10321:25, 15:25, 25:27061-077
DLB04807/05/2421:00FACHES THUMESNIL 1RONCQ 13119:25, 25:19, 25:22, 25:19094-085
DLB04915/02/2420:30TOURCOING LM 2SAINT ANDRE 10319:25, 19:25, 23:25061-075
DLB05014/02/2420:45LINSELLES 1LILLE SJ 23025:15, 25:14, 25:11075-040
Journée 11
DLB05121/02/2421:00WATTIGNIES 1LILLE SJ 23025:21, 25:14, 25:15075-050
DLB05220/02/2421:00SAINT ANDRE 1LINSELLES 11318:25, 15:25, 25:19, 22:25080-094
DLB05322/02/2420:45RONCQ 1TOURCOING LM 23025:11, 25:11, 25:23075-045
DLB05429/05/2420:45MOUVAUX 1FACHES THUMESNIL 13025:16, 25:19, 25:17075-052
DLB05520/02/2420:30LESQUIN 1ORCHIES 13222:25, 17:25, 25:11, 25:15, 15:9104-085
Journée 12
DLB05619/03/2420:45ORCHIES 1WATTIGNIES 11325:23, 16:25, 18:25, 17:25076-098
DLB05719/03/2421:00FACHES THUMESNIL 1LESQUIN 1137:25, 24:26, 25:20, 19:25075-096
DLB05821/03/2420:30TOURCOING LM 2MOUVAUX 10322:25, 16:25, 17:25055-075
DLB05929/05/2420:45LINSELLES 1RONCQ 13222:25, 25:14, 20:25, 25:18, 15:6107-088
DLB06021/03/2421:00LILLE SJ 2SAINT ANDRE 11316:25, 25:14, 26:28, 25:27092-094
Journée 13
DLB06127/03/2421:00WATTIGNIES 1SAINT ANDRE 10319:25, 19:25, 19:25057-075
DLB06228/03/2420:45RONCQ 1LILLE SJ 23025:13, 25:22, 25:16075-051
DLB06327/03/2420:45MOUVAUX 1LINSELLES 13125:15, 25:22, 18:25, 29:27097-089BULTEZ DIDIER
DLB06426/03/2420:30LESQUIN 1TOURCOING LM 23025:23, 25:12, 25:23075-058
DLB06526/03/2420:45ORCHIES 1FACHES THUMESNIL 10315:25, 22:25, 17:25054-075
Journée 14
DLB06609/04/2421:00FACHES THUMESNIL 1WATTIGNIES 13125:10, 19:25, 25:14, 25:15094-064
DLB06721/06/2420:30TOURCOING LM 2ORCHIES 10319:25, 21:25, 15:25055-075
DLB06810/04/2420:45LINSELLES 1LESQUIN 13025:20, 25:17, 25:17075-054
DLB06910/06/2420:20LILLE SJ 2MOUVAUX 10319:25, 18:25, 18:25055-075
DLB07009/04/2421:00SAINT ANDRE 1RONCQ 11328:30, 19:25, 25:19, 21:25093-099
Journée 15
DLB07117/04/2421:00WATTIGNIES 1RONCQ 10310:25, 22:25, 19:25051-075
DLB07217/04/2420:45MOUVAUX 1SAINT ANDRE 13025:13, 25:19, 25:14075-046
DLB07316/04/2420:30LESQUIN 1LILLE SJ 23025:20, 25:23, 25:18075-061
DLB07416/04/2420:45ORCHIES 1LINSELLES 10312:25, 14:25, 20:25046-075
DLB07516/04/2421:00FACHES THUMESNIL 1TOURCOING LM 23121:25, 25:15, 27:25, 25:21098-086
Journée 16
DLB07616/05/2420:30TOURCOING LM 2WATTIGNIES 12318:25, 14:25, 31:29, 25:19, 11:15099-113
DLB07712/06/2420:45LINSELLES 1FACHES THUMESNIL 13125:18, 25:9, 26:28, 25:18101-073
DLB07816/05/2421:00LILLE SJ 2ORCHIES 13125:22, 25:13, 26:28, 25:23101-086
DLB07914/05/2421:00SAINT ANDRE 1LESQUIN 13225:22, 21:25, 16:25, 25:17, 15:5102-094
DLB08016/05/2420:45RONCQ 1MOUVAUX 10320:25, 21:25, 12:25053-075HERBET MARGOT
Journée 17
DLB08122/05/2421:00WATTIGNIES 1MOUVAUX 10316:25, 21:25, 22:25059-075
DLB08221/05/2420:30LESQUIN 1RONCQ 11323:25, 16:25, 25:23, 23:25087-098
DLB08321/05/2420:45ORCHIES 1SAINT ANDRE 10317:25, 18:25, 18:25053-075
DLB08421/05/2421:00FACHES THUMESNIL 1LILLE SJ 22323:25, 25:21, 21:25, 26:24, 8:15103-110
DLB08523/05/2420:30TOURCOING LM 2LINSELLES 10322:25, 22:25, 16:25060-075
Journée 18
DLB08605/06/2420:45LINSELLES 1WATTIGNIES 13025:20, 25:14, 25:19075-053VERHELST ANTOINE
DLB08703/06/2420:20LILLE SJ 2TOURCOING LM 23F25:0, 25:0, 25:0075-000
DLB08804/06/2421:00SAINT ANDRE 1FACHES THUMESNIL 11325:17, 15:25, 16:25, 20:25076-092
DLB08906/06/2420:45RONCQ 1ORCHIES 13025:11, 25:22, 25:23075-056
DLB09005/06/2420:45MOUVAUX 1LESQUIN 13025:23, 25:15, 25:23075-061