Journée 01 |
SM3A001 | 15/01/22 | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | xxxxx | | | | |
SM3A002 | 15/01/22 | 20:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | ASPTT NICE M21 | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | CHAMKHIA SABRINA | |
SM3A003 | 27/02/22 | 16:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | NICE VB M21 | 1 | 3 | 10:25, 19:25, 25:16, 14:25 | 068-091 | LEBONNOIS NOAM | |
SM3A004 | 15/01/22 | 17:00 | AS CANNES M21 |  | OAJLP M21 | 2 | 3 | 25:22, 25:19, 26:28, 20:25, 8:15 | 104-109 | COLLE FREDERIC | |
Journée 02 |
SM3A005 | 22/01/22 | | AS CANNES M21 |  | xxxxx | | | | |
SM3A006 | 05/02/22 | 15:30 | OAJLP M21 |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:20 | 075-058 | VATONNE LEO | |
SM3A007 | 22/01/22 | 13:00 | NICE VB M21 |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3 | 1 | 16:25, 25:17, 25:21, 25:23 | 091-086 | THODENIUS MICHELLE | |
SM3A008 | 23/01/22 | 15:00 | ASPTT NICE M21 |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
Journée 03 |
SM3A009 | 29/01/22 | | xxxxx |  | ASPTT NICE M21 | | | | |
SM3A010 | 03/04/22 | 17:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | NICE VB M21 | 3 | 1 | 25:16, 25:22, 26:28, 25:22 | 101-088 | MORILLON LAURENT | |
SM3A011 | 30/01/22 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | OAJLP M21 | 3 | 1 | 18:25, 25:15, 25:17, 25:12 | 093-069 | TORRE PIETRO | |
SM3A012 | 06/03/22 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | AS CANNES M21 | 3 | 0 | 25:16, 27:25, 26:24 | 078-065 | CHAMKHIA SABRINA | |
Journée 04 |
SM3A013 | 26/02/22 | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | xxxxx | | | | |
SM3A014 | 26/02/22 | 19:00 | AS CANNES M21 |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 24:26, 21:25, 17:25 | 062-076 | LEBONNOIS NOAM | |
SM3A015 | 27/02/22 | 14:00 | OAJLP M21 |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 2 | 3 | 12:25, 21:25, 29:27, 25:15, 7:15 | 094-107 | KOWAL ANITA | |
SM3A016 | 26/02/22 | 18:00 | NICE VB M21 |  | ASPTT NICE M21 | 3 | 0 | 25:10, 25:12, 25:17 | 075-039 | TORRE PIETRO | |
Journée 05 |
SM3A017 | 12/03/22 | | xxxxx |  | NICE VB M21 | | | | |
SM3A018 | 13/03/22 | 14:00 | ASPTT NICE M21 |  | OAJLP M21 | 0 | 3 | 18:25, 17:25, 24:26 | 059-076 | RAMBAUD JORDAN | |
SM3A019 | 13/03/22 | 14:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | AS CANNES M21 | 3 | 0 | 25:13, 25:13, 25:20 | 075-046 | LEBONNOIS NOAM | |
SM3A020 | 13/03/22 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 0 | 25:17, 28:26, 25:23 | 078-066 | RUBIN THOMAS | |
Journée 06 |
SM3A021 | 19/03/22 | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | xxxxx | | | | |
SM3A022 | 20/03/22 | 16:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 1 | 3 | 25:19, 14:25, 11:25, 19:25 | 069-094 | RUBIN THOMAS | |
SM3A023 | 19/03/22 | 19:00 | AS CANNES M21 |  | ASPTT NICE M21 | 3 | 0 | 25:19, 25:15, 25:22 | 075-056 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
SM3A024 | 20/03/22 | 11:00 | OAJLP M21 |  | NICE VB M21 | 3 | 2 | 25:27, 25:21, 25:19, 18:25, 15:7 | 108-099 | MORILLON LAURENT | |
Journée 07 |
SM3A025 | 26/03/22 | | xxxxx |  | OAJLP M21 | | | | |
SM3A026 | 26/03/22 | 14:00 | NICE VB M21 |  | AS CANNES M21 | 3 | 0 | 28:26, 25:22, 25:17 | 078-065 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
SM3A027 | 27/03/22 | 15:00 | ASPTT NICE M21 |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 1 | 3 | 20:25, 19:25, 29:27, 15:25 | 083-102 | RAMBAUD JORDAN | |
SM3A028 | 27/03/22 | 14:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 26:24 | 076-060 | THODENIUS MICHELLE | |
|