Journée 10 |
SFBR046 | 28/01/24 | | xxxxx | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL M21 | | | | |
SFBR047 | 28/01/24 | 14:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | NICE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 14:25, 26:24, 25:19, 19:25, 7:15 | 091-108 | PERDOUX INGRID |
SFBR048 | 28/01/24 | 13:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 2 | | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 18:25 | 059-075 | HANOTEL LEO/BAGGIANI CHRISTINE |
SFBR049 | 27/01/24 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 0 | 3 | 20:25, 11:25, 12:25 | 043-075 | WATTRELOT MALIK |
SFBR050 | 27/01/24 | 20:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 1 | 3 | 2 | 25:21, 25:16, 23:25, 13:25, 15:8 | 101-095 | DELOUVRIER STEPHANIE |
Journée 11 |
SFBR051 | 04/02/24 | | xxxxx | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 1 | | | | |
SFBR052 | 04/02/24 | 16:30 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 22:25, 25:19, 25:15, 25:18 | 097-077 | RUBIN THOMAS |
SFBR053 | 03/02/24 | 20:00 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 29:27, 17:25, 6:25, 21:25 | 073-102 | ALBERT DAVID |
SFBR054 | 04/02/24 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 2 | 3 | 0 | 25:14, 25:7, 25:13 | 075-034 | DELOUVRIER STEPHANIE |
SFBR055 | 02/02/24 | 20:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL M21 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 1 | 3 | 12:25, 25:19, 15:25, 22:25 | 074-094 | LOMBARDOT DANIELE |
Journée 12 |
SFBR056 | 11/02/24 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | xxxxx | | | | |
SFBR057 | 11/02/24 | 16:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 2 | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL M21 | 0 | 3 | 12:25, 7:25, 15:25 | 034-075 | TOMOU RONAN |
SFBR058 | 10/02/24 | 16:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25, 23:25, 24:26 | 068-076 | RAMBAUD JORDAN |
SFBR059 | 10/02/24 | 20:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:20, 25:23 | 075-055 | CAUET LAURENT |
SFBR060 | 10/02/24 | 19:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 1 | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 3 | 25:22, 12:25, 15:25, 20:25 | 072-097 | RANCHAL DORIAN |
Journée 13 |
SFBR061 | 18/02/24 | | xxxxx | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | | | |
SFBR062 | 17/02/24 | 20:00 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 1 | 0 | 3 | 18:25, 19:25, 20:25 | 057-075 | LEMONNIER IRINA |
SFBR063 | 17/02/24 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:20, 25:12, 25:11 | 075-043 | THODENIUS MICHELLE |
SFBR064 | 17/02/24 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL M21 | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 25:15, 16:25, 25:15 | 091-075 | KOWAL ANITA |
SFBR065 | 18/02/24 | 16:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:7, 25:2 | 075-021 | THIRION REMY |
Journée 14 |
SFBR066 | 17/03/24 | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 2 | | xxxxx | | | | |
SFBR067 | 17/03/24 | 11:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 2 | 25:20, 25:19, 21:25, 23:25, 15:11 | 109-100 | JEBALI DRISS |
SFBR068 | 16/03/24 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL M21 | 3 | 1 | 13:25, 25:22, 25:16, 25:20 | 088-083 | COURBOT NATHAN |
SFBR069 | 12/04/24 | 20:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 1 | | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 10:25, 13:25 | 041-075 | BERZA JETHRO |
SFBR070 | 16/03/24 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:19, 25:14 | 076-057 | THIRION REMY |
Journée 15 |
SFBR071 | 24/03/24 | | xxxxx | | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | | | | |
SFBR072 | 24/03/24 | 16:00 | NICE VOLLEY-BALL | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | 1 | 25:17, 25:22, 18:25, 25:19 | 093-083 | DELOUVRIER STEPHANIE |
SFBR073 | 22/03/24 | 20:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL M21 | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 1 | 2 | 3 | 25:20, 21:25, 25:17, 17:25, 10:15 | 098-102 | LAMY STEPHANE |
SFBR074 | 24/03/24 | 17:00 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 2 | 23:25, 25:14, 25:21, 23:25, 15:7 | 111-092 | THIRION REMY |
SFBR075 | 23/03/24 | 18:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 2 | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 11:25, 18:25, 12:25 | 041-075 | CHAMKHIA SABRINA |
Journée 16 |
SFBR076 | 07/04/24 | | US CAGNES VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
SFBR077 | 06/04/24 | 20:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:21 | 075-056 | THIRION REMY |
SFBR078 | 07/04/24 | 14:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 1 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 2 | 18:25, 14:25, 25:23, 25:21, 15:11 | 097-105 | COURBOT NATHAN |
SFBR079 | 06/04/24 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL M21 | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:20 | 075-058 | ERHART MARC |
SFBR080 | 06/04/24 | 20:00 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | | NICE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25, 25:19, 22:25, 21:25 | 091-094 | LAMY STEPHANE |
Journée 17 |
SFBR081 | 14/04/24 | | NICE VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
SFBR082 | 13/04/24 | 17:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL M21 | | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:14 | 075-056 | LEMONNIER IRINA |
SFBR083 | 17/05/24 | 20:15 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 2 | 25:21, 22:25, 22:25, 25:19, 15:9 | 109-099 | LAMY STEPHANE |
SFBR084 | 29/03/24 | 20:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 2 | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 1 | 0 | 3 | 14:25, 24:26, 16:25 | 054-076 | THIRION REMY |
SFBR085 | 13/04/24 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 25:21, 25:16, 20:25, 25:21 | 095-083 | LAMY STEPHANE |
Journée 18 |
SFBR086 | 21/04/24 | | xxxxx | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | | | |
SFBR087 | 21/04/24 | 14:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 1 | | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 15:25, 19:25, 18:25 | 052-075 | LEMONNIER IRINA |
SFBR088 | 20/04/24 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:11, 25:11 | 075-034 | LAMY STEPHANE |
SFBR089 | 18/04/24 | 20:30 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | DELOUVRIER STEPHANIE | |
SFBR090 | 20/04/24 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL M21 | 3 | 0 | 25:18, 25:21, 25:13 | 075-052 | TOMOU RONAN |
|