Journée 01 |
SFAA001 | 05/10/19 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | 1 | 3 | 17:25, 17:25, 25:14, 20:25 | 079-089 | LUPI CLAUDE | |
SFAA002 | 06/10/19 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 0 | 3 | 16:25, 19:25, 19:25 | 054-075 | RAT BENJAMIN | |
SFAA003 | 06/10/19 | 16:30 | ESVL 1 | | ESVL 2 | 3 | 0 | 25:9, 25:7, 25:18 | 075-034 | LAMY STEPHANE | |
SFAA004 | 06/10/19 | 12:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 16:25, 11:25 | 047-075 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
SFAA005 | 06/10/19 | 17:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 17:25, 15:25, 11:25 | 043-075 | PIREDDU PIERRE-EMMANUEL | |
Journée 02 |
SFAA006 | 13/10/19 | 16:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 16:25 | 057-075 | MAZEAU RICHARD | |
SFAA007 | 13/10/19 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:7, 25:12, 26:24 | 076-043 | INZIRILLO STEPHANE | |
SFAA008 | 17/11/19 | 17:30 | NICE VOLLEY-BALL | | ESVL 1 | 1 | 3 | 25:16, 23:25, 8:25, 21:25 | 077-091 | TORRE PIETRO | |
SFAA009 | 13/10/19 | 14:00 | ESVL 2 | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 29:27, 22:25, 9:25, 25:19, 14:16 | 099-112 | RAMBAUD JORDAN | |
SFAA010 | 12/10/19 | 17:30 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 25:13, 23:25, 25:8, 25:14 | 098-060 | THODENIUS MICHELLE | |
Journée 03 |
SFAA011 | 18/10/19 | 21:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 3 | 25:11, 19:25, 24:26, 11:25 | 079-087 | LAMY STEPHANE | |
SFAA012 | 20/10/19 | 17:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | ESVL 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:21, 25:18 | 075-055 | HERRY LAURENT | |
SFAA013 | 20/10/19 | 17:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | NICE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 17:25, 25:20, 15:25, 16:25 | 073-095 | CHAMKHIA SABRINA | |
SFAA014 | 14/11/19 | 21:15 | ESVL 1 | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3 | 0 | 25:15, 25:14, 26:24 | 076-053 | LAMY STEPHANE | |
SFAA015 | 16/11/19 | 19:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 1 | 3 | 15:25, 19:25, 27:25, 15:25 | 076-100 | RAMBAUD JORDAN | |
Journée 04 |
SFAA016 | 10/11/19 | 11:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | 0 | 3 | 19:25, 14:25, 10:25 | 043-075 | RAMBAUD JORDAN | |
SFAA017 | 10/11/19 | 15:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | ESVL 1 | 0 | 3 | 23:25, 15:25, 10:25 | 048-075 | MAZEAU RICHARD | |
SFAA018 | 18/11/19 | 20:15 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 25:12, 25:18 | 075-043 | HERRY LAURENT | |
SFAA019 | 10/11/19 | 12:00 | NICE VOLLEY-BALL | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:23, 25:14, 27:25 | 077-062 | LAMY STEPHANE | |
SFAA020 | 10/11/19 | 14:00 | ESVL 2 | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 16:25 | 057-075 | ETIENNE BENJAMIN | |
Journée 05 |
SFAA021 | 13/12/19 | 21:15 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | ESVL 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:8, 25:7 | 075-032 | SIMARD ALAIN | |
SFAA022 | 08/02/20 | 16:30 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | NICE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:21, 14:25, 20:25, 22:25 | 081-096 | ETIENNE BENJAMIN | |
SFAA023 | 14/12/19 | 20:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:23 | 075-060 | GLOS JONATHAN | |
SFAA024 | 15/12/19 | 11:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 28:26, 25:17 | 078-063 | COLLE FREDERIC |
SFAA025 | 08/03/20 | 16:30 | ESVL 1 | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:12, 25:15, 25:9 | 075-036 | MORILLON LAURENT/TOURNAIRE GUY |
Journée 06 |
SFAA026 | 22/11/19 | 21:15 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | ESVL 1 | 1 | 3 | 24:26, 25:17, 23:25, 17:25 | 089-093 | LAMY STEPHANE | |
SFAA027 | 30/11/19 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 16:25, 21:25, 25:20, 25:19, 15:13 | 102-102 | LIBERALI OLIVIER | |
SFAA028 | 30/11/19 | 14:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 13:25, 25:18, 25:15, 25:15 | 088-073 | MAZEAU RICHARD | |
SFAA029 | 30/11/19 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | 2 | 25:19, 11:25, 29:27, 18:25, 15:7 | 098-103 | CHAMKHIA SABRINA | |
SFAA030 | 15/12/19 | 17:00 | NICE VOLLEY-BALL | | ESVL 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:18 | 075-059 | TORRE PIETRO | |
Journée 07 |
SFAA031 | 08/12/19 | 15:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25, 23:25, 24:26 | 066-076 | TORRE PIETRO | |
SFAA032 | 09/12/19 | 20:15 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | ESVL 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:11, 25:19 | 075-048 | HERRY LAURENT | |
SFAA033 | 07/12/19 | 15:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 0 | 3 | 18:25, 10:25, 10:25 | 038-075 | SASSONE PHILIPPE |
SFAA034 | 08/12/19 | 17:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 2 | 3 | 25:10, 24:26, 23:25, 25:23, 7:15 | 104-099 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
SFAA035 | 08/12/19 | 11:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | ESVL 1 | 2 | 3 | 14:25, 26:28, 25:17, 26:24, 7:15 | 098-109 | INZIRILLO STEPHANE | |
Journée 08 |
SFAA036 | 17/01/20 | 21:15 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:9, 25:12, 25:18 | 075-039 | LAMY STEPHANE | |
SFAA037 | 22/12/19 | 16:30 | ESVL 1 | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:13, 25:21, 25:20 | 075-054 | WATTRELOT MALIK | |
SFAA038 | 14/12/19 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 0 | 3 | 5:25, 4:25, 14:25 | 023-075 | RAMBAUD JORDAN | |
SFAA039 | 17/11/19 | 15:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | ESVL 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:16, 25:17 | 075-053 | MAZEAU RICHARD | |
SFAA040 | 21/12/19 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | NICE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:17, 25:17, 9:25, 19:25, 9:15 | 087-099 | GLOS JONATHAN | |
Journée 09 |
SFAA041 | 12/01/20 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | 3 | 0 | 25:21, 25:15, 25:21 | 075-057 | LUPI CLAUDE | |
SFAA042 | 12/01/20 | 17:30 | NICE VOLLEY-BALL | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 28:26, 21:25, 25:17, 25:13 | 099-081 | TORRE PIETRO |
SFAA043 | 12/01/20 | 11:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | ESVL 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:22 | 075-062 | RAMBAUD JORDAN |
SFAA044 | 12/01/20 | 16:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | ESVL 1 | 2 | 3 | 19:25, 23:25, 25:23, 25:23, 9:15 | 101-111 | BARBEAU CHRISTOPHE |
SFAA045 | 12/01/20 | 14:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:17, 16:25, 25:23, 25:12 | 091-077 | PIREDDU PIERRE-EMMANUEL |
Journée 10 |
SFAR046 | 18/01/20 | 18:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:17, 25:14, 25:17 | 075-048 | FERRAMOSCA GUILLAUME | |
SFAR047 | 06/03/20 | 20:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:10, 25:21, 24:26, 25:21 | 099-078 | COLLE FREDERIC | |
SFAR048 | 19/01/20 | 14:00 | ESVL 2 | | ESVL 1 | 0 | 3 | 10:25, 11:25, 7:25 | 028-075 | FERRAMOSCA GUILLAUME |
SFAR049 | 19/01/20 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:14, 25:22, 25:9 | 075-045 | ALBERT DAVID |
SFAR050 | 19/01/20 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:14, 25:7, 25:12 | 075-033 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
Journée 11 |
SFAR051 | 25/01/20 | 18:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 26:24, 25:10, 23:25, 25:20 | 099-079 | BELASCO LOIC | |
SFAR052 | 26/01/20 | 10:30 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 13:25, 15:25, 22:25 | 050-075 | RAMBAUD JORDAN |
SFAR053 | 26/01/20 | 16:30 | ESVL 1 | | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:15, 25:22, 25:20 | 095-082 | LAMY STEPHANE |
SFAR054 | 26/01/20 | 11:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | ESVL 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:17 | 075-050 | CHAMKHIA SABRINA | |
SFAR055 | 26/01/20 | 17:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 3 | 25:14, 20:25, 18:25, 11:25 | 074-089 | LEBONNOIS NOAM |
Journée 12 |
SFAR056 | 31/01/20 | 20:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | 3 | 2 | 21:25, 25:21, 25:22, 26:28, 15:5 | 112-101 | CHAMKHIA SABRINA |
SFAR057 | 02/02/20 | 14:00 | ESVL 2 | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 2 | 3 | 25:19, 25:22, 23:25, 17:25, 13:15 | 103-106 | ETIENNE BENJAMIN | |
SFAR058 | 02/02/20 | 17:30 | NICE VOLLEY-BALL | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:13 | 075-051 | LAMY STEPHANE |
SFAR059 | 01/02/20 | 20:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | ESVL 1 | 3 | 2 | 25:16, 20:25, 12:25, 25:19, 15:12 | 097-097 | LUPI CLAUDE |
SFAR060 | 02/02/20 | 16:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 1 | 25:11, 25:22, 20:25, 25:21 | 095-079 | MAZEAU RICHARD |
Journée 13 |
SFAR061 | 15/02/20 | 18:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:13, 25:5, 25:23 | 075-041 | BELASCO LOIC | |
SFAR062 | 16/02/20 | 16:30 | ESVL 1 | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 25:13, 20:25, 25:22, 25:22 | 095-082 | LAMY STEPHANE |
SFAR063 | 16/02/20 | 11:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 20:25, 10:25, 10:25 | 040-075 | COLLE FREDERIC | |
SFAR064 | 16/02/20 | 14:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | NICE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 12:25, 25:18, 17:25, 14:25 | 068-093 | GLOS JONATHAN |
SFAR065 | 15/02/20 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | ESVL 2 | 3 | 0 | 25:15, 25:12, 25:12 | 075-039 | CAYRON SIMON | |
Journée 14 |
SFAR066 | 15/03/20 | 14:00 | ESVL 2 | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
SFAR067 | 15/03/20 | 12:00 | NICE VOLLEY-BALL | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | TORRE PIETRO | |
SFAR068 | 15/03/20 | 17:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | INZIRILLO STEPHANE | |
SFAR069 | 15/03/20 | 10:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | BELASCO LOIC | |
SFAR070 | 15/03/20 | 11:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | ESVL 1 | | RAMBAUD JORDAN | |
Journée 15 |
SFAR071 | 22/03/20 | 16:30 | ESVL 1 | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | LAMY STEPHANE | |
SFAR072 | 22/03/20 | 12:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | ASS SPORTIVE DE MONACO | | MORILLON LAURENT | |
SFAR073 | 22/03/20 | 14:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | CAYRON SIMON | |
SFAR074 | 21/03/20 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | COLLE FREDERIC | |
SFAR075 | 22/03/20 | 11:30 | ESVL 2 | | NICE VOLLEY-BALL | | ALBERT DAVID | |
Journée 16 |
SFAR076 | 05/04/20 | 17:30 | NICE VOLLEY-BALL | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | | |
SFAR077 | 05/04/20 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | ESVL 2 | | | |
SFAR078 | 04/04/20 | 15:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | | |
SFAR079 | 05/04/20 | 11:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | | |
SFAR080 | 05/04/20 | 16:30 | ESVL 1 | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | |
Journée 17 |
SFAR081 | 08/04/20 | 20:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | | |
SFAR082 | 12/04/20 | 14:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | ESVL 1 | | | |
SFAR083 | 11/04/20 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | ASS SPORTIVE DE MONACO | | | |
SFAR084 | 12/04/20 | 14:00 | ESVL 2 | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | | |
SFAR085 | 12/04/20 | 17:30 | NICE VOLLEY-BALL | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | | |
Journée 18 |
SFAR086 | 02/05/20 | 18:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | | |
SFAR087 | 03/05/20 | 16:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | NICE VOLLEY-BALL | | | |
SFAR088 | 03/05/20 | 14:00 | ESVL 2 | | ASS SPORTIVE DE MONACO | | | |
SFAR089 | 03/05/20 | 16:30 | ESVL 1 | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | | |
SFAR090 | 03/05/20 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | | |
|