HPA - HONNEUR POULE A
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.PEYMEINADE 12799632739.0007574871.554
2.ASLM 322981332124102.4007566701.128
3.ASLM 219963421222112.0007596461.175
4.MLNVB 2189633211222131.6927937031.128
5.PEGOMAS 2179544121120131.5387386551.127
6.PEGOMAS 312945313215160.9386516720.969
7.MLNVB 3109451121413200.6506437480.860
8.PDFVB 269272258210.3815616530.859
9.PEYMEINADE 2491811166240.2505537080.781
10.PDFVB 3099181270.0374296980.615
Journée 01
HPAA00119/10/2319:30PEYMEINADE 2PDFVB 33025:15, 25:6, 25:23075-044
HPAA00219/10/2319:30PEGOMAS 3MLNVB 33025:16, 25:15, 25:15075-046
HPAA00319/10/2319:30PEYMEINADE 1ASLM 23125:21, 28:30, 25:11, 25:10103-072
HPAA00416/10/2320:45MLNVB 2PEGOMAS 23225:20, 25:15, 22:25, 20:25, 17:15109-100
HPAA00517/10/2320:30PDFVB 2ASLM 31325:20, 23:25, 10:25, 11:25069-095
Journée 02
HPAA00624/10/2320:30PDFVB 2PDFVB 33025:13, 25:18, 25:10075-041
HPAA00730/10/2320:45ASLM 3MLNVB 23121:25, 25:17, 25:18, 25:23096-083
HPAA00826/10/2319:30PEGOMAS 2PEYMEINADE 10316:25, 23:25, 26:28065-078
HPAA00924/10/2320:00ASLM 2PEGOMAS 33125:9, 25:16, 26:28, 25:22101-075
HPAA01023/10/2320:45MLNVB 3PEYMEINADE 23225:15, 30:32, 20:25, 25:23, 16:14116-109
Journée 03
HPAA01107/11/2320:30PDFVB 3MLNVB 31325:23, 15:25, 15:25, 17:25072-098
HPAA01209/11/2319:30PEYMEINADE 2ASLM 20321:25, 9:25, 20:25050-075
HPAA01309/11/2319:30PEGOMAS 3PEGOMAS 21320:25, 25:23, 12:25, 20:25077-098
HPAA01409/11/2319:30PEYMEINADE 1ASLM 33025:4, 25:15, 26:24076-043
HPAA01506/11/2320:45MLNVB 2PDFVB 23125:18, 25:23, 23:25, 25:17098-083
Journée 04
HPAA01613/11/2320:45MLNVB 2PDFVB 33025:18, 25:9, 25:16075-043
HPAA01714/11/2320:30PDFVB 2PEYMEINADE 10321:25, 10:25, 15:25046-075
HPAA01816/11/2319:30ASLM 3PEGOMAS 33125:13, 21:25, 25:15, 25:17096-070
HPAA01916/11/2319:30PEGOMAS 2PEYMEINADE 23025:22, 25:19, 25:15075-056
HPAA02014/11/2320:00ASLM 2MLNVB 33025:7, 25:16, 25:16075-039
Journée 05
HPAA02121/11/2320:30PDFVB 3ASLM 20312:25, 22:25, 12:25046-075
HPAA02220/11/2320:45MLNVB 3PEGOMAS 20318:25, 17:25, 22:25057-075
HPAA02323/11/2319:30PEYMEINADE 2ASLM 30320:25, 24:26, 10:25054-076
HPAA02423/11/2319:30PEGOMAS 3PDFVB 23025:16, 25:21, 25:14075-051
HPAA02523/11/2319:30PEYMEINADE 1MLNVB 23125:10, 26:28, 25:15, 25:19101-072
Journée 06
HPAA02630/11/2319:30PEYMEINADE 1PDFVB 33025:11, 25:15, 25:8075-034
HPAA02727/11/2320:45MLNVB 2PEGOMAS 33025:20, 25:23, 25:18075-061
HPAA02828/11/2320:30PDFVB 2PEYMEINADE 23025:19, 25:15, 25:9075-043
HPAA02930/11/2320:00ASLM 3MLNVB 33025:20, 25:15, 25:20075-055
HPAA03030/11/2319:30PEGOMAS 2ASLM 21315:25, 15:25, 25:23, 19:25074-098
Journée 07
HPAA03105/12/2320:30PDFVB 3PEGOMAS 2036:25, 18:25, 16:25040-075
HPAA03205/12/2320:00ASLM 2ASLM 32320:25, 25:23, 25:16, 20:25, 13:15103-104
HPAA03304/12/2320:45MLNVB 3PDFVB 23026:24, 25:17, 25:19076-060
HPAA03407/12/2319:30PEYMEINADE 2MLNVB 2038:25, 13:25, 16:25037-075
HPAA03507/12/2319:30PEGOMAS 3PEYMEINADE 10324:26, 12:25, 10:25046-076
Journée 08
HPAA03612/12/2320:30PDFVB 3PEGOMAS 30316:25, 15:25, 19:25050-075
HPAA03714/12/2319:30PEYMEINADE 1PEYMEINADE 23025:13, 25:16, 25:21075-050
HPAA03811/12/2320:45MLNVB 2MLNVB 32325:14, 25:16, 24:26, 24:26, 11:15109-097
HPAA03912/12/2320:30PDFVB 2ASLM 20320:25, 19:25, 19:25058-075
HPAA04014/12/2320:00ASLM 3PEGOMAS 23225:23, 25:23, 15:25, 16:25, 15:5096-101
Journée 09
HPAA04121/12/2320:00ASLM 3PDFVB 33025:21, 25:16, 25:22075-059
HPAA04221/12/2319:30PEGOMAS 2PDFVB 23025:15, 25:18, 25:11075-044
HPAA04319/12/2320:00ASLM 2MLNVB 21324:26, 25:21, 16:25, 20:25085-097
HPAA04418/12/2320:45MLNVB 3PEYMEINADE 1138:25, 12:25, 25:23, 14:25059-098
HPAA04521/12/2319:30PEYMEINADE 2PEGOMAS 31313:25, 22:25, 25:22, 19:25079-097