HPA - HONNEUR POULE A
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.PDFVB 2249815312564.1677415891.258
2.MLNVB 32298142212592.7787886611.192
3.ASLM 22297243112492.6677706501.185
4.PEGOMAS 2199633311121121.7507616811.117
5.PEYMEINADE 118963331219121.5836856311.086
6.ASLM 312945224116170.9416946950.999
7.PEGOMAS 38936211510220.4556457530.857
8.MLNVB 27927213311210.5246726730.999
9.PDFVB 339181265240.2085307080.749
10.PEYMEINADE 2099363270.1115057500.673
Journée 01
HPAA00111/10/2220:00PDFVB 2ASLM 33125:21, 15:25, 25:12, 25:13090-071
HPAA00211/10/2220:00PDFVB 3PEGOMAS 31325:19, 19:25, 21:25, 19:25084-094
HPAA00310/10/2220:30MLNVB 2MLNVB 30319:25, 17:25, 22:25058-075
HPAA00413/10/2219:30PEGOMAS 2PEYMEINADE 23025:17, 25:10, 25:23075-050
HPAA00511/10/2220:00ASLM 2PEYMEINADE 11320:25, 19:25, 25:12, 14:25078-087
Journée 02
HPAA00618/10/2220:00ASLM 2ASLM 33116:25, 25:21, 25:17, 25:14091-077
HPAA00720/10/2219:30PEYMEINADE 1PEGOMAS 21325:10, 16:25, 14:25, 20:25075-085
HPAA00820/10/2219:30PEYMEINADE 2MLNVB 2036:25, 10:25, 15:25031-075
HPAA00917/10/2220:30MLNVB 3PDFVB 33025:21, 25:18, 25:23075-062
HPAA01018/10/2219:30PEGOMAS 3PDFVB 20323:25, 21:25, 21:25065-075
Journée 03
HPAA01103/11/2219:30PEGOMAS 3ASLM 30315:25, 14:25, 12:25041-075
HPAA01208/12/2220:00PDFVB 2MLNVB 33125:21, 22:25, 25:15, 25:22097-083
HPAA01325/10/2220:00PDFVB 3PEYMEINADE 23026:24, 25:21, 27:25078-070
HPAA01424/10/2220:30MLNVB 2PEYMEINADE 11311:25, 25:19, 21:25, 22:25079-094
HPAA01503/11/2219:30PEGOMAS 2ASLM 20325:27, 20:25, 31:33076-085
Journée 04
HPAA01617/11/2219:30PEGOMAS 2ASLM 33125:23, 20:25, 25:19, 25:22095-089
HPAA01708/11/2220:00ASLM 2MLNVB 23125:21, 25:18, 21:25, 25:17096-081
HPAA01810/11/2219:30PEYMEINADE 1PDFVB 33125:12, 25:17, 19:25, 25:20094-074
HPAA01910/11/2219:30PEYMEINADE 2PDFVB 20320:25, 16:25, 10:25046-075
HPAA02007/11/2220:30MLNVB 3PEGOMAS 33025:20, 26:24, 25:16076-060
Journée 05
HPAA02114/11/2220:00ASLM 3MLNVB 31317:25, 25:19, 10:25, 14:25066-094
HPAA02215/11/2219:30PEGOMAS 3PEYMEINADE 23121:25, 25:23, 25:19, 28:26099-093
HPAA02315/11/2220:00PDFVB 2PEYMEINADE 13025:19, 25:22, 25:12075-053
HPAA02415/11/2220:00PDFVB 3ASLM 20312:25, 21:25, 20:25053-075
HPAA02514/11/2220:30MLNVB 2PEGOMAS 20324:26, 23:25, 21:25068-076
Journée 06
HPAA02621/11/2220:30MLNVB 2ASLM 31321:25, 25:12, 20:25, 16:25082-087
HPAA02724/11/2219:30PEGOMAS 2PDFVB 33025:10, 25:19, 25:8075-037
HPAA02822/11/2220:00ASLM 2PDFVB 23121:25, 26:24, 25:12, 25:20097-081
HPAA02924/11/2219:30PEYMEINADE 1PEGOMAS 33025:18, 25:22, 25:17075-057
HPAA03024/11/2219:30PEYMEINADE 2MLNVB 31325:20, 10:25, 9:25, 12:25056-095
Journée 07
HPAA03128/11/2220:00ASLM 3PEYMEINADE 23125:15, 25:18, 25:27, 25:9100-069
HPAA03228/11/2220:30MLNVB 3PEYMEINADE 13025:21, 25:16, 25:17075-054
HPAA03329/11/2219:30PEGOMAS 3ASLM 20310:25, 21:25, 17:25048-075
HPAA03429/11/2220:00PDFVB 2PEGOMAS 23123:25, 25:19, 25:14, 25:13098-071
HPAA03529/11/2220:00PDFVB 3MLNVB 2038:25, 14:25, 11:25033-075
Journée 08
HPAA03605/12/2220:00ASLM 3PDFVB 33025:21, 25:19, 25:18075-058
HPAA03705/12/2220:30MLNVB 2PDFVB 20319:25, 15:25, 18:25052-075
HPAA03808/12/2219:30PEGOMAS 2PEGOMAS 33125:13, 23:25, 25:21, 25:16098-075
HPAA03906/12/2220:00ASLM 2MLNVB 32325:23, 19:25, 25:23, 19:25, 10:15098-111
HPAA04008/12/2219:30PEYMEINADE 1PEYMEINADE 23025:14, 25:14, 28:26078-054
Journée 09
HPAA04115/12/2219:30PEYMEINADE 1ASLM 33025:13, 25:22, 25:19075-054
HPAA04215/12/2219:30PEYMEINADE 2ASLM 20317:25, 15:25, 4:25036-075
HPAA04313/12/2219:30MLNVB 3PEGOMAS 23226:24, 25:23, 15:25, 23:25, 15:13104-110
HPAA04413/12/2219:30PEGOMAS 3MLNVB 23225:19, 18:25, 25:20, 23:25, 15:13106-102
HPAA04513/12/2220:00PDFVB 2PDFVB 33025:19, 25:18, 25:14075-051