HOP - HONNEUR POULE ARGENT
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.PEYMEINADE 12398134112592.7787886841.152
2.PEGOMAS 22297243112492.6677826871.138
3.PGVB 21796313211121161.3138007171.116
4.ESVL 21494521131119181.0568027941.010
5.PEGOMAS 3129451122316200.8007527620.987
6.ASLM 3119362132117200.8507977691.036
7.ASPTT NICE 4109451121413200.6506867270.944
8.SPCOC 399362123116220.7277348460.868
9.MENTON 29936331216240.6678188740.936
10.MO MOUGINS 27936124213220.5916927910.875
Journée 01
HOPA00116/02/2319:30PEGOMAS 2PEGOMAS 33025:13, 25:19, 28:26078-058
HOPA00223/01/2320:45ESVL 2MENTON 23025:23, 25:22, 25:13075-058
HOPA00326/01/2319:30PEYMEINADE 1SPCOC 33123:25, 25:21, 25:21, 25:18098-085
HOPA00424/01/2320:00MO MOUGINS 2ASPTT NICE 43025:17, 25:21, 26:24076-062
HOPA00523/01/2320:00ASLM 3PGVB 22322:25, 25:18, 25:11, 24:26, 14:16110-096
Journée 02
HOPA00630/01/2320:00ASLM 3PEGOMAS 33025:16, 25:18, 25:23075-057
HOPA00701/02/2321:00PGVB 2MO MOUGINS 23125:20, 25:13, 20:25, 25:14095-072
HOPA00802/02/2320:00ASPTT NICE 4PEYMEINADE 10310:25, 17:25, 21:25048-075
HOPA00902/02/2320:00SPCOC 3ESVL 22325:23, 14:25, 25:18, 22:25, 10:15096-106
HOPA01013/02/2320:30MENTON 2PEGOMAS 21323:25, 25:22, 22:25, 25:27095-099
Journée 03
HOPA01107/02/2319:30PEGOMAS 3MENTON 23225:19, 12:25, 21:25, 25:22, 15:5098-096
HOPA01209/02/2319:30PEGOMAS 2SPCOC 32323:25, 25:19, 25:18, 21:25, 12:15106-102
HOPA01306/02/2320:45ESVL 2ASPTT NICE 40322:25, 15:25, 20:25057-075
HOPA01409/02/2319:30PEYMEINADE 1PGVB 23125:17, 25:22, 23:25, 25:20098-084
HOPA01507/02/2320:00MO MOUGINS 2ASLM 33225:20, 15:25, 25:22, 20:25, 15:7100-099
Journée 04
HOPA01628/02/2320:00MO MOUGINS 2PEGOMAS 30319:25, 17:25, 17:25053-075
HOPA01727/02/2320:00ASLM 3PEYMEINADE 11325:19, 23:25, 17:25, 19:25084-094
HOPA01801/03/2321:00PGVB 2ESVL 20320:25, 18:25, 20:25058-075
HOPA01902/03/2320:00ASPTT NICE 4PEGOMAS 20321:25, 23:25, 18:25062-075
HOPA02002/03/2320:00SPCOC 3MENTON 22325:23, 19:25, 25:19, 23:25, 10:15102-107
Journée 05
HOPA02107/03/2319:30PEGOMAS 3SPCOC 33125:19, 20:25, 25:11, 25:22095-077
HOPA02208/03/2320:30MENTON 2ASPTT NICE 42326:24, 25:16, 17:25, 27:29, 7:15102-109
HOPA02315/03/2321:00PEGOMAS 2PGVB 21321:25, 12:25, 25:19, 18:25076-094
HOPA02406/03/2320:45ESVL 2ASLM 32314:25, 25:20, 24:26, 26:24, 11:15100-110
HOPA02509/03/2319:30PEYMEINADE 1MO MOUGINS 23125:22, 25:21, 19:25, 25:12094-080
Journée 06
HOPA02620/03/2319:30PEYMEINADE 1PEGOMAS 33025:20, 25:23, 25:20075-063
HOPA02721/03/2320:00MO MOUGINS 2ESVL 21324:26, 25:18, 11:25, 22:25082-094
HOPA02820/03/2320:00ASLM 3PEGOMAS 20313:25, 23:25, 15:25051-075
HOPA02922/03/2321:00PGVB 2MENTON 22323:25, 29:27, 25:23, 19:25, 13:15109-115
HOPA03023/03/2320:00ASPTT NICE 4SPCOC 33125:16, 19:25, 25:19, 25:20094-080
Journée 07
HOPA03128/03/2319:30PEGOMAS 3ASPTT NICE 42319:25, 25:19, 17:25, 25:22, 10:15096-106
HOPA03204/05/2320:00SPCOC 3PGVB 2P30:25, 0:25, 0:25000-075
HOPA03329/03/2320:30MENTON 2ASLM 33225:23, 25:20, 15:25, 18:25, 15:12098-105
HOPA03430/03/2319:30PEGOMAS 2MO MOUGINS 23025:18, 25:12, 25:20075-050
HOPA03527/03/2320:45ESVL 2PEYMEINADE 12317:25, 22:25, 25:18, 25:15, 8:15097-098
Journée 08
HOPA03604/04/2319:30PEGOMAS 3ESVL 23223:25, 25:18, 25:22, 24:26, 15:13112-104
HOPA03703/04/2319:30PEYMEINADE 1PEGOMAS 21325:18, 19:25, 17:25, 20:25081-093
HOPA03811/04/2320:00MO MOUGINS 2MENTON 23223:25, 14:25, 25:16, 25:20, 15:11102-097
HOPA03903/04/2320:00ASLM 3SPCOC 31325:17, 23:25, 17:25, 23:25088-092
HOPA04005/04/2321:00PGVB 2ASPTT NICE 43125:23, 25:12, 16:25, 25:13091-073
Journée 09
HOPA04112/04/2321:00PGVB 2PEGOMAS 33218:25, 25:23, 15:25, 25:16, 15:9098-098
HOPA04213/04/2320:00ASPTT NICE 4ASLM 30321:25, 19:25, 17:25057-075
HOPA04313/04/2320:00SPCOC 3MO MOUGINS 23125:20, 25:27, 25:11, 25:19100-077
HOPA04412/04/2320:30MENTON 2PEYMEINADE 10322:25, 15:25, 13:25050-075
HOPA04513/04/2319:30PEGOMAS 2ESVL 23125:16, 25:23, 27:29, 28:26105-094