Journée 01 |
44FA001 | 16/10/19 | 20:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | xxxxx | | | | |
44FA002 | 05/11/19 | 19:45 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | RC CANNES SKEMA | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | | |
44FA003 | 15/10/19 | 20:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 0 | 3 | 9:25, 11:25, 10:25 | 030-075 | | |
44FA004 | 05/11/19 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | MENTON BEACH ET VOLLEY-BALL CLUB | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | | |
Journée 02 |
44FA005 | 05/11/19 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
44FA006 | 07/11/19 | 19:30 | MENTON BEACH ET VOLLEY-BALL CLUB | | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:10, 25:12, 25:27, 25:19 | 100-068 | | |
44FA007 | 07/11/19 | 19:45 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 0 | 3 | 13:25, 16:25, 11:25 | 040-075 | | |
44FA008 | 06/11/19 | 20:00 | RC CANNES SKEMA | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | F | P | | 000-000 | | |
Journée 03 |
44FA009 | 11/11/19 | 20:00 | xxxxx | | RC CANNES SKEMA | | | | |
44FA010 | 13/11/19 | 20:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 1 | 25:18, 25:21, 20:25, 25:18 | 095-082 | | |
44FA011 | 15/11/19 | 19:45 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | MENTON BEACH ET VOLLEY-BALL CLUB | P | P | | 000-000 | | |
44FA012 | 12/11/19 | 20:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 11:25, 11:25, 12:25 | 034-075 | | |
Journée 04 |
44FA013 | 19/11/19 | 20:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
44FA014 | 19/11/19 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 0 | 3 | 23:25, 12:25, 18:25 | 053-075 | | |
44FA015 | 21/11/19 | 19:30 | MENTON BEACH ET VOLLEY-BALL CLUB | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | 0 | 3 | 9:25, 18:25, 22:25 | 049-075 | | |
44FA016 | 21/11/19 | 19:45 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | RC CANNES SKEMA | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | | |
Journée 05 |
44FA017 | 25/11/19 | 20:00 | xxxxx | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | | | |
44FA018 | 27/11/19 | 20:00 | RC CANNES SKEMA | | MENTON BEACH ET VOLLEY-BALL CLUB | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | | |
44FA019 | 27/11/19 | 20:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:17, 23:25, 25:17, 16:25, 15:13 | 104-097 | | |
44FA020 | 29/11/19 | 19:45 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 25:15, 25:11 | 075-039 | | |
Journée 06 |
44FA021 | 06/12/19 | 19:45 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | xxxxx | | | | |
44FA022 | 03/12/19 | 20:00 | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 24:26 | 065-076 | | |
44FA023 | 03/12/19 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | RC CANNES SKEMA | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | | |
44FA024 | 05/12/19 | 19:30 | MENTON BEACH ET VOLLEY-BALL CLUB | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 0 | 3 | 19:25, 24:26, 25:27 | 068-078 | | |
Journée 07 |
44FA025 | 09/12/19 | 20:00 | xxxxx | | MENTON BEACH ET VOLLEY-BALL CLUB | | | | |
44FA026 | 12/12/19 | 19:45 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25, 19:25, 23:25 | 061-075 | | |
44FA027 | 11/12/19 | 20:00 | RC CANNES SKEMA | | PAYS DE FAYENCE VOLLEY-BALL | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | | |
44FA028 | 11/12/19 | 20:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 0 | 3 | 20:25, 17:25, 18:25 | 055-075 | | |
|