Journée 01 |
44BA001 | 16/10/24 | 21:30 | AS NICOISE DE VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
44BA002 | 04/11/24 | 20:15 | BIOT VOLLEY-BALL | | CAS 2 | | | |
44BA003 | 17/10/24 | 19:50 | CAS 1 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 0 | 25:10, 25:5, 25:4 | 075-019 | |
44BA004 | 16/10/24 | 20:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | AS.SP.LOIS.MUNICIPAUX CANNES | 3 | 0 | 25:12, 25:10, 25:13 | 075-035 | | |
Journée 02 |
44BA005 | 06/11/24 | 20:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | xxxxx | | | | |
44BA006 | 05/11/24 | 20:00 | AS.SP.LOIS.MUNICIPAUX CANNES | | CAS 1 | | | |
44BA007 | 07/11/24 | 20:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | BIOT VOLLEY-BALL | | | |
44BA008 | 07/11/24 | 19:50 | CAS 2 | | AS NICOISE DE VOLLEY-BALL | | | |
Journée 03 |
44BA009 | 11/11/24 | 20:00 | xxxxx | | CAS 2 | | | | |
44BA010 | 13/11/24 | 21:30 | AS NICOISE DE VOLLEY-BALL | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | | |
44BA011 | 11/11/24 | 20:15 | BIOT VOLLEY-BALL | | AS.SP.LOIS.MUNICIPAUX CANNES | | | |
44BA012 | 14/11/24 | 19:50 | CAS 1 | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | | |
Journée 04 |
44BA013 | 21/11/24 | 19:50 | CAS 1 | | xxxxx | | | | |
44BA014 | 20/11/24 | 20:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | BIOT VOLLEY-BALL | | | |
44BA015 | 19/11/24 | 20:00 | AS.SP.LOIS.MUNICIPAUX CANNES | | AS NICOISE DE VOLLEY-BALL | | | |
44BA016 | 21/11/24 | 20:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | CAS 2 | | | |
Journée 05 |
44BA017 | 25/11/24 | 20:00 | xxxxx | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | | | |
44BA018 | 28/11/24 | 19:50 | CAS 2 | | AS.SP.LOIS.MUNICIPAUX CANNES | | | |
44BA019 | 27/11/24 | 21:30 | AS NICOISE DE VOLLEY-BALL | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | | |
44BA020 | 25/11/24 | 20:15 | BIOT VOLLEY-BALL | | CAS 1 | | | |
Journée 06 |
44BA021 | 02/12/24 | 20:15 | BIOT VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
44BA022 | 05/12/24 | 19:50 | CAS 1 | | AS NICOISE DE VOLLEY-BALL | | | |
44BA023 | 04/12/24 | 20:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | CAS 2 | | | |
44BA024 | 03/12/24 | 20:00 | AS.SP.LOIS.MUNICIPAUX CANNES | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | | |
Journée 07 |
44BA025 | 09/12/24 | 20:00 | xxxxx | | AS.SP.LOIS.MUNICIPAUX CANNES | | | | |
44BA026 | 12/12/24 | 20:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | AS ROQUEFORTOISE DE VB | | | |
44BA027 | 12/12/24 | 19:50 | CAS 2 | | CAS 1 | | | |
44BA028 | 11/12/24 | 21:30 | AS NICOISE DE VOLLEY-BALL | | BIOT VOLLEY-BALL | | | |
|