Journée 01 |
BHMA001 | 07/12/24 | | CPB RENNES 35 2 | | CPB RENNES 35 1 | | | |
BHMA002 | 07/12/24 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 | | RENNES JA 1 | | | |
BHMA003 | 07/12/24 | | MOULINS ESC 1 | | UGS VALLONS DE VILAINE | | | |
BHMA004 | 07/12/24 | | CPB RENNES 35 2 | | BLEUETS PORTES DE BRETAGNE 1 | | | |
BHMA005 | 07/12/24 | | CPB RENNES 35 1 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 | | | |
BHMA006 | 07/12/24 | | MOULINS ESC 1 | | RENNES JA 1 | | | |
BHMA007 | 07/12/24 | | UGS VALLONS DE VILAINE | | BLEUETS PORTES DE BRETAGNE 1 | | | |
Journée 02 |
BHMA008 | 11/01/25 | | CPB RENNES 35 2 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 | | | |
BHMA009 | 11/01/25 | | CPB RENNES 35 1 | | BLEUETS PORTES DE BRETAGNE 1 | | | |
BHMA010 | 11/01/25 | | RENNES JA 1 | | UGS VALLONS DE VILAINE | | | |
BHMA011 | 11/01/25 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 | | MOULINS ESC 1 | | | |
BHMA012 | 11/01/25 | | CPB RENNES 35 2 | | RENNES JA 1 | | | |
BHMA013 | 11/01/25 | | CPB RENNES 35 1 | | UGS VALLONS DE VILAINE | | | |
BHMA014 | 11/01/25 | | MOULINS ESC 1 | | BLEUETS PORTES DE BRETAGNE 1 | | | |
Journée 03 |
BHMA015 | 25/01/25 | | CPB RENNES 35 2 | | MOULINS ESC 1 | | | |
BHMA016 | 25/01/25 | | CPB RENNES 35 1 | | RENNES JA 1 | | | |
BHMA017 | 25/01/25 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 | | BLEUETS PORTES DE BRETAGNE 1 | | | |
BHMA018 | 25/01/25 | | CPB RENNES 35 2 | | UGS VALLONS DE VILAINE | | | |
BHMA019 | 25/01/25 | | CPB RENNES 35 1 | | MOULINS ESC 1 | | | |
BHMA020 | 25/01/25 | | BLEUETS PORTES DE BRETAGNE 1 | | RENNES JA 1 | | | |
BHMA021 | 25/01/25 | | UGS CESSON CHANTEPIE VERN 1 | | UGS VALLONS DE VILAINE | | | |
|