Journée 01: semaine 45 (du 04 au 8/11) |
L1E001 | | | BRUGES 02 | | BLAYE 01 | | | |
L1E002 | | | LE HAILLAN 01 | | AMBARES 01 | | | |
L1E003 | | | AMBARES 02 | | AS Illac | | | |
L1E004 | | | ASSM 01 | | FLOIRAC 02 | | | |
Journée 02 : semaine 46, du 11 au 15 nov |
L1E005 | | | AMBARES 01 | | BLAYE 01 | | | |
L1E006 | | | FLOIRAC 02 | | AMBARES 02 | | | |
L1E007 | | | AS Illac | | LE HAILLAN 01 | | | |
L1E008 | | | ASSM 01 | | BRUGES 02 | | | |
Journée 03 : semaine 47, du 18 au 22 nov |
L1E009 | | | BRUGES 02 | | AMBARES 01 | | | |
L1E010 | | | BLAYE 01 | | AS Illac | | | |
L1E011 | | | LE HAILLAN 01 | | FLOIRAC 02 | | | |
L1E012 | | | AMBARES 02 | | ASSM 01 | | | |
Journée 04 : semaine 49, du 02 au 06 dec |
L1E013 | | | FLOIRAC 02 | | BLAYE 01 | | | |
L1E014 | | | AS Illac | | AMBARES 01 | | | |
L1E015 | | | ASSM 01 | | LE HAILLAN 01 | | | |
L1E016 | | | AMBARES 02 | | BRUGES 02 | | | |
Journée 05 : semaine 50, du 09 au 13 dec |
L1E017 | | | BRUGES 02 | | AS Illac | | | |
L1E018 | | | AMBARES 01 | | FLOIRAC 02 | | | |
L1E019 | | | BLAYE 01 | | ASSM 01 | | | |
L1E020 | | | LE HAILLAN 01 | | AMBARES 02 | | | |
Journée 06 : semaine 2, du 06 au 10 janv 2025 |
L1E021 | | | AMBARES 02 | | BLAYE 01 | | | |
L1E022 | | | ASSM 01 | | AMBARES 01 | | | |
L1E023 | | | FLOIRAC 02 | | AS Illac | | | |
L1E024 | | | LE HAILLAN 01 | | BRUGES 02 | | | |
Journée 07 : semaine 3, du 13 au 17 janv 2025 |
L1E025 | | | BRUGES 02 | | FLOIRAC 02 | | | |
L1E026 | | | AS Illac | | ASSM 01 | | | |
L1E027 | | | AMBARES 01 | | AMBARES 02 | | | |
L1E028 | | | BLAYE 01 | | LE HAILLAN 01 | | | |
|