Journée 01: semaine 45 (du 04 au 8/11) |
L1A001 | | | USM VB 01 | | EYSINES 02 | | | |
L1A002 | | | GRADIGNAN 01 | | PESSAC | | | |
L1A003 | | | PLG 01 | | JSA 01 | | | |
L1A004 | | | SAINT SELVE | | USM VB 02 | | | |
Journée 02 : semaine 46, du 11 au 15 nov |
L1A005 | | | PESSAC | | EYSINES 02 | | | |
L1A006 | | | USM VB 02 | | PLG 01 | | | |
L1A007 | | | JSA 01 | | GRADIGNAN 01 | | | |
L1A008 | | | SAINT SELVE | | USM VB 01 | | | |
Journée 03 : semaine 47, du 18 au 22 nov |
L1A009 | | | USM VB 01 | | PESSAC | | | |
L1A010 | | | EYSINES 02 | | JSA 01 | | | |
L1A011 | | | GRADIGNAN 01 | | USM VB 02 | | | |
L1A012 | | | PLG 01 | | SAINT SELVE | | | |
Journée 04 : semaine 49, du 02 au 06 dec |
L1A013 | | | USM VB 02 | | EYSINES 02 | | | |
L1A014 | | | JSA 01 | | PESSAC | | | |
L1A015 | | | SAINT SELVE | | GRADIGNAN 01 | | | |
L1A016 | | | PLG 01 | | USM VB 01 | | | |
Journée 05 : semaine 50, du 09 au 13 dec |
L1A017 | | | USM VB 01 | | JSA 01 | | | |
L1A018 | | | PESSAC | | USM VB 02 | | | |
L1A019 | | | EYSINES 02 | | SAINT SELVE | | | |
L1A020 | | | GRADIGNAN 01 | | PLG 01 | | | |
Journée 06 : semaine 2, du 06 au 10 janv 2025 |
L1A021 | | | PLG 01 | | EYSINES 02 | | | |
L1A022 | | | SAINT SELVE | | PESSAC | | | |
L1A023 | | | USM VB 02 | | JSA 01 | | | |
L1A024 | | | GRADIGNAN 01 | | USM VB 01 | | | |
Journée 07 : semaine 3, du 13 au 17 janv 2025 |
L1A025 | | | USM VB 01 | | USM VB 02 | | | |
L1A026 | | | JSA 01 | | SAINT SELVE | | | |
L1A027 | | | PESSAC | | PLG 01 | | | |
L1A028 | | | EYSINES 02 | | GRADIGNAN 01 | | | |
|