Journée 01 |
PNMA001 | 23/09/23 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | SABLES ETUDIANTS CLUB | 3 | 1 | 25:18, 15:25, 25:20, 25:19 | 090-082 | BOULEAU NATHALIE/DENIS MICKAEL |
PNMA002 | 23/09/23 | 18:30 | ASPTT LAVAL | | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:11 | 075-050 | LEJEUNE DANIEL/DELCHOQUE THIERRY |
PNMA003 | 24/09/23 | 16:00 | US BOUGUENAIS | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:22, 25:8, 25:23 | 075-053 | FILLIEUX LOIC/TEXIER MALO |
PNMA004 | 24/09/23 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 2 | 3 | 25:18, 22:25, 25:7, 21:25, 10:15 | 103-090 | BOULEAU NATHALIE/VEILLET ERIC |
PNMA005 | 23/09/23 | 21:00 | ASB REZE VOLLEY BALL | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 1 | 22:25, 25:23, 25:19, 25:17 | 097-084 | DINDAULT CEDRIC/LEPINAY DAMIEN |
Journée 02 |
PNMA006 | 30/09/23 | 21:00 | ASB REZE VOLLEY BALL | | SABLES ETUDIANTS CLUB | 3 | 2 | 25:23, 25:15, 23:25, 21:25, 15:12 | 109-100 | PLESSIS LÉANDRE/HEUSSAFF ANNIE |
PNMA007 | 01/10/23 | 13:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 2 | 3 | 25:21, 25:21, 18:25, 22:25, 9:15 | 099-107 | BOULEAU NATHALIE/BOUIN AMANDINE |
PNMA008 | 30/09/23 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | US BOUGUENAIS | 2 | 3 | 25:19, 22:25, 25:19, 22:25, 14:16 | 108-104 | GUILLEMOT ERWAN/VALVERDE XAVIER |
PNMA009 | 30/09/23 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | ASPTT LAVAL | 0 | 3 | 27:29, 17:25, 20:25 | 064-079 | CHABOT AUBIN/LEJEUNE DANIEL |
PNMA010 | 30/09/23 | 21:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 2 | 3 | 25:20, 19:25, 12:25, 25:22, 13:15 | 094-107 | VEILLET ERIC/PIGNON FABRICE |
Journée 03 |
PNMA011 | 07/10/23 | 18:30 | SABLES ETUDIANTS CLUB | | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:11, 21:25, 25:18, 25:18 | 096-072 | RASE ARTHUR/NOZAY FRANCK |
PNMA012 | 07/10/23 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 1 | 25:19, 25:20, 21:25, 25:7 | 096-071 | VALVERDE XAVIER/MAHUT THIBAUT |
PNMA013 | 07/10/23 | 18:30 | ASPTT LAVAL | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 1 | 25:14, 25:12, 22:25, 25:16 | 097-067 | RICHARD CELINE/TEXIER MALO |
PNMA014 | 07/10/23 | 20:30 | US BOUGUENAIS | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 2 | 3 | 19:25, 27:25, 21:25, 25:16, 13:15 | 105-106 | PIGNON FABRICE/LEPINAY DAMIEN |
PNMA015 | 08/10/23 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | ASB REZE VOLLEY BALL | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 23:25 | 063-075 | LEJEUNE DANIEL/COUVREUR EMMANUEL |
Journée 04 |
PNMA016 | 22/10/23 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | SABLES ETUDIANTS CLUB | 3 | 1 | 25:19, 17:25, 28:26, 25:23 | 095-093 | CLOUET MICHEL/GUILLOT GREGORY |
PNMA017 | 21/10/23 | 21:00 | ASB REZE VOLLEY BALL | | US BOUGUENAIS | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:15 | 075-056 | BOUGAIN THIERRY/CLOUET MICHEL |
PNMA018 | 22/10/23 | 13:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | ASPTT LAVAL | 2 | 3 | 17:25, 25:20, 27:29, 25:23, 14:16 | 108-113 | PLESSIS LÉANDRE/VINCENT PIERRE |
PNMA019 | 21/10/23 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 0 | 3 | 20:25, 20:25, 24:26 | 064-076 | BOULEAU NATHALIE/VALVERDE XAVIER |
PNMA020 | 21/10/23 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 29:27, 25:21, 19:25, 17:25, 15:11 | 105-109 | PIGNON FABRICE/LEPINAY DAMIEN |
Journée 05 |
PNMA021 | 05/11/23 | 14:00 | SABLES ETUDIANTS CLUB | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:23 | 075-063 | BOUIN AMANDINE/GOFFIN JULES |
PNMA022 | 04/11/23 | 21:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 1 | 3 | 27:25, 15:25, 23:25, 20:25 | 085-100 | LE BORGNE GAEL/PIGNON FABRICE |
PNMA023 | 04/11/23 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 0 | 25:21, 25:11, 25:23 | 075-055 | LUYS CHRISTOPHE/VAUVERT ALICE |
PNMA024 | 04/11/23 | 18:30 | ASPTT LAVAL | | ASB REZE VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:16, 25:20, 21:25, 25:22 | 096-083 | MOCQUARD BENJAMIN/GUILLOT GREGORY |
PNMA025 | 04/11/23 | 20:30 | US BOUGUENAIS | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:17 | 075-052 | VEILLET ERIC/GOFFIN JULES |
Journée 06 |
PNMA026 | 19/11/23 | 16:00 | US BOUGUENAIS | | SABLES ETUDIANTS CLUB | 2 | 3 | 20:25, 25:27, 25:16, 25:22, 12:15 | 107-105 | ZAITOUNI ABDELHAMID/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |
PNMA027 | 19/11/23 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | ASPTT LAVAL | 3 | 1 | 25:16, 20:25, 25:16, 25:21 | 095-078 | COUVREUR EMMANUEL/RASE ARTHUR |
PNMA028 | 18/11/23 | 21:00 | ASB REZE VOLLEY BALL | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 1 | 30:28, 23:25, 29:27, 25:22 | 107-102 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/SEVILEANU BOUREL ROMANN |
PNMA029 | 19/11/23 | 13:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 25:16 | 075-052 | CADOT HUGO/TEXIER MALO |
PNMA030 | 18/11/23 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:20, 26:24, 25:17 | 076-061 | BOULEAU NATHALIE/VAUVERT ALICE |
Journée 07 |
PNMA031 | 25/11/23 | 18:30 | SABLES ETUDIANTS CLUB | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 1 | 25:22, 14:25, 25:16, 25:17 | 089-080 | VEILLET ERIC/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |
PNMA032 | 25/11/23 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 2 | 3 | 25:17, 25:23, 25:27, 22:25, 11:15 | 108-107 | LEJEUNE DANIEL/BOULEAU NATHALIE |
PNMA033 | 25/11/23 | 21:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | | ASB REZE VOLLEY BALL | 1 | 3 | 25:20, 15:25, 12:25, 17:25 | 069-095 | BURGUN ANTOINE/CHABOT AUBIN |
PNMA034 | 25/11/23 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 1 | 3 | 23:25, 21:25, 25:17, 17:25 | 086-092 | RASE ARTHUR/DENIS MICKAEL |
PNMA035 | 25/11/23 | 18:30 | ASPTT LAVAL | | US BOUGUENAIS | 3 | 0 | 25:19, 25:23, 25:21 | 075-063 | ZAITOUNI ABDELHAMID/MARQUIGNY PASCAL |
Journée 08 |
PNMA036 | 02/12/23 | 18:30 | ASPTT LAVAL | | SABLES ETUDIANTS CLUB | 3 | 1 | 27:25, 19:25, 25:21, 25:18 | 096-089 | PIL EGLANTINE/COUVREUR EMMANUEL |
PNMA037 | 03/12/23 | 16:00 | US BOUGUENAIS | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 1 | 3 | 19:25, 16:25, 30:28, 23:25 | 088-103 | PIGNON FABRICE/SENANGE THIERRY |
PNMA038 | 03/12/23 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 28:26 | 078-067 | LEJEUNE DANIEL/IDAIS SARAH |
PNMA039 | 02/12/23 | 21:00 | ASB REZE VOLLEY BALL | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 2 | 25:16, 17:25, 25:19, 22:25, 15:10 | 104-095 | FILLIEUX LOIC/CHENEDE PAUL |
PNMA040 | 03/12/23 | 13:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 2 | 3 | 22:25, 31:29, 25:21, 23:25, 13:15 | 114-115 | VEILLET ERIC/GOFFIN JULES |
Journée 09 |
PNMA041 | 09/12/23 | 18:30 | SABLES ETUDIANTS CLUB | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 2 | 17:25, 25:20, 25:20, 18:25, 15:6 | 100-096 | CADOT HUGO/VEILLET ERIC |
PNMA042 | 09/12/23 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | ASB REZE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:17 | 075-061 | GUILLOT GREGORY/PLOUSE EVELYNE |
PNMA043 | 09/12/23 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 1 | 3 | 25:23, 16:25, 21:25, 18:25 | 080-098 | PIGNON FABRICE/LEJEUNE DANIEL |
PNMA044 | 09/12/23 | 21:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | | US BOUGUENAIS | 0 | 3 | 17:25, 18:25, 16:25 | 051-075 | DELCHOQUE THIERRY/GROISARD DOMINIQUE |
PNMA045 | 09/12/23 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | ASPTT LAVAL | 3 | 2 | 25:19, 18:25, 16:25, 25:17, 15:13 | 099-099 | GUILLEMOT ERWAN/VALVERDE XAVIER |
Journée 10 |
PNMR046 | 13/01/24 | 18:30 | SABLES ETUDIANTS CLUB | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 0 | 3 | 17:25, 17:25, 23:25 | 057-075 | COUVREUR EMMANUEL/TRUONG KIM |
PNMR047 | 13/01/24 | 21:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | | ASPTT LAVAL | 1 | 3 | 25:16, 23:25, 10:25, 21:25 | 079-091 | ZAITOUNI ABDELHAMID/PASCOA GALRITO FLORENT |
PNMR048 | 13/01/24 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | US BOUGUENAIS | 0 | 3 | 19:25, 19:25, 24:26 | 062-076 | IDAIS SARAH/FILLIEUX LOIC |
PNMR049 | 13/01/24 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 2 | 3 | 18:25, 23:25, 25:12, 25:14, 13:15 | 104-091 | VALVERDE XAVIER/BOURREAU CAROLE |
PNMR050 | 14/01/24 | 13:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | ASB REZE VOLLEY BALL | 2 | 3 | 20:25, 16:25, 27:25, 25:18, 10:15 | 098-108 | OLIVIER BENOIT/CLOUET MICHEL |
Journée 11 |
PNMR051 | 27/01/24 | 18:30 | SABLES ETUDIANTS CLUB | | ASB REZE VOLLEY BALL | 2 | 3 | 17:25, 25:21, 20:25, 25:13, 13:15 | 100-099 | FILLIEUX LOIC/VEILLET ERIC |
PNMR052 | 28/01/24 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 27:25 | 077-065 | LEJEUNE DANIEL/IDAIS SARAH |
PNMR053 | 28/01/24 | 16:00 | US BOUGUENAIS | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 0 | 25:16, 26:24, 25:12 | 076-052 | CHABOT AUBIN/GENDRON NOLWEN |
PNMR054 | 27/01/24 | 18:30 | ASPTT LAVAL | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 1 | 25:19, 18:25, 25:22, 25:20 | 093-086 | LEJEUNE DANIEL/BOUARE HAMADY |
PNMR055 | 27/01/24 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:13, 23:25, 25:19, 18:25, 15:11 | 106-093 | /MAHUT THIBAUT |
Journée 12 |
PNMR056 | 03/02/24 | 21:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | | SABLES ETUDIANTS CLUB | 2 | 3 | 25:23, 25:20, 17:25, 16:25, 13:15 | 096-108 | GUILLEMOT ERWAN/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
PNMR057 | 03/02/24 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 1 | 19:25, 25:22, 25:23, 28:26 | 097-096 | PIGNON FABRICE/DUMONT NICOLAS |
PNMR058 | 03/02/24 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | ASPTT LAVAL | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 21:25 | 063-075 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/VALVERDE XAVIER |
PNMR059 | 04/02/24 | 13:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | US BOUGUENAIS | 2 | 3 | 25:21, 22:25, 23:25, 25:21, 18:20 | 113-112 | OLIVIER BENOIT/LE BORGNE GAEL |
PNMR060 | 03/02/24 | 21:00 | ASB REZE VOLLEY BALL | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 2 | 3 | 25:22, 23:25, 23:25, 28:26, 14:16 | 113-114 | LEJEUNE DANIEL/GENDRON NOLWEN |
Journée 13 |
PNMR061 | 17/02/24 | 18:30 | SABLES ETUDIANTS CLUB | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:23 | 075-060 | FILLIEUX LOIC/SENANGE THIERRY |
PNMR062 | 18/02/24 | 16:00 | US BOUGUENAIS | | ASB REZE VOLLEY BALL | 1 | 3 | 25:18, 18:25, 23:25, 21:25 | 087-093 | BOUIN AMANDINE/DOUNONT ALAIN |
PNMR063 | 17/02/24 | 18:30 | ASPTT LAVAL | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 0 | 25:14, 25:11, 25:19 | 075-044 | GUILLEMOT ERWAN/MARQUIGNY PASCAL |
PNMR064 | 17/02/24 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 0 | 25:19, 25:11, 25:21 | 075-051 | OLIVIER BENOIT/LEJEUNE DANIEL |
PNMR065 | 17/02/24 | 21:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 2 | 21:25, 19:25, 29:27, 28:26, 15:11 | 112-114 | VEILLET ERIC/CHABOT AUBIN |
Journée 14 |
PNMR066 | 16/03/24 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | SABLES ETUDIANTS CLUB | 3 | 2 | 25:20, 22:25, 25:14, 21:25, 15:10 | 108-094 | PLESSIS LÉANDRE/ZAITOUNI ABDELHAMID |
PNMR067 | 16/03/24 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 22:25, 23:25, 25:23, 25:21, 15:13 | 110-107 | RICHARD CELINE/VALVERDE XAVIER |
PNMR068 | 28/04/24 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 1 | 21:25, 25:22, 25:22, 25:19 | 096-088 | LEJEUNE DANIEL/OLIVIER BENOIT |
PNMR069 | 16/03/24 | 21:00 | ASB REZE VOLLEY BALL | | ASPTT LAVAL | 1 | 3 | 16:25, 22:25, 25:20, 15:25 | 078-095 | LEJEUNE DANIEL/CLOUET MICHEL |
PNMR070 | 17/03/24 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | US BOUGUENAIS | 2 | 3 | 25:19, 17:25, 20:25, 25:18, 12:15 | 099-102 | ZAITOUNI ABDELHAMID/PIL EGLANTINE |
Journée 15 |
PNMR071 | 06/04/24 | 18:30 | SABLES ETUDIANTS CLUB | | US BOUGUENAIS | 3 | 0 | 28:26, 27:25, 25:21 | 080-072 | PLESSIS LÉANDRE/GUILLEMOT ERWAN |
PNMR072 | 06/04/24 | 18:30 | ASPTT LAVAL | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:16 | 075-055 | CLOUET MICHEL/MARQUIGNY PASCAL |
PNMR073 | 06/04/24 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | ASB REZE VOLLEY BALL | 3 | 2 | 26:24, 29:31, 9:25, 26:24, 15:11 | 105-115 | COUVREUR EMMANUEL/LEJEUNE DANIEL |
PNMR074 | 06/04/24 | 18:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 1 | 3 | 25:20, 11:25, 18:25, 23:25 | 077-095 | IDAIS SARAH/DELCHOQUE THIERRY |
PNMR075 | 06/04/24 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 2 | 3 | 25:22, 25:17, 20:25, 23:25, 11:15 | 104-104 | PIGNON FABRICE/BOUGAIN THIERRY |
Journée 16 |
PNMR076 | 13/04/24 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | SABLES ETUDIANTS CLUB | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:16 | 075-054 | BOULEAU NATHALIE/VALVERDE XAVIER |
PNMR077 | 14/04/24 | 13:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:21, 26:24, 30:28 | 081-073 | BOULEAU NATHALIE/OLIVIER BENOIT |
PNMR078 | 13/04/24 | 21:00 | ASB REZE VOLLEY BALL | | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21, 18:25, 25:20, 25:14 | 093-080 | LEPINAY DAMIEN/GOFFIN JULES |
PNMR079 | 14/04/24 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 0 | 3 | 12:25, 18:25, 27:29 | 057-079 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/COUVREUR EMMANUEL |
PNMR080 | 14/04/24 | 16:00 | US BOUGUENAIS | | ASPTT LAVAL | 0 | 3 | 23:25, 13:25, 22:25 | 058-075 | PIGNON FABRICE/TEXIER MALO |
Journée 17 |
PNMR081 | 20/04/24 | 18:30 | SABLES ETUDIANTS CLUB | | ASPTT LAVAL | 1 | 3 | 19:25, 25:23, 15:25, 15:25 | 074-098 | VEILLET ERIC/SENANGE THIERRY |
PNMR082 | 20/04/24 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | US BOUGUENAIS | 3 | 1 | 25:16, 25:19, 27:29, 25:17 | 102-081 | DUMONT NICOLAS/VALVERDE XAVIER |
PNMR083 | 20/04/24 | 21:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 25:27 | 065-077 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/PIGNON FABRICE |
PNMR084 | 20/04/24 | 18:30 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | | ASB REZE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:19, 25:14 | 075-052 | FILLIEUX LOIC/LEJEUNE DANIEL |
PNMR085 | 20/04/24 | 21:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 2 | 25:21, 18:25, 17:25, 25:20, 15:12 | 100-103 | GUILLEMOT ERWAN/BOULEAU NATHALIE |
Journée 18 |
PNMR086 | 05/05/24 | 13:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | SABLES ETUDIANTS CLUB | 3 | 0 | 25:18, 25:13, 25:20 | 075-051 | BOULEAU NATHALIE/GOTTSCHALK FELIX |
PNMR087 | 04/05/24 | 21:00 | ASB REZE VOLLEY BALL | | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 2 | 3 | 25:17, 22:25, 25:22, 22:25, 14:16 | 108-105 | VAUVERT ALICE/FILLIEUX LOIC |
PNMR088 | 05/05/24 | 16:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | 3 | 0 | 25:22, 25:21, 25:21 | 075-064 | BOUGAIN THIERRY/VEILLET ERIC |
PNMR089 | 05/05/24 | 16:00 | US BOUGUENAIS | | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:23 | 075-065 | COUVREUR EMMANUEL/AMELINEAU MATHILDE |
PNMR090 | 04/05/24 | 18:30 | ASPTT LAVAL | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 2 | 3 | 21:25, 25:14, 25:20, 20:25, 12:15 | 103-099 | RICHARD CELINE/TRUONG KIM |
|