Journée 01 |
RFAA001 | 30/09/23 | 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | | C S M CLAMART 3 | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 13:25 | 056-075 | REGARD SANDRINE |
RFAA002 | 01/10/23 | 15:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | 3 | 1 | 25:23, 22:25, 25:20, 25:23 | 097-091 | KEITA ADOULOU |
RFAA003 | 30/09/23 | 20:00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 1 | 3 | 18:25, 25:14, 21:25, 14:25 | 078-089 | DROUET MAXENCE |
RFAA004 | 30/09/23 | 18:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | 21:25, 25:12, 24:26, 25:17, 5:15 | 100-095 | CHARKAOUI SAMIRA |
RFAA005 | 30/09/23 | 18:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:14, 21:25, 27:25 | 098-085 | GUYARD ERIC |
Journée 02 |
RFAA006 | 07/10/23 | 18:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | | C S M CLAMART 3 | 2 | 3 | 25:20, 25:23, 20:25, 16:25, 9:15 | 095-108 | BARDEAU GWENAEL |
RFAA007 | 07/10/23 | 20:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | | VC CHAMPS SUR MARNE | 1 | 3 | 18:25, 25:15, 23:25, 17:25 | 083-090 | DEPREZ LÉO |
RFAA008 | 07/10/23 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:18, 25:10 | 075-044 | CHIKH BEKADA IDRISSE |
RFAA009 | 07/10/23 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 2 | 14:25, 25:15, 15:25, 25:23, 15:10 | 094-098 | BOUGHERBAL TAREK |
RFAA010 | 07/10/23 | 18:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 3 | 0 | 25:19, 26:24, 25:8 | 076-051 | CARBONNEL FABIEN |
Journée 03 |
RFAA011 | 21/10/23 | 20:00 | C S M CLAMART 3 | | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | 3 | 0 | 28:26, 25:18, 25:14 | 078-058 | PARISOT PIERRE |
RFAA012 | 21/10/23 | 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 1 | 3 | 11:25, 25:15, 15:25, 22:25 | 073-090 | ANDRIANARISOA JAONA |
RFAA013 | 22/10/23 | 15:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:20 | 075-059 | MENDES ZELIO |
RFAA014 | 21/10/23 | 20:00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 3 | 2 | 25:17, 19:25, 25:17, 20:25, 15:13 | 104-097 | HAROUN MEHDI |
RFAA015 | 21/10/23 | 18:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 1 | 3 | 25:19, 14:25, 23:25, 17:25 | 079-094 | BOUGHERBAL TAREK |
Journée 04 |
RFAA016 | 14/10/23 | 19:00 | VC CHAMPS SUR MARNE | | C S M CLAMART 3 | 2 | 3 | 21:25, 25:20, 26:24, 25:27, 10:15 | 107-111 | BARAN YUSUF |
RFAA017 | 28/10/23 | 18:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:20, 25:15, 25:21 | 098-081 | CINNA GUILLAUME |
RFAA018 | 29/10/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 2 | 20:25, 12:25, 25:17, 25:20, 15:10 | 097-097 | BERNARD MEKKATI JOSEPH |
RFAA019 | 28/10/23 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:19, 25:20 | 075-059 | LANGUET CHARLENE |
RFAA020 | 28/10/23 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | 0 | 3 | 20:25, 15:25, 20:25 | 055-075 | BOUGHERBAL TAREK |
Journée 05 |
RFAA021 | 04/11/23 | 18:00 | C S M CLAMART 3 | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 3 | 0 | 25:11, 25:19, 25:10 | 075-040 | MASSENOT JEAN-BAPTISTE |
RFAA022 | 04/11/23 | 18:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | 28:26, 10:25, 25:27, 25:22, 11:15 | 099-115 | GILLY LUCAS |
RFAA023 | 05/11/23 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 12:25 | 050-075 | DAVOUST JEAN-LUC |
RFAA024 | 15/12/23 | 21:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 3 | 2 | 25:22, 16:25, 15:25, 25:22, 16:14 | 097-108 | BIBROWSKI KAMIL |
RFAA025 | 04/11/23 | 20:00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | | VC CHAMPS SUR MARNE | 0 | 3 | 13:25, 20:25, 9:25 | 042-075 | TEBOUL JEAN-PIERRE |
Journée 06 |
RFAA026 | 18/11/23 | 21:00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | | C S M CLAMART 3 | 0 | 3 | 24:26, 18:25, 20:25 | 062-076 | SUILLAUD FABRICE |
RFAA027 | 18/11/23 | 18:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 25:20 | 075-057 | BOUGHERBAL TAREK |
RFAA028 | 18/11/23 | 18:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:21 | 075-059 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |
RFAA029 | 19/11/23 | 15:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | 3 | 2 | 20:25, 25:21, 25:11, 20:25, 15:9 | 105-091 | MARIE JOSEPH CARTHY |
RFAA030 | 18/11/23 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:15 | 075-052 | NOUIR ZAKARIA |
Journée 07 |
RFAA031 | 25/11/23 | 20:00 | C S M CLAMART 3 | | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:18, 22:25, 25:14, 25:17 | 097-074 | VILLESALMON ERIC |
RFAA032 | 25/11/23 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 0 | 3 | 22:25, 16:25, 17:25 | 055-075 | VADO JEAN-MARC |
RFAA033 | 25/11/23 | 18:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | 3 | 2 | 25:21, 20:25, 25:23, 17:25, 15:10 | 102-104 | SAURIAC ALEXANDRA |
RFAA034 | 25/11/23 | 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | | VC CHAMPS SUR MARNE | 0 | 3 | 11:25, 22:25, 19:25 | 052-075 | DE CINTAZ YOHANN |
RFAA035 | 26/11/23 | 15:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:17, 19:25, 25:11, 25:20 | 094-073 | ROMULUS MARIE |
Journée 08 |
RFAA036 | 02/12/23 | 20:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | C S M CLAMART 3 | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 20:25 | 060-075 | SAINT CYR JESSY |
RFAA037 | 02/12/23 | 20:00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 2 | 3 | 25:14, 23:25, 25:17, 21:25, 8:15 | 102-096 | |
RFAA038 | 02/12/23 | 18:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | 3 | 2 | 18:25, 23:25, 25:14, 25:21, 15:9 | 106-094 | BARAN YUSUF |
RFAA039 | 02/12/23 | 18:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 26:24 | 076-060 | NEEL ROMAIN |
RFAA040 | 02/12/23 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:20 | 075-061 | MARIE JOSEPH CARTHY |
Journée 09 |
RFAA041 | 09/12/23 | 20:00 | C S M CLAMART 3 | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 3 | 0 | 25:11, 25:18, 26:24 | 076-053 | MAZZON JEREMY |
RFAA042 | 09/12/23 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 0 | 3 | 17:25, 20:25, 17:25 | 054-075 | MARIE JOSEPH CARTHY |
RFAA043 | 09/12/23 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | VC CHAMPS SUR MARNE | 2 | 3 | 25:23, 25:23, 21:25, 10:25, 14:16 | 095-112 | MENIGOZ TRISTAN |
RFAA044 | 09/12/23 | 18:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:20, 21:25, 27:25, 25:21 | 098-091 | GICQUEL EMMA |
RFAA045 | 09/12/23 | 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 0 | 3 | 22:25, 21:25, 19:25 | 062-075 | BARAN YUSUF |
Journée 10 |
RFAR046 | 13/01/24 | 20:00 | C S M CLAMART 3 | | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 3 | 0 | 25:14, 25:9, 25:14 | 075-037 | BARDEAU GWENAEL |
RFAR047 | 09/03/24 | 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 0 | 25:15, 25:22, 27:25 | 077-062 | BIBROWSKI KAMIL |
RFAR048 | 13/01/24 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:19, 25:19 | 075-059 | CAPITAINE THIERRY |
RFAR049 | 13/01/24 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | | VC CHAMPS SUR MARNE | 3 | 2 | 20:25, 25:13, 22:25, 30:28, 15:7 | 112-098 | NOUIR ZAKARIA |
RFAR050 | 13/01/24 | 20:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 2 | 3 | 25:16, 25:14, 18:25, 20:25, 5:15 | 093-095 | BABIN JULIEN |
Journée 11 |
RFAR051 | 27/01/24 | 19:00 | C S M CLAMART 3 | | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 3 | 0 | 25:13, 25:16, 25:22 | 075-051 | PARISOT PIERRE |
RFAR052 | 27/01/24 | 18:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:17 | 075-058 | BOUGHERBAL TAREK |
RFAR053 | 27/01/24 | 20:00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 16:25, 17:25, 19:25 | 052-075 | VADO JEAN-MARC |
RFAR054 | 28/01/24 | 15:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 0 | 3 | 19:25, 24:26, 23:25 | 066-076 | ZURBACH KILIAN |
RFAR055 | 27/01/24 | 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | 1 | 3 | 20:25, 19:25, 25:18, 19:25 | 083-093 | SALINAS KRYSTINA |
Journée 12 |
RFAR056 | 03/02/24 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | | C S M CLAMART 3 | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 22:25 | 062-075 | GERLING CHRISTOPHE |
RFAR057 | 03/02/24 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 3 | 1 | 25:23, 25:20, 24:26, 25:11 | 099-080 | MENIGOZ TRISTAN |
RFAR058 | 03/02/24 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:13 | 075-052 | LANGUET CHARLENE |
RFAR059 | 03/02/24 | 20:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 12:25, 25:12, 25:12, 25:22 | 087-071 | BERNARD MEKKATI JOSEPH |
RFAR060 | 03/02/24 | 18:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | | VC CHAMPS SUR MARNE | 2 | 3 | 25:22, 14:25, 20:25, 25:23, 9:15 | 093-110 | MAZZON JEREMY |
Journée 13 |
RFAR061 | 20/01/24 | 19:00 | C S M CLAMART 3 | | VC CHAMPS SUR MARNE | 3 | 1 | 18:25, 26:24, 25:17, 25:23 | 094-089 | MAZZON JEREMY |
RFAR062 | 24/02/24 | 20:00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 0 | 3 | 9:25, 22:25, 15:25 | 046-075 | DROUET MAXENCE |
RFAR063 | 25/02/24 | 15:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 3 | 2 | 25:23, 25:19, 16:25, 22:25, 16:14 | 104-106 | KEITA ADOULOU |
RFAR064 | 24/02/24 | 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 1 | 3 | 27:25, 22:25, 18:25, 21:25 | 088-100 | NOUIR ZAKARIA |
RFAR065 | 24/02/24 | 19:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:19, 25:23 | 075-054 | DE BRUCKER MARTIN |
Journée 14 |
RFAR066 | 02/03/24 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | C S M CLAMART 3 | 1 | 3 | 25:17, 15:25, 11:25, 20:25 | 071-092 | DE CINTAZ YOHANN |
RFAR067 | 02/03/24 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 16:25 | 055-075 | NOUIR ZAKARIA |
RFAR068 | 03/03/24 | 15:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 3 | 2 | 25:23, 21:25, 25:23, 22:25, 16:14 | 109-110 | DEFIEZ ALEXANDRE |
RFAR069 | 02/03/24 | 18:30 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 25:20 | 075-057 | SAURIAC ALEXANDRA |
RFAR070 | 02/03/24 | 18:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:7, 25:12 | 075-032 | ANDRIANARISOA JAONA |
Journée 15 |
RFAR071 | 16/03/24 | 18:30 | C S M CLAMART 3 | | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:10, 25:16 | 075-039 | PARISOT PIERRE |
RFAR072 | 17/03/24 | 15:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | VC CHAMPS SUR MARNE | 0 | 3 | 19:25, 17:25, 16:25 | 052-075 | ROMULUS MARIE |
RFAR073 | 17/03/24 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 1 | 3 | 25:11, 21:25, 25:27, 22:25 | 093-088 | VADO JEAN-MARC |
RFAR074 | 16/03/24 | 18:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | 3 | 2 | 25:18, 25:22, 23:25, 16:25, 15:10 | 104-100 | D'ALMEIDA MANON |
RFAR075 | 16/03/24 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 21:25, 25:16, 25:23, 27:25 | 098-089 | ZURBACH KILIAN |
Journée 16 |
RFAR076 | 23/03/24 | 19:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | | C S M CLAMART 3 | 3 | 1 | 22:25, 25:21, 25:18, 25:22 | 097-086 | LANGUET CHARLENE |
RFAR077 | 23/03/24 | 20:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 3 | 1 | 25:23, 25:20, 24:26, 25:21 | 099-090 | ULYSSE GUY-ROBEL |
RFAR078 | 23/03/24 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 3 | 1 | 25:19, 20:25, 25:20, 25:19 | 095-083 | BIBROWSKI KAMIL |
RFAR079 | 24/03/24 | 14:00 | VC CHAMPS SUR MARNE | | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:19, 25:23 | 075-062 | HARDY XAVIER |
RFAR080 | 23/03/24 | 20:00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 1 | 3 | 25:15, 14:25, 13:25, 10:25 | 062-090 | CHAMBRUN ANAIS |
Journée 17 |
RFAR081 | 27/04/24 | 20:00 | C S M CLAMART 3 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 1 | 26:24, 25:18, 22:25, 25:22 | 098-089 | BOUGHERBAL TAREK |
RFAR082 | 27/04/24 | 18:30 | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:19, 25:22, 24:26, 25:15 | 099-082 | SUILLAUD FABRICE |
RFAR083 | 27/04/24 | 18:00 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | | VC CHAMPS SUR MARNE | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 27:25 | 077-070 | GUYARD ERIC |
RFAR084 | 27/04/24 | 19:30 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | 1 | 3 | 21:25, 27:25, 20:25, 21:25 | 089-100 | KEITA ADOULOU |
RFAR085 | 27/04/24 | 20:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | 25:11, 22:25, 23:25, 25:16, 13:15 | 108-092 | BABIN JULIEN |
Journée 18 |
RFAR086 | 04/05/24 | 20:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE 2 | | C S M CLAMART 3 | 1 | 3 | 25:16, 15:25, 16:25, 18:25 | 074-091 | VADO JEAN-MARC |
RFAR087 | 04/05/24 | 18:00 | UNION SPORTIVE CARRIERES SUR SEINE | | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL 2 | 1 | 3 | 20:25, 25:17, 22:25, 13:25 | 080-092 | BIBROWSKI KAMIL |
RFAR088 | 04/05/24 | 18:30 | VC CHAMPS SUR MARNE | | SPORTING CLUB NORD PARISIEN 2 | 3 | 1 | 25:21, 25:13, 22:25, 25:21 | 097-080 | MOUYEME SIDONIE |
RFAR089 | 04/05/24 | 20:00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL 2 | | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU 2 | 1 | 3 | 15:25, 20:25, 25:23, 16:25 | 076-098 | DROUET MAXENCE |
RFAR090 | 05/05/24 | 15:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | VB TORCY MARNE LA VALLEE 2 | 0 | 3 | 24:26, 19:25, 24:26 | 067-077 | MAHE ROMARIC |
|