Journée 01 |
PMBA001 | 30/09/23 | 19:30 | V.B. CLUB ERMONT 1 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 1 | 28:26, 22:25, 25:21, 25:18 | 100-090 | CREPEL STEPHANE |
PMBA002 | 30/09/23 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 3 | 1 | 25:19, 25:23, 21:25, 25:15 | 096-082 | BARBOSA DE OLIVEIRA RICARDO |
PMBA003 | 30/09/23 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 2 | 3 | 21:25, 25:22, 25:21, 20:25, 10:15 | 101-108 | HOUNNOUKPE JOEL/LEBRUN ROMAIN |
PMBA004 | 30/09/23 | 20:00 | EN SP MONTGERONNAISE 1 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 2 | 24:26, 25:22, 28:26, 15:25, 16:14 | 108-113 | DE VERA CHRISTOPHE |
PMBA005 | 30/09/23 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 2 | 25:12, 9:25, 25:17, 18:25, 15:9 | 092-088 | MAREAU JAD/CAZENAVE HUGO |
Journée 02 |
PMBA006 | 07/10/23 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 2 | 21:25, 25:18, 25:21, 22:25, 15:5 | 108-094 | SAINT FELIX YVES/LEBRUN ROMAIN |
PMBA007 | 08/10/23 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | EN SP MONTGERONNAISE 1 | 3 | 1 | 25:22, 17:25, 25:19, 25:22 | 092-088 | BARAN YUSUF/AMOUGOU GERARD |
PMBA008 | 07/10/23 | 20:30 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 0 | 3 | 21:25, 12:25, 20:25 | 053-075 | DE CASTRO MIGUEL/KEITA ADOULOU |
PMBA009 | 11/11/23 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | 3 | 1 | 25:20, 21:25, 25:22, 25:20 | 096-087 | DUMONT ELSA/ADAMSKI FREDERIC |
PMBA010 | 07/10/23 | 19:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | V.B. CLUB ERMONT 1 | 0 | 3 | 16:25, 15:25, 23:25 | 054-075 | BATTENDIER GAELLE/ANQUETIN REMY |
Journée 03 |
PMBA011 | 21/10/23 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 3 | 1 | 25:16, 23:25, 25:17, 30:28 | 103-086 | BARAN YUSUF/ESCUDIE MICHAEL |
PMBA012 | 21/10/23 | 19:30 | V.B. CLUB ERMONT 1 | | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:20, 25:17 | 075-055 | GUYARD ANDREAS/SPEYBROUCK VINCENT |
PMBA013 | 21/10/23 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 1 | 25:21, 25:17, 23:25, 25:17 | 098-080 | CAPITAINE THIERRY/ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
PMBA014 | 21/10/23 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 1 | 25:14, 28:26, 21:25, 25:19 | 099-084 | KEITA ADOULOU/MAHE ROMARIC |
PMBA015 | 11/11/23 | 20:00 | EN SP MONTGERONNAISE 1 | | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 3 | 1 | 18:25, 25:20, 29:27, 25:22 | 097-094 | GILBERT SIMON/ULYSSE GUY-ROBEL |
Journée 04 |
PMBA016 | 16/12/23 | 20:00 | EN SP MONTGERONNAISE 1 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 25:23 | 075-059 | ADAMSKI FREDERIC/OUAZINE QUENTIN |
PMBA017 | 28/10/23 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 1 | 3 | 23:25, 15:25, 25:19, 22:25 | 085-094 | BARBOSA DE OLIVEIRA RICARDO/LEBRUN ROMAIN |
PMBA018 | 15/10/23 | 15:00 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | 3 | 2 | 25:20, 19:25, 11:25, 25:20, 15:10 | 095-100 | GUYARD ERIC/HADET ERWAN |
PMBA019 | 28/10/23 | 19:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | V.B. CLUB ERMONT 1 | 0 | 3 | 22:25, 14:25, 21:25 | 057-075 | GUYARD ERIC/GUYARD ANDREAS |
PMBA020 | 29/10/23 | 16:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:19, 25:19 | 075-057 | VAURETTE VINCENT/ANQUETIN REMY |
Journée 05 |
PMBA021 | 05/11/23 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 1 | 25:20, 22:25, 25:19, 26:24 | 098-088 | ZIANE NOUR-EDDINE/BABIN JULIEN |
PMBA022 | 04/11/23 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 1 | 3 | 25:22, 17:25, 16:25, 18:25 | 076-097 | OUAZINE QUENTIN/GILBERT SIMON |
PMBA023 | 04/11/23 | 19:30 | V.B. CLUB ERMONT 1 | | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 0 | 25:22, 25:21, 25:21 | 075-064 | TOUSSAINT THOMAS/HUNAULT THOMAS |
PMBA024 | 04/11/23 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:17 | 075-052 | ULYSSE GUY-ROBEL/BABIN JULIEN |
PMBA025 | 04/11/23 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | | EN SP MONTGERONNAISE 1 | 3 | 0 | 25:22, 25:21, 25:21 | 075-064 | HADET ERWAN |
Journée 06 |
PMBA026 | 19/11/23 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 1 | 3 | 23:25, 25:17, 29:31, 19:25 | 096-098 | DE CASTRO MIGUEL/BABIN JULIEN |
PMBA027 | 18/11/23 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | | EN SP MONTGERONNAISE 1 | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:23 | 075-064 | SAINT FELIX YVES/CAPITAINE THIERRY |
PMBA028 | 18/11/23 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | | V.B. CLUB ERMONT 1 | 2 | 3 | 24:26, 25:23, 25:20, 22:25, 13:15 | 109-109 | AGESILAS YAEL/LEBRUN ROMAIN |
PMBA029 | 19/11/23 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 3 | 2 | 25:19, 25:17, 26:28, 23:25, 15:13 | 114-102 | GILBERT SIMON/ANQUETIN REMY |
PMBA030 | 18/11/23 | 19:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 0 | 3 | 22:25, 21:25, 19:25 | 062-075 | DJEDDI SAAD/GILBERT SIMON |
Journée 07 |
PMBA031 | 26/11/23 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 1 | 19:25, 25:15, 25:21, 25:22 | 094-083 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT/CAPITAINE THIERRY |
PMBA032 | 26/11/23 | 17:30 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 28:26 | 078-062 | CHANTEUR VALERIE/ADAMSKI FREDERIC |
PMBA033 | 25/11/23 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 3 | 2 | 26:24, 22:25, 14:25, 25:23, 15:9 | 102-106 | KEITA ADOULOU/DE VERA ANTHONY |
PMBA034 | 25/11/23 | 19:30 | V.B. CLUB ERMONT 1 | | EN SP MONTGERONNAISE 1 | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:8 | 075-048 | CREPEL STEPHANE/BALLEUX YANN |
PMBA035 | 25/11/23 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 3 | 0 | 25:9, 25:20, 25:21 | 075-050 | BABIN JULIEN/ADAMSKI FREDERIC |
Journée 08 |
PMBA036 | 02/12/23 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:21 | 075-059 | REGARD SANDRINE/OCTAVIE LUDIVINE |
PMBA037 | 02/12/23 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | | V.B. CLUB ERMONT 1 | 3 | 1 | 22:25, 25:16, 25:22, 25:10 | 097-073 | GUYARD ANDREAS/HADET ERWAN |
PMBA038 | 02/12/23 | 20:00 | EN SP MONTGERONNAISE 1 | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 2 | 3 | 25:15, 20:25, 16:25, 25:22, 12:15 | 098-102 | CAPITAINE THIERRY/PRAUD FREDERIC |
PMBA039 | 02/12/23 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 1 | 19:25, 25:20, 27:25, 26:24 | 097-094 | LEBRUN ROMAIN/OUAZINE QUENTIN |
PMBA040 | 03/12/23 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 1 | 25:23, 18:25, 25:18, 25:20 | 093-086 | GILBERT SIMON/BARAN YUSUF |
Journée 09 |
PMBA041 | 10/12/23 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:17 | 075-061 | TOURNIER YVES/CARLOTTI PIERRE |
PMBA042 | 09/12/23 | 19:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 1 | 3 | 13:25, 22:25, 25:22, 21:25 | 081-097 | ANQUETIN REMY/MENDES ZELIO |
PMBA043 | 09/12/23 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | EN SP MONTGERONNAISE 1 | 3 | 0 | 25:17, 26:24, 25:18 | 076-059 | AGESILAS YAEL/MAS CLAUDIE |
PMBA044 | 10/12/23 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 1 | 3 | 23:25, 25:20, 14:25, 18:25 | 080-095 | WERSONIG ETIENNE/ANQUETIN REMY |
PMBA045 | 09/12/23 | 19:30 | V.B. CLUB ERMONT 1 | | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | 3 | 2 | 25:17, 23:25, 25:16, 23:25, 15:11 | 111-094 | DE CASTRO MIGUEL |
Journée 10 |
PMBR046 | 14/01/24 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | V.B. CLUB ERMONT 1 | 3 | 2 | 25:16, 19:25, 19:25, 25:21, 15:11 | 103-098 | YACK JOHN/BATTENDIER GAELLE |
PMBR047 | 13/01/24 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | 0 | 3 | 21:25, 21:25, 22:25 | 064-075 | HO FELIX/DE VERA ANTHONY |
PMBR048 | 14/01/24 | 17:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 2 | 3 | 22:25, 25:21, 25:12, 13:25, 20:22 | 105-105 | CARLOTTI PIERRE/PRAUD FREDERIC |
PMBR049 | 13/01/24 | 19:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | EN SP MONTGERONNAISE 1 | 2 | 3 | 17:25, 25:23, 14:25, 25:23, 11:15 | 092-111 | TOUSSAINT THOMAS/CHIKH BEKADA IDRISSE |
PMBR050 | 14/01/24 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 1 | 3 | 29:27, 19:25, 20:25, 15:25 | 083-102 | MAHE ROMARIC/ANQUETIN REMY |
Journée 11 |
PMBR051 | 28/01/24 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 2 | 3 | 19:25, 25:20, 18:25, 25:18, 7:15 | 094-103 | DOWNS JONATHAN/ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
PMBR052 | 27/01/24 | 20:00 | EN SP MONTGERONNAISE 1 | | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 26:24 | 076-060 | DE VERA CHRISTOPHE/DE VERA ANTHONY |
PMBR053 | 27/01/24 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 1 | 25:21, 20:25, 25:18, 25:22 | 095-086 | TOUSSAINT THOMAS/LEBRUN ROMAIN |
PMBR054 | 27/01/24 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 0 | 27:25, 25:22, 25:22 | 077-069 | SAINT FELIX YVES/ADAMSKI FREDERIC |
PMBR055 | 27/01/24 | 19:30 | V.B. CLUB ERMONT 1 | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:20 | 075-058 | ANQUETIN REMY/KEITA ADOULOU |
Journée 12 |
PMBR056 | 04/02/24 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 0 | 3 | 19:25, 16:25, 19:25 | 054-075 | TOURNIER YVES/GILBERT SIMON |
PMBR057 | 03/02/24 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | V.B. CLUB ERMONT 1 | 1 | 3 | 18:25, 25:23, 18:25, 20:25 | 081-098 | KEITA ADOULOU/MAHE ROMARIC |
PMBR058 | 03/02/24 | 19:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | 3 | 1 | 17:25, 25:19, 25:15, 25:21 | 092-080 | GUYARD ANDREAS/GUYARD ERIC |
PMBR059 | 04/02/24 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 3 | 2 | 25:21, 17:25, 15:25, 25:21, 15:13 | 097-105 | PITOUX LAURENT/ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
PMBR060 | 03/02/24 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | | EN SP MONTGERONNAISE 1 | 2 | 3 | 22:25, 17:25, 25:14, 25:23, 8:15 | 097-102 | MARTUCCIELLO MICHEL/LEBRUN ROMAIN |
Journée 13 |
PMBR061 | 25/02/24 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | EN SP MONTGERONNAISE 1 | 3 | 1 | 25:19, 25:18, 23:25, 25:19 | 098-081 | BARAN YUSUF/DE VERA ANTHONY |
PMBR062 | 24/02/24 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 25:22 | 075-068 | AHMED ALI NADIR/GUYARD ERIC |
PMBR063 | 20/04/24 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 1 | 3 | 25:15, 26:28, 22:25, 20:25 | 093-093 | AGESILAS YAEL/BARBOSA DE OLIVEIRA RICARDO |
PMBR064 | 24/02/24 | 19:30 | V.B. CLUB ERMONT 1 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 2 | 3 | 25:17, 23:25, 25:17, 23:25, 13:15 | 109-099 | BRANCA PHILIPPE/CARBONNEL FABIEN |
PMBR065 | 24/02/24 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 1 | 25:22, 16:25, 25:21, 25:18 | 091-086 | ADAMSKI FREDERIC/BELARBI LENAIS |
Journée 14 |
PMBR066 | 03/03/24 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | TRUONG KIM/WERSONIG ETIENNE |
PMBR067 | 02/03/24 | 19:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 3 | 2 | 23:25, 22:25, 25:19, 25:23, 15:10 | 110-102 | GUYARD ANDREAS/ANQUETIN REMY |
PMBR068 | 03/03/24 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | V.B. CLUB ERMONT 1 | 2 | 3 | 25:20, 18:25, 21:25, 25:23, 9:15 | 098-108 | SUILLAUD FABRICE/ZURBACH KILIAN |
PMBR069 | 02/03/24 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 20:25 | 062-075 | TOUSSAINT THOMAS/CHIKH BEKADA IDRISSE |
PMBR070 | 20/04/24 | 20:00 | EN SP MONTGERONNAISE 1 | | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 3 | 1 | 25:20, 27:25, 23:25, 25:21 | 100-091 | TOURNIER YVES/ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
Journée 15 |
PMBR071 | 16/03/24 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 2 | 3 | 20:25, 25:14, 20:25, 25:17, 12:15 | 102-096 | CARBONNEL FABIEN/GUYARD ANDREAS |
PMBR072 | 09/03/24 | 20:00 | EN SP MONTGERONNAISE 1 | | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | 1 | 3 | 17:25, 25:22, 19:25, 23:25 | 084-097 | SALINAS KRYSTINA/ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
PMBR073 | 16/03/24 | 19:30 | V.B. CLUB ERMONT 1 | | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:20, 25:15 | 075-053 | KEITA ADOULOU/SPEYBROUCK VINCENT |
PMBR074 | 17/03/24 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 0 | 3 | 23:25, 20:25, 22:25 | 065-075 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/MAREAU JAD |
PMBR075 | 17/03/24 | 18:00 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 1 | 3 | 25:21, 18:25, 21:25, 23:25 | 087-096 | MARTUCCIELLO MICHEL/CAZENAVE HUGO |
Journée 16 |
PMBR076 | 23/03/24 | 19:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 3 | 1 | 16:25, 26:24, 25:23, 25:12 | 092-084 | TOUSSAINT THOMAS/KEITA ADOULOU |
PMBR077 | 24/03/24 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 2 | 25:27, 25:11, 18:25, 25:23, 16:14 | 109-100 | BABIN JULIEN/BARAN YUSUF |
PMBR078 | 23/03/24 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 2 | 3 | 27:25, 23:25, 25:20, 21:25, 16:18 | 112-113 | SALINAS KRYSTINA/BARBOSA DE OLIVEIRA RICARDO |
PMBR079 | 30/03/24 | 20:00 | EN SP MONTGERONNAISE 1 | | V.B. CLUB ERMONT 1 | 0 | 3 | 19:25, 22:25, 17:25 | 058-075 | DE VERA CHRISTOPHE/SALINAS KRYSTINA |
PMBR080 | 23/03/24 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | 3 | 2 | 16:25, 18:25, 25:19, 25:23, 15:13 | 099-105 | GICQUEL OLIVIER/GUYARD ANDREAS |
Journée 17 |
PMBR081 | 28/04/24 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | 2 | 3 | 25:27, 20:25, 25:10, 25:14, 13:15 | 108-091 | FERNANDES LUCY/ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
PMBR082 | 27/04/24 | 19:30 | V.B. CLUB ERMONT 1 | | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | 2 | 3 | 25:18, 23:25, 18:25, 25:15, 12:15 | 103-098 | DJEDDI SAAD/GUYARD ANDREAS |
PMBR083 | 28/04/24 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | | EN SP MONTGERONNAISE 1 | 1 | 3 | 14:25, 17:25, 25:23, 26:28 | 082-101 | GILBERT SIMON/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
PMBR084 | 28/04/24 | 16:30 | PARIS AMICALE CAMOU 2 | | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:17, 25:18 | 075-058 | CARLOTTI PIERRE/CAPITAINE THIERRY |
PMBR085 | 27/04/24 | 19:00 | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 2 | 23:25, 26:28, 25:14, 25:18, 15:11 | 114-096 | CARBONNEL FABIEN/ZURBACH KILIAN |
Journée 18 |
PMBR086 | 05/05/24 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 1 | 0 | 3 | 19:25, 23:25, 23:25 | 065-075 | ANQUETIN REMY/BATTENDIER GAELLE |
PMBR087 | 05/05/24 | 16:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY 2 | | ENTENTE SPORTIVE DE NANTERRE | 3 | 0 | 26:24, 25:19, 25:19 | 076-062 | PRAUD FREDERIC/HOUNNOUKPE JOEL |
PMBR088 | 04/05/24 | 20:00 | EN SP MONTGERONNAISE 1 | | PARIS AMICALE CAMOU 2 | 3 | 2 | 22:25, 25:13, 25:18, 18:25, 15:12 | 105-093 | ULYSSE GUY-ROBEL/CAPITAINE THIERRY |
PMBR089 | 04/05/24 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB 1 | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:20 | 075-053 | GICQUEL OLIVIER/DOWNS JONATHAN |
PMBR090 | 04/05/24 | 20:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET 1 | | V.B. CLUB ERMONT 1 | 0 | 3 | 20:25, 23:25, 19:25 | 062-075 | AGESILAS YAEL/ANDRIANANDRAINA BRILLANT |
|