Journée 01 |
PFB001 | 29/09/24 | 15:00 | VALENCIENNES 3 |  | LONGUEAU AMIENS 2 | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 12:25 | 053-075 | COUILLEZ MATHILDE | |
PFB002 | 29/09/24 | 16:00 | REIMS 1 |  | AULNOY LEZ VA 1 | 3 | 0 | 25:19, 25:23, 25:19 | 075-061 | DELCROIX JEAN-MICHEL | |
PFB003 | 28/09/24 | 20:30 | LIEVIN 2 |  | HARNES VC 2 | 0 | 3 | 14:25, 20:25, 13:25 | 047-075 | BLARY SYLVAIN | |
PFB004 | 28/09/24 | 20:00 | NOYELLES SOUS LENS 1 |  | CAMBRAI 1 | 3 | 0 | 25:9, 25:22, 25:15 | 075-046 | COUILLEZ MATHILDE | |
PFB005 | 29/09/24 | 16:00 | TINQUEUX 1 |  | RAINNEVILLE 1 | 3 | 1 | 25:15, 23:25, 25:14, 25:19 | 098-073 | CLAUDON OKSANA | |
Journée 02 |
PFB006 | 06/10/24 | 14:30 | TINQUEUX 1 |  | LONGUEAU AMIENS 2 | 1 | 3 | 15:25, 17:25, 25:22, 16:25 | 073-097 | CLAUDON OKSANA | |
PFB007 | 04/10/24 | 20:30 | RAINNEVILLE 1 |  | NOYELLES SOUS LENS 1 | 1 | 3 | 18:25, 23:25, 25:13, 16:25 | 082-088 | VANHERPE JEAN-LOUIS | |
PFB008 | 06/10/24 | 11:00 | CAMBRAI 1 |  | LIEVIN 2 | 3 | 2 | 25:19, 25:16, 23:25, 23:25, 15:7 | 111-092 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
PFB009 | 06/10/24 | 16:00 | HARNES VC 2 |  | REIMS 1 | 3 | 2 | 25:16, 20:25, 19:25, 25:20, 15:11 | 104-097 | MARCINIEC BRUNO | |
PFB010 | 05/10/24 | 18:00 | AULNOY LEZ VA 1 |  | VALENCIENNES 3 | 1 | 3 | 21:25, 23:25, 25:20, 23:25 | 092-095 | POULET STEPHANE | |
Journée 03 |
PFB011 | 20/10/24 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS 2 |  | AULNOY LEZ VA 1 | 1 | 3 | 25:17, 24:26, 24:26, 20:25 | 093-094 | SANCHES ADILIO | |
PFB012 | 19/10/24 | 17:00 | VALENCIENNES 3 |  | HARNES VC 2 | 0 | 3 | 20:25, 20:25, 21:25 | 061-075 | WIBAUX EMELYNE | |
PFB013 | 20/10/24 | 15:00 | REIMS 1 |  | CAMBRAI 1 | 3 | 2 | 20:25, 18:25, 25:15, 25:23, 15:9 | 103-097 | DELCROIX JEAN-MICHEL | |
PFB014 | 19/10/24 | 20:30 | LIEVIN 2 |  | RAINNEVILLE 1 | 0 | 3 | 14:25, 17:25, 19:25 | 050-075 | POULET STEPHANE | |
PFB015 | 13/12/24 | 20:30 | NOYELLES SOUS LENS 1 |  | TINQUEUX 1 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | CABY GUILLAUME | |
Journée 04 |
PFB016 | 02/11/24 | 20:00 | NOYELLES SOUS LENS 1 |  | LONGUEAU AMIENS 2 | 3 | 1 | 25:16, 25:17, 18:25, 25:14 | 093-072 | COUILLEZ MATHILDE | |
PFB017 | 03/11/24 | 11:00 | LIEVIN 2 |  | TINQUEUX 1 | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 26:24 | 076-063 | OUENOUGHI BOUBEKEUR | |
PFB018 | 01/11/24 | 20:30 | RAINNEVILLE 1 |  | REIMS 1 | 3 | 1 | 25:23, 18:25, 25:16, 26:24 | 094-088 | LI YUWEI | |
PFB019 | 02/11/24 | 20:00 | CAMBRAI 1 |  | VALENCIENNES 3 | 0 | 3 | 17:25, 19:25, 18:25 | 054-075 | GUIDEZ QUENTIN | |
PFB020 | 02/11/24 | 19:00 | HARNES VC 2 |  | AULNOY LEZ VA 1 | 3 | 0 | 25:15, 25:14, 25:14 | 075-043 | RYELANDT JEAN-FRANCOIS | |
Journée 05 |
PFB021 | 17/11/24 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS 2 |  | HARNES VC 2 | 3 | 1 | 24:26, 25:20, 25:23, 25:23 | 099-092 | SANCHES ADILIO | |
PFB022 | 16/11/24 | 20:00 | AULNOY LEZ VA 1 |  | CAMBRAI 1 | 3 | 1 | 18:25, 25:21, 25:23, 26:24 | 094-093 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
PFB023 | 16/11/24 | 19:30 | VALENCIENNES 3 |  | RAINNEVILLE 1 | 0 | 3 | 16:25, 12:25, 24:26 | 052-076 | CHEVALET PHILIPPE | |
PFB024 | 17/11/24 | 16:00 | REIMS 1 |  | TINQUEUX 1 | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:23 | 075-060 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK | |
PFB025 | 16/11/24 | 20:30 | LIEVIN 2 |  | NOYELLES SOUS LENS 1 | 1 | 3 | 25:20, 23:25, 24:26, 26:28 | 098-099 | MARCINIEC BRUNO | |
Journée 06 |
PFB026 | 23/11/24 | 20:30 | LIEVIN 2 |  | LONGUEAU AMIENS 2 | 0 | 3 | 12:25, 16:25, 16:25 | 044-075 | MARTINET PIERRICK | |
PFB027 | 23/11/24 | 18:00 | NOYELLES SOUS LENS 1 |  | REIMS 1 | 0 | 3 | 21:25, 16:25, 15:25 | 052-075 | RAGUET PATRICK | |
PFB028 | 24/11/24 | 16:00 | TINQUEUX 1 |  | VALENCIENNES 3 | 1 | 3 | 12:25, 26:24, 17:25, 16:25 | 071-099 | CLAUDON OKSANA | |
PFB029 | 23/11/24 | 20:00 | RAINNEVILLE 1 |  | AULNOY LEZ VA 1 | 3 | 1 | 25:19, 21:25, 25:15, 25:18 | 096-077 | ELOY GUILLAUME | |
PFB030 | 23/11/24 | 20:30 | CAMBRAI 1 |  | HARNES VC 2 | 3 | 1 | 25:9, 17:25, 25:20, 25:17 | 092-071 | GUIDEZ QUENTIN | |
Journée 07 |
PFB031 | 01/12/24 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS 2 |  | CAMBRAI 1 | 3 | 0 | 25:16, 25:17, 25:23 | 075-056 | REMONT NOELIE | |
PFB032 | 01/12/24 | 16:00 | HARNES VC 2 |  | RAINNEVILLE 1 | 3 | 0 | 25:23, 26:24, 25:19 | 076-066 | VLAMYNCK SEBASTIEN | |
PFB033 | 30/11/24 | 18:00 | AULNOY LEZ VA 1 |  | TINQUEUX 1 | 3 | 1 | 25:21, 17:25, 25:20, 25:22 | 092-088 | BUISINE PHILIPPE | |
PFB034 | 30/11/24 | 19:30 | VALENCIENNES 3 |  | NOYELLES SOUS LENS 1 | 2 | 3 | 25:18, 23:25, 23:25, 28:26, 12:15 | 111-109 | BOUREZ MICHAEL | |
PFB035 | 01/12/24 | 16:00 | REIMS 1 |  | LIEVIN 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:17 | 075-058 | LEDEME BAPTISTE | |
Journée 08 |
PFB036 | 08/12/24 | 14:00 | REIMS 1 |  | LONGUEAU AMIENS 2 | 3 | 1 | 20:25, 25:15, 25:23, 27:25 | 097-088 | ROLAIN YANN | |
PFB037 | 07/12/24 | 20:30 | LIEVIN 2 |  | VALENCIENNES 3 | 0 | 3 | 18:25, 18:25, 17:25 | 053-075 | CABY GUILLAUME | |
PFB038 | 07/12/24 | 18:00 | NOYELLES SOUS LENS 1 |  | AULNOY LEZ VA 1 | 3 | 2 | 16:25, 25:16, 23:25, 25:17, 15:13 | 104-096 | COPPIN JEAN-PAUL | |
PFB039 | 08/12/24 | 13:30 | TINQUEUX 1 |  | HARNES VC 2 | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 14:25 | 055-075 | JOURDAIN CLEMENCE/ALVES MATHEO | |
PFB040 | 07/12/24 | 20:00 | RAINNEVILLE 1 |  | CAMBRAI 1 | 3 | 2 | 21:25, 25:17, 20:25, 25:18, 16:14 | 107-099 | ELOY GUILLAUME | |
Journée 09 |
PFB041 | 12/01/25 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS 2 |  | RAINNEVILLE 1 | 0 | 3 | 17:25, 17:25, 20:25 | 054-075 | RENIA ENZO | |
PFB042 | 12/01/25 | 11:00 | CAMBRAI 1 |  | TINQUEUX 1 | 3 | 2 | 26:24, 24:26, 20:25, 25:20, 15:12 | 110-107 | KARA MAXIME | |
PFB043 | 08/01/25 | 20:30 | HARNES VC 2 |  | NOYELLES SOUS LENS 1 | 3 | 0 | 25:21, 26:24, 25:19 | 076-064 | VLAMYNCK SEBASTIEN | |
PFB044 | 11/01/25 | 20:30 | AULNOY LEZ VA 1 |  | LIEVIN 2 | 1 | 3 | 26:28, 19:25, 25:20, 23:25 | 093-098 | OUENOUGHI BOUBEKEUR | |
PFB045 | 11/01/25 | 19:30 | VALENCIENNES 3 |  | REIMS 1 | 3 | 1 | 26:24, 23:25, 25:20, 25:21 | 099-090 | DE PARMENTIER PATRICIA | |
Journée 10 |
PFB046 | 26/01/25 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS 2 |  | VALENCIENNES 3 | 3 | 1 | 20:25, 25:19, 25:19, 25:14 | 095-077 | SANCHES ADILIO | |
PFB047 | 25/01/25 | 18:00 | AULNOY LEZ VA 1 |  | REIMS 1 | 2 | 3 | 20:25, 25:11, 16:25, 25:18, 13:15 | 099-094 | WIBAUX EMELYNE | |
PFB048 | 22/01/25 | 20:30 | HARNES VC 2 |  | LIEVIN 2 | 3 | 1 | 24:26, 25:15, 31:29, 25:19 | 105-089 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
PFB049 | 25/01/25 | 20:30 | CAMBRAI 1 |  | NOYELLES SOUS LENS 1 | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:15 | 075-052 | POULET STEPHANE | |
PFB050 | 25/01/25 | 20:00 | RAINNEVILLE 1 |  | TINQUEUX 1 | 3 | 0 | 25:20, 25:14, 25:13 | 075-047 | LI YUWEI | |
Journée 11 |
PFB051 | 02/02/25 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS 2 |  | TINQUEUX 1 | 3 | 1 | 25:20, 25:17, 17:25, 25:22 | 092-084 | MASSET ANTOINE | |
PFB052 | 01/02/25 | 20:00 | NOYELLES SOUS LENS 1 |  | RAINNEVILLE 1 | 1 | 3 | 25:19, 24:26, 23:25, 15:25 | 087-095 | COUILLEZ MATHILDE | |
PFB053 | 01/02/25 | 20:30 | LIEVIN 2 |  | CAMBRAI 1 | 0 | 3 | 16:25, 13:25, 17:25 | 046-075 | DE PARMENTIER PATRICIA | |
PFB054 | 02/02/25 | 16:00 | REIMS 1 |  | HARNES VC 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:18 | 075-062 | DELCROIX JEAN-MICHEL | |
PFB055 | 01/02/25 | 16:30 | VALENCIENNES 3 |  | AULNOY LEZ VA 1 | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 26:24 | 076-061 | MORCHOISNE FRANCK | |
Journée 12 |
PFB056 | 02/03/25 | 11:00 | AULNOY LEZ VA 1 |  | LONGUEAU AMIENS 2 | 0 | 3 | 12:25, 17:25, 20:25 | 049-075 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
PFB057 | 02/03/25 | 16:00 | HARNES VC 2 |  | VALENCIENNES 3 | 3 | 2 | 25:15, 25:20, 22:25, 20:25, 15:12 | 107-097 | VLAMYNCK SEBASTIEN | |
PFB058 | 02/03/25 | 13:30 | CAMBRAI 1 |  | REIMS 1 | 3 | 1 | 24:26, 27:25, 25:19, 25:23 | 101-093 | BOUREZ MICHAEL | |
PFB059 | 01/03/25 | 20:00 | RAINNEVILLE 1 |  | LIEVIN 2 | 3 | 0 | 25:13, 27:25, 25:18 | 077-056 | MIRZAK IMAD | |
PFB060 | 02/03/25 | 14:00 | TINQUEUX 1 |  | NOYELLES SOUS LENS 1 | 2 | 3 | 24:26, 25:22, 21:25, 25:15, 15:17 | 110-105 | ALVES MATHEO | |
Journée 13 |
PFB061 | 09/03/25 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS 2 |  | NOYELLES SOUS LENS 1 | 3 | 0 | 25:16, 25:22, 25:22 | 075-060 | JENDRASZCZYK CONSTANCE | |
PFB062 | 08/03/25 | 18:00 | TINQUEUX 1 |  | LIEVIN 2 | 0 | 3 | 15:25, 17:25, 19:25 | 051-075 | ALVES MATHEO | |
PFB063 | 09/03/25 | 15:00 | REIMS 1 |  | RAINNEVILLE 1 | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:18 | 075-053 | DELCROIX JEAN-MICHEL | |
PFB064 | 08/03/25 | 17:00 | VALENCIENNES 3 |  | CAMBRAI 1 | 3 | 0 | 25:18, 25:16, 25:15 | 075-049 | COUILLEZ MATHILDE | |
PFB065 | 08/03/25 | 20:00 | AULNOY LEZ VA 1 |  | HARNES VC 2 | 0 | 3 | 23:25, 24:26, 7:25 | 054-076 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
Journée 14 |
PFB066 | 16/03/25 | 16:00 | HARNES VC 2 |  | LONGUEAU AMIENS 2 | 2 | 3 | 25:21, 18:25, 22:25, 25:11, 11:15 | 101-097 | MARCINIEC BRUNO | |
PFB067 | 16/03/25 | 13:30 | CAMBRAI 1 |  | AULNOY LEZ VA 1 | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 25:15 | 075-051 | BOUREZ MICHAEL | |
PFB068 | 15/03/25 | 20:00 | RAINNEVILLE 1 |  | VALENCIENNES 3 | 1 | 3 | 22:25, 23:25, 25:21, 21:25 | 091-096 | MASSET ANTOINE | |
PFB069 | 16/03/25 | 13:30 | TINQUEUX 1 |  | REIMS 1 | 1 | 3 | 24:26, 17:25, 25:16, 22:25 | 088-092 | CLAUDON OKSANA | |
PFB070 | 11/05/25 | 15:00 | NOYELLES SOUS LENS 1 |  | LIEVIN 2 | | COMPLEXE LEO LAGRANGE | | COUILLEZ MATHILDE | |
Journée 15 |
PFB071 | 23/03/25 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS 2 |  | LIEVIN 2 | 3 | 1 | 25:22, 22:25, 25:15, 25:15 | 097-077 | SANCHES ADILIO | |
PFB072 | 22/03/25 | 18:00 | REIMS 1 |  | NOYELLES SOUS LENS 1 | 3 | 0 | 25:15, 25:15, 25:22 | 075-052 | DELCROIX JEAN-MICHEL | |
PFB073 | 23/03/25 | 11:30 | VALENCIENNES 3 |  | TINQUEUX 1 | 3 | 2 | 20:25, 20:25, 25:13, 29:27, 15:7 | 109-097 | PAGA GILLES | |
PFB074 | 22/03/25 | 20:30 | AULNOY LEZ VA 1 |  | RAINNEVILLE 1 | 0 | 3 | 21:25, 15:25, 14:25 | 050-075 | MARCINIEC BRUNO | |
PFB075 | 23/03/25 | 16:00 | HARNES VC 2 |  | CAMBRAI 1 | 3 | 0 | 25:12, 25:14, 25:18 | 075-044 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE | |
Journée 16 |
PFB076 | 04/04/25 | 21:00 | CAMBRAI 1 |  | LONGUEAU AMIENS 2 | | SALLE PASTEUR | | POULET STEPHANE | |
PFB077 | 18/04/25 | 20:45 | RAINNEVILLE 1 |  | HARNES VC 2 | | SALLE DU COLLEGE | | VANHERPE JEAN-LOUIS | |
PFB078 | 27/04/25 | 13:30 | TINQUEUX 1 |  | AULNOY LEZ VA 1 | | GYMNASE DE LA CROIX CORDIER | | CLAUDON OKSANA | |
PFB079 | 26/04/25 | 20:00 | NOYELLES SOUS LENS 1 |  | VALENCIENNES 3 | | COMPLEXE LEO LAGRANGE | | COUILLEZ MATHILDE | |
PFB080 | 26/04/25 | 20:30 | LIEVIN 2 |  | REIMS 1 | | SALLE NOEL JOSEPHE | | MARCINIEC BRUNO | |
Journée 17 |
PFB081 | 04/05/25 | 14:00 | LONGUEAU AMIENS 2 |  | REIMS 1 | | GYMNASE PELLERIN | | PETIT DAVID | |
PFB082 | 03/05/25 | 16:00 | VALENCIENNES 3 |  | LIEVIN 2 | | SALLE DU HAINAUT | | BOUREZ MICHAEL | |
PFB083 | 03/05/25 | 20:00 | AULNOY LEZ VA 1 |  | NOYELLES SOUS LENS 1 | | GYMNASE HENRI COUVENT | | RICHART OLIVIER | |
PFB084 | 04/05/25 | 16:00 | HARNES VC 2 |  | TINQUEUX 1 | | COMPLEXE ANDRE BIGOTTE | | VLAMYNCK SEBASTIEN | |
PFB085 | 04/05/25 | 11:00 | CAMBRAI 1 |  | RAINNEVILLE 1 | | SALLE PASTEUR | | BOUREZ MICHAEL | |
Journée 18 |
PFB086 | 17/05/25 | 20:00 | RAINNEVILLE 1 |  | LONGUEAU AMIENS 2 | | SALLE DU COLLEGE | | ELOY GUILLAUME | |
PFB087 | 18/05/25 | 13:30 | TINQUEUX 1 |  | CAMBRAI 1 | | GYMNASE DE LA CROIX CORDIER | | ROLAIN YANN | |
PFB088 | 17/05/25 | 20:00 | NOYELLES SOUS LENS 1 |  | HARNES VC 2 | | COMPLEXE LEO LAGRANGE | | | |
PFB089 | 17/05/25 | 20:30 | LIEVIN 2 |  | AULNOY LEZ VA 1 | | SALLE NOEL JOSEPHE | | | |
PFB090 | 18/05/25 | 15:00 | REIMS 1 |  | VALENCIENNES 3 | | SALLE SAINT THIERRY | | CLAUDON MATTHIEU | |
|