Journée 01 |
PVA001 | 01/10/23 | 11:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 3 | 1 | 25:14, 25:16, 23:25, 25:11 | 098-066 | AUGEY NOEL/AUGEY ALAIN |
PVA002 | 01/10/23 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | | US ALBENASSIENNE V.B. | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA003 | 01/10/23 | | US ALBENASSIENNE V.B. | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | AUGEY NOEL/AUGEY ALAIN |
PVA004 | 01/10/23 | 11:00 | PUC VOLLEY-BALL | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | DAUCHEL PHILIPPE/GICQUEL OLIVIER |
PVA005 | 01/10/23 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:14, 25:16 | 075-042 | GICQUEL OLIVIER/DAUCHEL PHILIPPE |
PVA006 | 01/10/23 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | | PUC VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 15:25, 25:18, 12:25, 18:25 | 070-093 | DAUCHEL PHILIPPE/GICQUEL OLIVIER |
PVA007 | 01/10/23 | 11:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 2 | 3 | 25:19, 23:25, 25:21, 20:25, 14:16 | 107-106 | GIRAULT NELLY |
PVA008 | 01/10/23 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 25:12, 19:25, 25:17, 25:14 | 094-068 | GIRAULT NELLY/AMELINEAU MATHILDE |
PVA009 | 01/10/23 | | CNM CHARENTON | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 28:30, 15:25, 24:26 | 067-081 | GIRAULT NELLY/AMELINEAU MATHILDE |
Journée 02 |
PVA010 | 04/11/23 | 13:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 0 | 3 | 17:25, 16:25, 22:25 | 055-075 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA011 | 04/11/23 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 2 | 24:26, 25:15, 24:26, 25:17, 15:11 | 113-095 | AUGEY NOEL/AUGEY ALAIN |
PVA012 | 04/11/23 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:23 | 075-068 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA013 | 05/11/23 | 11:00 | US ALBENASSIENNE V.B. | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA014 | 05/11/23 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | | CNM CHARENTON | 0 | 3 | 9:25, 21:25, 11:25 | 041-075 | AUGEY NOEL/AUGEY ALAIN |
PVA015 | 05/11/23 | | CNM CHARENTON | | US ALBENASSIENNE V.B. | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA016 | 05/11/23 | 11:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 1 | 25:21, 25:20, 17:25, 25:17 | 092-083 | GEORGE ALLISTER/GEORGE DOMITILLE |
PVA017 | 05/11/23 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:11, 25:2 | 075-025 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE/GEORGE ALLISTER |
PVA018 | 05/11/23 | | PUC VOLLEY-BALL | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 0 | 3 | 11:25, 21:25, 11:25 | 043-075 | GEORGE ALLISTER/BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
Journée 03 |
PVA019 | 10/12/23 | 11:00 | CNM CHARENTON | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:22, 18:25, 25:20, 25:22 | 093-089 | TISON PAUL-HENRI/ASTIER AURELIE |
PVA020 | 10/12/23 | | PUC VOLLEY-BALL | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 0 | 3 | 17:25, 10:25, 6:25 | 033-075 | ASTIER AURELIE/TISON PAUL-HENRI |
PVA021 | 10/12/23 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:23, 25:19, 25:13 | 075-055 | TISON PAUL-HENRI/ASTIER AURELIE |
PVA022 | 10/12/23 | 11:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 0 | 3 | 10:25, 9:25, 11:25 | 030-075 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA023 | 10/12/23 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 1 | 25:16, 26:24, 22:25, 26:24 | 099-089 | AUGEY NOEL/AUGEY ALAIN |
PVA024 | 10/12/23 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:7, 25:18, 25:6 | 075-031 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA025 | 10/12/23 | 11:00 | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | US ALBENASSIENNE V.B. | 3 | 0 | 25:8, 25:10, 25:9 | 075-027 | RYELANDT JEAN-FRANCOIS/QUEVA STEPHANE |
PVA026 | 10/12/23 | | US ALBENASSIENNE V.B. | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 0 | 3 | 14:25, 11:25, 8:25 | 033-075 | QUEVA STEPHANE/RYELANDT JEAN-FRANCOIS |
PVA027 | 10/12/23 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 0 | 3 | 14:25, 23:25, 19:25 | 056-075 | RYELANDT JEAN-FRANCOIS/QUEVA STEPHANE |
Journée 04 |
PVA028 | 28/01/24 | 11:00 | CNM CHARENTON | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 0 | 3 | 13:25, 21:25, 15:25 | 049-075 | GICQUEL OLIVIER/QUEVA STEPHANE |
PVA029 | 28/01/24 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:20 | 075-061 | QUEVA STEPHANE/GICQUEL OLIVIER |
PVA030 | 28/01/24 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:22 | 075-055 | GICQUEL OLIVIER/QUEVA STEPHANE |
PVA031 | 27/01/24 | 12:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:9, 25:10, 25:14 | 075-033 | SIMON ERIC/BOUGAIN THIERRY |
PVA032 | 27/01/24 | | PUC VOLLEY-BALL | | US ALBENASSIENNE V.B. | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | BOUGAIN THIERRY/SIMON ERIC |
PVA033 | 27/01/24 | | US ALBENASSIENNE V.B. | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | SIMON ERIC/BOUGAIN THIERRY |
PVA034 | 28/01/24 | 11:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:10, 25:20, 25:3 | 075-033 | MEUNIER JEREMIE/AUGEY ALAIN |
PVA035 | 28/01/24 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 0 | 3 | 18:25, 9:25, 11:25 | 038-075 | AUGEY ALAIN/MEUNIER JEREMIE |
PVA036 | 28/01/24 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 3 | 0 | 27:25, 25:20, 25:15 | 077-060 | MEUNIER JEREMIE/AUGEY ALAIN |
Journée 05 |
PVA037 | 25/02/24 | 11:00 | US ALBENASSIENNE V.B. | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 21:25 | 061-075 | BALANCHE MATHIEU/AUGEY NOEL |
PVA038 | 25/02/24 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:13 | 075-056 | AUGEY NOEL/BALANCHE MATHIEU |
PVA039 | 25/02/24 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | | US ALBENASSIENNE V.B. | 3 | 0 | 25:17, 25:7, 25:15 | 075-039 | BALANCHE MATHIEU/AUGEY NOEL |
PVA040 | 25/02/24 | 11:00 | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14, 25:18, 25:17 | 075-049 | TISON PAUL-HENRI/RYELANDT JEAN-FRANCOIS |
PVA041 | 25/02/24 | | PUC VOLLEY-BALL | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:23, 25:12, 25:21 | 075-056 | RYELANDT JEAN-FRANCOIS/TISON PAUL-HENRI |
PVA042 | 25/02/24 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 0 | 3 | 11:25, 6:25, 12:25 | 029-075 | TISON PAUL-HENRI/RYELANDT JEAN-FRANCOIS |
PVA043 | 25/02/24 | 11:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 25:10, 17:25, 13:25, 23:25 | 078-085 | LEGRAND OLIVIER/BOUGAIN THIERRY |
PVA044 | 25/02/24 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 25:16, 17:25, 25:17, 25:17 | 092-075 | BOUGAIN THIERRY/LEGRAND OLIVIER |
PVA045 | 25/02/24 | | CNM CHARENTON | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 0 | 3 | 13:25, 16:25, 23:25 | 052-075 | LEGRAND OLIVIER/BOUGAIN THIERRY |
Journée 06 |
PVA046 | 17/03/24 | 11:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:6, 25:8 | 075-033 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA047 | 17/03/24 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | | CNM CHARENTON | 0 | 3 | 9:25, 14:25, 28:30 | 051-080 | AUGEY NOEL/AUGEY ALAIN |
PVA048 | 17/03/24 | | CNM CHARENTON | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 0 | 3 | 17:25, 11:25, 18:25 | 046-075 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA049 | 17/03/24 | 11:00 | PUC VOLLEY-BALL | | US ALBENASSIENNE V.B. | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:14 | 075-049 | PILARD BENOIT/LE BALC'H PIERRICK |
PVA050 | 17/03/24 | | US ALBENASSIENNE V.B. | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 22:25, 14:25, 9:25 | 045-075 | PILARD BENOIT/LE BALC'H PIERRICK |
PVA051 | 17/03/24 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:6, 22:25, 25:15, 25:15 | 097-061 | LE BALC'H PIERRICK/PILARD BENOIT |
PVA052 | 17/03/24 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 1 | 3 | 21:25, 25:21, 16:25, 24:26 | 086-097 | LEGRAND OLIVIER/GEORGE ALLISTER |
PVA053 | 17/03/24 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 3 | 0 | 25:21, 25:16, 25:18 | 075-055 | GEORGE ALLISTER/LEGRAND OLIVIER |
PVA054 | 17/03/24 | 11:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 2 | 3 | 25:21, 24:26, 18:25, 25:20, 14:16 | 106-108 | LEGRAND OLIVIER/GEORGE ALLISTER |
Journée 07 |
PVA055 | 30/03/24 | 12:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 25:15, 25:20, 26:28, 27:25 | 103-088 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE/AUGEY NOEL |
PVA056 | 30/03/24 | | CNM CHARENTON | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:21, 25:17 | 075-053 | AUGEY NOEL/BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
PVA057 | 30/03/24 | | PUC VOLLEY-BALL | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 0 | 3 | 18:25, 18:25, 18:25 | 054-075 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE/AUGEY NOEL |
PVA058 | 31/03/24 | 11:00 | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 3 | 1 | 21:25, 25:20, 25:18, 25:18 | 096-081 | RYELANDT JEAN-FRANCOIS/PAGA GILLES |
PVA059 | 31/03/24 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 23:25, 26:28, 17:25 | 066-078 | PAGA GILLES/RYELANDT JEAN-FRANCOIS |
PVA060 | 31/03/24 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 2 | 3 | 20:25, 25:27, 28:26, 25:21, 8:15 | 106-114 | RYELANDT JEAN-FRANCOIS/PAGA GILLES |
PVA061 | 31/03/24 | 11:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | | US ALBENASSIENNE V.B. | 0 | 3 | 14:25, 12:25, 23:25 | 049-075 | MEUNIER JEREMIE/AUGEY ALAIN |
PVA062 | 31/03/24 | | US ALBENASSIENNE V.B. | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 0 | 3 | 11:25, 15:25, 19:25 | 045-075 | AUGEY ALAIN/MEUNIER JEREMIE |
PVA063 | 31/03/24 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:10, 25:15, 25:15 | 075-040 | MEUNIER JEREMIE/AUGEY ALAIN |
Journée 08 |
PVA064 | 04/05/24 | 12:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | 3 | 0 | 25:8, 25:13, 25:18 | 075-039 | DE THY MORGANE/BOUGAIN THIERRY |
PVA065 | 04/05/24 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 1 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:12 | 075-045 | BOUGAIN THIERRY/DE THY MORGANE |
PVA066 | 04/05/24 | | ASUL LYON VOLLEY BALL 2 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 14:25, 4:25, 20:25 | 038-075 | DE THY MORGANE/BOUGAIN THIERRY |
PVA067 | 04/05/24 | 14:00 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:19 | 075-059 | SERRE OLIVIER/BALANCHE MATHIEU |
PVA068 | 04/05/24 | | PUC VOLLEY-BALL | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 2 | 3 | 11:25, 28:26, 20:25, 25:19, 3:15 | 087-110 | BALANCHE MATHIEU/SERRE OLIVIER |
PVA069 | 04/05/24 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 1 | 3 | 14:25, 25:23, 12:25, 17:25 | 068-098 | SERRE OLIVIER/BALANCHE MATHIEU |
PVA070 | 05/05/24 | 11:00 | CNM CHARENTON | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 0 | 3 | 17:25, 9:25, 19:25 | 045-075 | OUENOUGHI BOUBEKEUR/HURST THIERRY |
PVA071 | 05/05/24 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | US ALBENASSIENNE V.B. | 3 | 0 | 25:16, 25:12, 25:16 | 075-044 | HURST THIERRY/OUENOUGHI BOUBEKEUR |
PVA072 | 05/05/24 | | US ALBENASSIENNE V.B. | | CNM CHARENTON | 1 | 3 | 17:25, 18:25, 25:18, 14:25 | 074-093 | OUENOUGHI BOUBEKEUR/HURST THIERRY |
|