Journée 01 |
PVA001 | 15/10/22 | 09:30 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 1 | 3 | 25:17, 23:25, 18:25, 12:25 | 078-092 | GEORGE ALLISTER |
PVA002 | 15/10/22 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 0 | 25:7, 25:16, 25:13 | 075-036 | GEORGE ALLISTER |
PVA003 | 15/10/22 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 1 | 3 | 25:15, 18:25, 9:25, 17:25 | 069-090 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
PVA004 | 15/10/22 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 3 | 20:25, 25:22, 25:23, 19:25, 14:16 | 103-111 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
PVA005 | 16/10/22 | 10:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | ASUL LYON VOLLEY BALL | 2 | 3 | 25:17, 21:25, 22:25, 25:20, 12:15 | 105-102 | HURST THIERRY | |
PVA006 | 16/10/22 | | ASUL LYON VOLLEY BALL | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 1 | 3 | 26:24, 19:25, 22:25, 20:25 | 087-099 | HURST THIERRY | |
PVA007 | 16/10/22 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | ASUL LYON VOLLEY BALL | 3 | 2 | 25:14, 25:16, 25:27, 21:25, 15:9 | 111-091 | HURST THIERRY |
PVA008 | 16/10/22 | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 2 | 3 | 23:25, 25:23, 17:25, 25:23, 11:15 | 101-111 | HURST THIERRY | |
PVA009 | 16/10/22 | 10:30 | PUC VOLLEY-BALL | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 0 | 27:25, 25:17, 25:23 | 077-065 | DAUCHEL PHILIPPE |
PVA010 | 16/10/22 | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | | CNM CHARENTON | 1 | 3 | 20:25, 20:25, 26:24, 14:25 | 080-099 | DAUCHEL PHILIPPE |
PVA011 | 16/10/22 | | CNM CHARENTON | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 2 | 22:25, 25:15, 25:14, 20:25, 15:11 | 107-090 | DAUCHEL PHILIPPE |
PVA012 | 16/10/22 | | PUC VOLLEY-BALL | | CNM CHARENTON | 1 | 3 | 25:17, 19:25, 17:25, 17:25 | 078-092 | DAUCHEL PHILIPPE |
Journée 02 |
PVA013 | 26/11/22 | 10:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | CADIEU LAURIANE/BOUDEAU CARINE |
PVA014 | 26/11/22 | | PUC VOLLEY-BALL | | ASUL LYON VOLLEY BALL | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | CADIEU LAURIANE/BOUDEAU CARINE |
PVA015 | 26/11/22 | | ASUL LYON VOLLEY BALL | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | CADIEU LAURIANE/BOUDEAU CARINE |
PVA016 | 26/11/22 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | ASUL LYON VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:13, 20:25, 25:4, 25:19 | 095-061 | CADIEU LAURIANE/BOUDEAU CARINE |
PVA017 | 27/11/22 | 10:30 | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 2 | 25:22, 25:19, 20:25, 16:25, 15:13 | 101-104 | LECOURT CHRISTOPHE/TISON PAUL-HENRI |
PVA018 | 27/11/22 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:13, 25:15, 25:9 | 075-037 | TISON PAUL-HENRI/LECOURT CHRISTOPHE |
PVA019 | 27/11/22 | | CNM CHARENTON | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 0 | 3 | 21:25, 23:25, 23:25 | 067-075 | TISON PAUL-HENRI/LECOURT CHRISTOPHE |
PVA020 | 27/11/22 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:15, 25:23, 25:19 | 075-057 | LECOURT CHRISTOPHE/TISON PAUL-HENRI |
PVA021 | 27/11/22 | 10:30 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 21:25, 14:25, 16:25 | 051-075 | HURST THIERRY/FLORES ARENAS SILVIA |
PVA022 | 27/11/22 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:17 | 075-052 | HURST THIERRY/EL RHAZOUANI NOUHA |
PVA023 | 27/11/22 | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 18:25, 25:18, 20:25, 19:25 | 082-093 | HURST THIERRY/FLORES ARENAS SILVIA |
PVA024 | 27/11/22 | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 2 | 3 | 23:25, 23:25, 26:24, 25:15, 15:17 | 112-106 | HURST THIERRY/EL RHAZOUANI NOUHA |
Journée 03 |
PVA025 | 28/01/23 | 10:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 3 | 1 | 19:25, 25:16, 25:15, 25:20 | 094-076 | LEJEUNE DANIEL/LEPINAY DAMIEN |
PVA026 | 28/01/23 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:13, 25:22 | 075-053 | LEPINAY DAMIEN/LEJEUNE DANIEL |
PVA027 | 28/01/23 | | PUC VOLLEY-BALL | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | LEJEUNE DANIEL/LEPINAY DAMIEN |
PVA028 | 28/01/23 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:9, 25:18, 18:25, 25:6 | 093-058 | LEPINAY DAMIEN/LEJEUNE DANIEL |
PVA029 | 29/01/23 | 10:30 | ASUL LYON VOLLEY BALL | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 1 | 3 | 24:26, 23:25, 25:22, 15:25 | 087-098 | BALANCHE MATHIEU |
PVA030 | 29/01/23 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 2 | 15:25, 16:25, 25:12, 25:20, 15:13 | 096-095 | BALANCHE MATHIEU |
PVA031 | 29/01/23 | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 2 | 25:23, 13:25, 25:17, 17:25, 15:7 | 095-097 | BALANCHE MATHIEU |
PVA032 | 29/01/23 | | ASUL LYON VOLLEY BALL | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 0 | 25:19, 25:22, 25:19 | 075-060 | BALANCHE MATHIEU |
PVA033 | 29/01/23 | 10:30 | CNM CHARENTON | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 2 | 3 | 21:25, 25:20, 23:25, 25:12, 14:16 | 108-098 | LECOURT CHRISTOPHE |
PVA034 | 29/01/23 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | 1 | 25:20, 23:25, 25:20, 25:12 | 098-077 | LECOURT CHRISTOPHE |
PVA035 | 29/01/23 | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 2 | 3 | 25:20, 23:25, 25:22, 21:25, 3:15 | 097-107 | LECOURT CHRISTOPHE |
PVA036 | 29/01/23 | | CNM CHARENTON | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 1 | 3 | 22:25, 25:22, 19:25, 22:25 | 088-097 | MAS CLAUDIE |
Journée 04 |
PVA037 | 01/04/23 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 2 | 3 | 23:25, 24:26, 25:9, 25:16, 10:15 | 107-091 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA038 | 01/04/23 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:18 | 075-055 | AUGEY NOEL/AUGEY ALAIN |
PVA039 | 01/04/23 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 2 | 3 | 22:25, 25:23, 25:22, 13:25, 4:15 | 089-110 | AUGEY ALAIN/AUGEY NOEL |
PVA040 | 01/04/23 | 10:30 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:20, 25:10, 25:20 | 075-050 | AUGEY NOEL/AUGEY ALAIN |
PVA041 | 12/03/23 | 10:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | ASUL LYON VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:9, 25:18, 25:14 | 075-041 | LEJEUNE DANIEL |
PVA042 | 12/03/23 | | ASUL LYON VOLLEY BALL | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 1 | 3 | 23:25, 26:24, 14:25, 19:25 | 082-099 | LEJEUNE DANIEL/LEJEUNE DANIEL |
PVA043 | 12/03/23 | | ASUL LYON VOLLEY BALL | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 25:22, 15:25, 16:25, 17:25 | 073-097 | LEJEUNE DANIEL/GOFFIN JULES |
PVA044 | 12/03/23 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:17, 22:25, 25:14, 27:25 | 099-081 | LEJEUNE DANIEL/GOFFIN JULES |
PVA045 | 12/03/23 | 10:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | PILARD BENOIT/HURST THIERRY |
PVA046 | 12/03/23 | | PUC VOLLEY-BALL | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | HURST THIERRY/PILARD BENOIT |
PVA047 | 12/03/23 | | PUC VOLLEY-BALL | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | PILARD BENOIT/HURST THIERRY |
PVA048 | 12/03/23 | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 2 | 3 | 15:25, 24:26, 25:19, 25:20, 13:15 | 102-105 | HURST THIERRY/PILARD BENOIT |
Journée 05 |
PVA049 | 25/03/23 | 10:30 | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 0 | 25:16, 25:7, 25:20 | 075-043 | RYELANDT JEAN-FRANCOIS/TISON PAUL-HENRI |
PVA050 | 25/03/23 | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 18:25, 21:25, 12:25 | 051-075 | TISON PAUL-HENRI/RYELANDT JEAN-FRANCOIS |
PVA051 | 25/03/23 | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 0 | 3 | 8:25, 15:25, 17:25 | 040-075 | TISON PAUL-HENRI/RYELANDT JEAN-FRANCOIS |
PVA052 | 25/03/23 | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 14:25, 25:23, 17:25, 13:25 | 069-098 | RYELANDT JEAN-FRANCOIS/TISON PAUL-HENRI |
PVA053 | 26/03/23 | 10:30 | ASUL LYON VOLLEY BALL | | CNM CHARENTON | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | MEUNIER JEREMIE/CADIEU LAURIANE |
PVA054 | 26/03/23 | | CNM CHARENTON | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | CADIEU LAURIANE |
PVA055 | 26/03/23 | | CNM CHARENTON | | ASUL LYON VOLLEY BALL | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | CADIEU LAURIANE |
PVA056 | 26/03/23 | | ASUL LYON VOLLEY BALL | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | CADIEU LAURIANE |
PVA057 | 07/05/23 | 10:30 | PUC VOLLEY-BALL | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 2 | 3 | 25:22, 25:20, 22:25, 23:25, 8:15 | 103-107 | PAGA GILLES | |
PVA058 | 07/05/23 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 0 | 3 | 9:25, 15:25, 17:25 | 041-075 | PAGA GILLES | |
PVA059 | 07/05/23 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 28:26, 25:13, 25:12 | 078-051 | PAGA GILLES | |
PVA060 | 07/05/23 | | PUC VOLLEY-BALL | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 0 | 3 | 24:26, 10:25, 17:25 | 051-076 | PAGA GILLES | |
Journée 06 |
PVA061 | 14/05/23 | 10:30 | CNM CHARENTON | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 3 | 23:25, 11:25, 25:20, 25:19, 12:15 | 096-104 | CADIEU LAURIANE |
PVA062 | 14/05/23 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 17:25, 25:21, 25:14, 25:11 | 092-071 | CADIEU LAURIANE |
PVA063 | 14/05/23 | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:15 | 075-057 | CADIEU LAURIANE |
PVA064 | 14/05/23 | | CNM CHARENTON | | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21, 23:25, 25:20, 25:18 | 098-084 | CADIEU LAURIANE |
PVA065 | 14/05/23 | 10:30 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 26:24 | 076-068 | LEGRAND OLIVIER |
PVA066 | 14/05/23 | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 2 | 3 | 25:20, 22:25, 25:21, 23:25, 13:15 | 108-106 | LEGRAND OLIVIER |
PVA067 | 14/05/23 | | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 2 | 24:26, 25:19, 16:25, 25:18, 16:14 | 106-102 | LEGRAND OLIVIER |
PVA068 | 14/05/23 | | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | 0 | 3 | 22:25, 16:25, 25:27 | 063-077 | LEGRAND OLIVIER |
PVA069 | 14/05/23 | 10:30 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | 0 | 3 | 16:25, 14:25, 23:25 | 053-075 | MEUNIER JEREMIE/EL RHAZOUANI NOUHA |
PVA070 | 14/05/23 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | ASUL LYON VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:13, 20:25, 28:26, 26:24 | 099-088 | MEUNIER JEREMIE/EL RHAZOUANI NOUHA |
PVA071 | 14/05/23 | | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 1 | 25:13, 25:14, 23:25, 25:5 | 098-057 | MEUNIER JEREMIE |
PVA072 | 14/05/23 | | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | | ASUL LYON VOLLEY BALL | 1 | 3 | 16:25, 17:25, 25:20, 22:25 | 080-095 | MEUNIER JEREMIE |
|