Journée 01 |
2FD001 | 05/10/19 | 20:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | CAM D'EPINAL | 3 | 0 | 25:22, 25:13, 25:14 | 075-049 | MAGARIAN JEAN-JACQUES/GARRAUT LORENZO | |
2FD002 | 06/10/19 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 25:18, 24:26, 25:12, 25:18 | 099-074 | MEUNIER JEREMIE |
2FD003 | 06/10/19 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 1 | 13:25, 26:24, 25:19, 25:15 | 089-083 | BAUME THIERRY/JACQUEMET ERIC | |
2FD004 | 06/10/19 | 15:00 | xxxxx | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | | | |
2FD005 | 05/10/19 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | 0 | 3 | 18:25, 22:25, 23:25 | 063-075 | BERARD MARC/TATON OLIVIER | |
2FD006 | 06/10/19 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 0 | 3 | 20:25, 22:25, 21:25 | 063-075 | SIFFERLEN FRANCK/NOLLET CHLOE | |
Journée 02 |
2FD007 | 13/10/19 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | CAM D'EPINAL | 3 | 0 | 25:13, 29:27, 25:6 | 079-046 | GASIUNAS FAUSTAS/APTER MARC |
2FD008 | 13/10/19 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 3 | 2 | 25:21, 20:25, 25:21, 20:25, 15:10 | 105-102 | JOUCHT ABDELLAH/LEPAGE BENOIT |
2FD009 | 13/10/19 | 15:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | xxxxx | | | | |
2FD010 | 13/10/19 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 20:25, 19:25, 19:25 | 058-075 | BANOS SERGE/BOURGEOIS GILLES | |
2FD011 | 13/10/19 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 0 | 3 | 23:25, 23:25, 19:25 | 065-075 | BOUREZ MICHAEL/PETITJEAN THIERRY |
2FD012 | 13/10/19 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 1 | 3 | 17:25, 20:25, 25:23, 18:25 | 080-098 | AOUN NASSIM/HANOTEL PHILIPPE |
Journée 03 |
2FD013 | 27/10/19 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 25:16, 19:25, 24:26, 17:25 | 085-092 | FEBVAY CHRISTOPHE/PETITJEAN SARAH | |
2FD014 | 27/10/19 | 15:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 1 | 25:11, 21:25, 25:15, 25:16 | 096-067 | DREVOT ARTHUR/DREVOT ARTHUR |
2FD015 | 27/10/19 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | 3 | 0 | 25:19, 25:16, 25:17 | 075-052 | SAWREI LAURENT/GUEDIKIAN STEVENS |
2FD016 | 26/10/19 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | 3 | 1 | 25:22, 25:23, 18:25, 25:16 | 093-086 | APTER MARC/TROJAT GIL | |
2FD017 | 27/10/19 | 15:00 | xxxxx | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | | | |
2FD018 | 26/10/19 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 3 | 25:22, 17:25, 25:22, 20:25, 13:15 | 100-109 | GUEDIKIAN STEVENS/COLLADOS FABRICE | |
Journée 04 |
2FD019 | 02/11/19 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | CAM D'EPINAL | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:20 | 075-064 | COLLADOS FABRICE/TURIN NATHALIE | |
2FD020 | 03/11/19 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | xxxxx | | | | |
2FD021 | 03/11/19 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:18 | 075-055 | WURGES FLORIAN/ARNOULD PATRICK |
2FD022 | 03/11/19 | 15:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 1 | 25:19, 16:25, 25:17, 27:25 | 093-086 | PROBSTER UTE/SIFFERLEN SERGE |
2FD023 | 03/11/19 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 3 | 8:25, 25:23, 25:21, 17:25, 11:15 | 086-109 | TATON OLIVIER/TATON OLIVIER |
2FD024 | 03/11/19 | 15:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 25:14, 25:27, 25:18, 25:22 | 100-081 | VANDERBEEKEN STEFAN/LAHIRE DENIS |
Journée 05 |
2FD025 | 10/11/19 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 1 | 25:17, 17:25, 25:18, 25:19 | 092-079 | LAHIRE DENIS/LUCE STEPHANE | |
2FD026 | 10/11/19 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:13 | 075-057 | GUEDIKIAN STEVENS/REJAEYAN EHSAN |
2FD027 | 09/11/19 | 20:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:20 | 075-059 | HARIOT JORIS/COLLADOS FABRICE |
2FD028 | 09/11/19 | 20:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:13, 25:10, 25:12 | 075-035 | MULLER THIERRY/LHOSPITALIER DAMIEN |
2FD029 | 09/11/19 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 3 | 19:25, 25:20, 25:12, 26:28, 8:15 | 103-100 | KOHLER FELIX/MALERBA GIUSEPPE |
2FD030 | 10/11/19 | 15:00 | xxxxx | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | | | |
Journée 06 |
2FD031 | 24/11/19 | 15:00 | xxxxx | | CAM D'EPINAL | | | | |
2FD032 | 23/11/19 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:19, 25:19, 25:16 | 075-054 | HUMBERT RIDET DYLAN/SAVOY JEAN-CLAUDE |
2FD033 | 24/11/19 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 2 | 3 | 25:20, 25:15, 23:25, 21:25, 3:15 | 097-100 | MENS MATHIEU/PATE DAVID |
2FD034 | 23/11/19 | 20:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 3 | 0 | 29:27, 25:21, 25:22 | 079-070 | GREUILLET LAURENCE/BOUTLIOUA SAID |
2FD035 | 24/11/19 | 15:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 23:25, 25:18, 25:18, 25:22 | 098-083 | SAINT VOIRIN VINCENT/VEILLON YVES |
2FD036 | 24/11/19 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | ASVB YUTZ THIONVILLE | 0 | 3 | 9:25, 16:25, 16:25 | 041-075 | SIEGL FREDERIC/OTSE NZE FRANCIS |
Journée 07 |
2FD037 | 01/12/19 | 14:00 | CAM D'EPINAL | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | 3 | 0 | 25:16, 25:21, 25:18 | 075-055 | LUCE STEPHANE/LAHIRE DENIS |
2FD038 | 01/12/19 | 15:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | 1 | 3 | 30:28, 17:25, 19:25, 17:25 | 083-103 | ARNOULD PATRICK/QUANTIN GAELLE |
2FD039 | 01/12/19 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 2 | 19:25, 25:23, 25:23, 20:25, 15:13 | 104-109 | LHOSPITALIER DAMIEN/REJAEYAN EHSAN |
2FD040 | 01/12/19 | 15:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 1 | 25:12, 25:19, 22:25, 25:22 | 097-078 | HARIOT JORIS/MONNOT CYRILLE |
2FD041 | 30/11/19 | 20:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 3 | 1 | 22:25, 25:14, 25:9, 25:19 | 097-067 | SAVOY JEAN-CLAUDE/DREVOT ARTHUR |
2FD042 | 01/12/19 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | xxxxx | | | | |
Journée 08 |
2FD043 | 07/12/19 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | CAM D'EPINAL | 3 | 1 | 25:21, 21:25, 25:21, 25:14 | 096-081 | JACQUEMET ERIC/BAUME THIERRY |
2FD044 | 08/12/19 | 15:00 | xxxxx | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | | | |
2FD045 | 07/12/19 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 1 | 3 | 23:25, 23:25, 25:16, 16:25 | 087-091 | TATON OLIVIER/HERRERA JEAN-MARC |
2FD046 | 08/12/19 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 15:25, 25:23, 25:19, 25:15 | 090-082 | SAINT VOIRIN VINCENT/FELS THIERRY |
2FD047 | 08/12/19 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 1 | 15:25, 25:16, 25:19, 25:11 | 090-071 | LAHIRE DENIS/GIACOMO ROSA DAMIEN |
2FD048 | 08/12/19 | 14:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:23 | 075-060 | PROBSTER UTE/PFRIMMER DANIEL |
Journée 09 |
2FD049 | 12/01/20 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | 3 | 2 | 13:25, 25:20, 25:22, 24:26, 15:11 | 102-104 | PETITJEAN THIERRY/AOUN NASSIM |
2FD050 | 12/01/20 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | AUGEY NOEL/BANOS SERGE |
2FD051 | 12/01/20 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 1 | 3 | 24:26, 25:20, 21:25, 23:25 | 093-096 | BOUTLIOUA SAID/PETITJEAN SARAH |
2FD052 | 12/01/20 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 2 | 3 | 25:19, 25:22, 12:25, 18:25, 11:15 | 091-106 | LHOSPITALIER DAMIEN/PHLIPONEAU BORIS |
2FD053 | 12/01/20 | 15:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | xxxxx | | | | |
2FD054 | 14/12/19 | 20:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:10, 25:21, 25:19 | 075-050 | KHELLAF FREDERIC/MONNOT CYRILLE |
Journée 10 |
2FD055 | 18/01/20 | 20:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | CAM D'EPINAL | 3 | 0 | 25:20, 25:10, 25:10 | 075-040 | MULLER THIERRY/DREVOT ARTHUR |
2FD056 | 18/01/20 | 20:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 25:15, 25:22, 21:25, 25:13 | 096-075 | OTSE NZE FRANCIS/OTSE NZE FRANCIS | |
2FD057 | 19/01/20 | 15:00 | xxxxx | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | | | |
2FD058 | 19/01/20 | 15:00 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 1 | 25:14, 25:22, 18:25, 25:22 | 093-083 | OTSE NZE FRANCIS/TATON OLIVIER |
2FD059 | 19/01/20 | 14:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | 3 | 1 | 25:19, 25:11, 22:25, 25:11 | 097-066 | PROBSTER UTE/JACQUEMET ERIC |
2FD060 | 19/01/20 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | 2 | 3 | 25:18, 27:29, 24:26, 25:16, 11:15 | 112-104 | WURGES FLORIAN/LEPAGE BENOIT |
Journée 11 |
2FD061 | 26/01/20 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 1 | 18:25, 30:28, 26:24, 25:20 | 099-097 | SCHMISSER MAURICE/YACK JOHN |
2FD062 | 26/01/20 | 15:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 2 | 15:25, 25:23, 23:25, 25:17, 15:10 | 103-100 | GASIUNAS FAUSTAS/VEILLON YVES |
2FD063 | 26/01/20 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 0 | 3 | 11:25, 22:25, 17:25 | 050-075 | GARRAUT LORENZO/DREVOT ARTHUR |
2FD064 | 26/01/20 | 15:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | xxxxx | | | | |
2FD065 | 26/01/20 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 28:26, 25:13, 11:25, 25:13 | 089-077 | KHELLAF FREDERIC/GAUDUMET CECILE |
2FD066 | 25/01/20 | 20:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 1 | 3 | 19:25, 25:22, 21:25, 16:25 | 081-097 | OTSE NZE FRANCIS/SAVOY JEAN-CLAUDE |
Journée 12 |
2FD067 | 02/02/20 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 0 | 3 | 18:25, 18:25, 19:25 | 055-075 | SIFFERLEN YVES/APTER MARC |
2FD068 | 02/02/20 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 0 | 3 | 12:25, 12:25, 19:25 | 043-075 | GARRAUT LORENZO/GRAPPIN STEPHANIE |
2FD069 | 02/02/20 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 20:25, 29:27, 11:25, 20:25 | 080-102 | MAMET LAURENT/BOUTLIOUA SAID |
2FD070 | 02/02/20 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | xxxxx | | | | |
2FD071 | 02/02/20 | 15:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 2 | 3 | 25:22, 26:28, 15:25, 26:24, 11:15 | 103-114 | SAINT VOIRIN VINCENT/FELS THIERRY |
2FD072 | 02/02/20 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 3 | 22:25, 25:22, 25:21, 19:25, 13:15 | 104-108 | PATE DAVID/CHABI FARÈS |
Journée 13 |
2FD073 | 16/02/20 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 0 | 3 | 19:25, 18:25, 14:25 | 051-075 | MAMET LAURENT/PHAM DINH FLORENT |
2FD074 | 15/02/20 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 2 | 25:16, 25:16, 21:25, 22:25, 15:12 | 108-094 | BOURGUIBI ABDESAMAD/PEROTTI MARC |
2FD075 | 16/02/20 | 15:00 | xxxxx | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | | | |
2FD076 | 16/02/20 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | 3 | 0 | 25:16, 25:18, 25:12 | 075-046 | FROMENTIN DIDIER/BAUME THIERRY |
2FD077 | 16/02/20 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | ASVB YUTZ THIONVILLE | 3 | 0 | 25:17, 25:8, 25:16 | 075-041 | AUGEY NOEL/MEUNIER JEREMIE |
2FD078 | 15/02/20 | 20:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:14 | 075-054 | HERRERA JEAN-MARC/TATON OLIVIER |
Journée 14 |
2FD079 | 23/02/20 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | CAM D'EPINAL | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 27:25 | 077-067 | MASSICOT CHRISTOPHE/HERRERA JEAN-MARC |
2FD080 | 23/02/20 | 15:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 3 | 19:25, 25:16, 25:16, 19:25, 9:15 | 097-097 | DE PARMENTIER JEAN-CLAUDE/PETITJEAN THIERRY |
2FD081 | 23/02/20 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 0 | 3 | 14:25, 16:25, 12:25 | 042-075 | GUEDIKIAN STEVENS/CLUZEL ADRIEN |
2FD082 | 23/02/20 | 15:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 25:20, 21:25, 18:25, 25:27 | 089-097 | MAMET LAURENT/WURGES FLORIAN |
2FD083 | 23/02/20 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | xxxxx | | | | |
2FD084 | 22/02/20 | 19:30 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 3 | 0 | 25:13, 25:19, 25:13 | 075-045 | PROBSTER UTE/BAUME THIERRY |
Journée 15 |
2FD085 | 01/03/20 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 1 | 3 | 25:13, 21:25, 22:25, 24:26 | 092-089 | SIFFERLEN YVES/SCHMISSER MAURICE |
2FD086 | 01/03/20 | 15:00 | xxxxx | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | | | |
2FD087 | 01/03/20 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 1 | 3 | 25:18, 19:25, 14:25, 14:25 | 072-093 | BAUME THIERRY/MANSUY DONATIEN |
2FD088 | 29/02/20 | 20:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | 3 | 1 | 25:15, 20:25, 25:19, 25:20 | 095-079 | HADID MARIE-CHRISTINE/TURIN NATHALIE |
2FD089 | 01/03/20 | 15:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | 3 | 1 | 25:9, 18:25, 25:20, 25:18 | 093-072 | DREVOT ARTHUR/SAUVAYRE DANIEL |
2FD090 | 01/03/20 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | ASVB YUTZ THIONVILLE | 2 | 3 | 25:12, 20:25, 16:25, 25:22, 14:16 | 100-100 | MULLER THIERRY/CLUZEL ADRIEN |
Journée 16 |
2FD091 | 15/03/20 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | CAM D'EPINAL | | ROLAIN YANN/LEPAGE BENOIT | |
2FD092 | 15/03/20 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | GUEDIKIAN STEVENS/FABARON INES | |
2FD093 | 15/03/20 | 16:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | PROBSTER UTE/PFRIMMER DANIEL | |
2FD094 | 15/03/20 | 15:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | KERCKHOVE VINCENT/CHABI FARÈS | |
2FD095 | 15/03/20 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | SIFFERLEN FRANCK/BAUME THIERRY | |
2FD096 | 14/03/20 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | xxxxx | | | | |
Journée 17 |
2FD097 | 22/03/20 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | xxxxx | | | | |
2FD098 | 21/03/20 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | /WURGES FLORIAN | |
2FD099 | 22/03/20 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | HADID MARIE-CHRISTINE/JACOB SEBASTIEN | |
2FD100 | 21/03/20 | 20:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | HUMBERT RIDET DYLAN/DARET JEAN-PIERRE | |
2FD101 | 22/03/20 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | GRAPPIN STEPHANIE/BERNETTE CHRISTIAN | |
2FD102 | 22/03/20 | 14:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | CADET JEAN-LUC/KOHLER FELIX | |
Journée 18 |
2FD103 | 05/04/20 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | CAM D'EPINAL | | MASSICOT CHRISTOPHE/TATON OLIVIER | |
2FD104 | 05/04/20 | 15:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | ASVB YUTZ THIONVILLE | | WURGES FLORIAN/FOUREL CHRISTOPHE | |
2FD105 | 05/04/20 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | HABOUL ATIF/BOUTLIOUA MEHDI | |
2FD106 | 05/04/20 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | PICAUT EMMANUEL/NOLLET CHLOE | |
2FD107 | 04/04/20 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | SAUVAYRE DANIEL/MONNOT CYRILLE | |
2FD108 | 05/04/20 | 15:00 | xxxxx | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | | | |
Journée 19 |
2FD109 | 19/04/20 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | HEPP CAROLE/PHAM DINH FLORENT | |
2FD110 | 19/04/20 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | xxxxx | | | | |
2FD111 | 18/04/20 | 20:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | SAUVAYRE DANIEL/TURIN NATHALIE | |
2FD112 | 19/04/20 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | GAUDUMET CECILE/MARSAL JULIEN | |
2FD113 | 19/04/20 | 15:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | JACQUEMET ERIC/PETITJEAN THIERRY | |
2FD114 | 19/04/20 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | HUMBERT RIDET DYLAN/OTSE NZE FRANCIS | |
Journée 20 |
2FD115 | 26/04/20 | 15:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | CAM D'EPINAL | | PATE DAVID/LITZLER DAVID | |
2FD116 | 26/04/20 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | CADET JEAN-LUC/BOUTLIOUA SAID | |
2FD117 | 26/04/20 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | ASVB YUTZ THIONVILLE | | FOUREL CHRISTOPHE/NOLLET CHLOE | |
2FD118 | 25/04/20 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | MONNOT CYRILLE/TATON OLIVIER | |
2FD119 | 26/04/20 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | | | |
2FD120 | 25/04/20 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | DENIS OLIVIER/MAMET LAURENT | |
Journée 21 |
2FD121 | 03/05/20 | 15:00 | CAM D'EPINAL | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | EL ASBAHANI NAJIB/SCHMISSER MAURICE | |
2FD122 | 02/05/20 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | KOHLER FELIX/PFRIMMER DANIEL | |
2FD123 | 03/05/20 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | xxxxx | | | | |
2FD124 | 03/05/20 | 15:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE | | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | HABOUL ATIF/FEBVAY CHRISTOPHE | |
2FD125 | 03/05/20 | 14:00 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | SAADOUNE ABDELHAK/ROCHA DA-SILVA-MIGUEL | |
2FD126 | 03/05/20 | 15:00 | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | MALERBA GIUSEPPE/PATE DAVID | |
Journée 22 |
2FD127 | 10/05/20 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | CAM D'EPINAL | | APTER MARC/ARNOULD PATRICK | |
2FD128 | 10/05/20 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | ASPTT MULHOUSE 2 CFC | | WURGES FLORIAN/GASIUNAS FAUSTAS | |
2FD129 | 10/05/20 | 15:00 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | | OTSE NZE FRANCIS/GUEDIKIAN STEVENS | |
2FD130 | 10/05/20 | 15:00 | xxxxx | | ASVB YUTZ THIONVILLE | | | | |
2FD131 | 09/05/20 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | MENS MATHIEU/KOHLER FELIX | |
2FD132 | 09/05/20 | 20:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | DREVOT ARTHUR/TATON OLIVIER | |
|