|
|
POULE FINALE > M11 MASCULIN |
14, 15 et 16 juin 2024 à HARNES (HDF) |
|
Les Equipes Qualifiées | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | OYA VOLLEY-BALL | PDL (Vendée) | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | GES (Bas-Rhin) | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | GES (Haut-Rhin) | | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | CVL (Eure-et-Loir) | | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | NAQ (Pyrénées-Atlantiques) | | UNION SPORTIVE VIVONNE | NAQ (Vienne) | | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | IDF (Essonne) | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | IDF (Val de Marne) | | VINCENNES VOLLEY CLUB | IDF (Val de Marne) | | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | IDF (Hauts-de-Seine) | | MARIGNANE VOLLEY-BALL | PAC (Bouches-du-Rhône) | | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | PAC (Var) | | AVIGNON VOLLEY BALL | PAC (Vaucluse) | | NARBONNE VOLLEY | OCC (Aude) | | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | OCC (Haute-Garonne) | | HARNES VOLLEY-BALL | HDF (Pas de Calais) | | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | HDF (Nord) | | BUXY VOLLEY TEAM | BFC (Saône-et-Loire) | | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | NOR (Seine-Maritime) | | BROCELIANDE VOLLEY | BRE (Ille-et-Vilaine) | | ENT.SP.CULT. MOULINS | BRE (Ille-et-Vilaine) | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | HDF (Oise) | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | ARA (Rhône Métropole de Lyon) | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | ARA (Drôme) | | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | ARA (Rhône Métropole de Lyon) | |
|
|
COUPE DE FRANCE M11 MASCULIN - POULE A |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 69 | 54 | 1.278 | 2. | AVIGNON VOLLEY BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 66 | 48 | 1.375 | 3. | UNION SPORTIVE VIVONNE | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 27 | 60 | 0.450 |
|
PMA001 | 14/06/24 09:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | UNION SPORTIVE VIVONNE | 2 | 0 | 15:6, 15:12 | 030:018 | LEGRAND CÉLINE/MARTIN LUCIEN | |
PMA002 | 14/06/24 11:30 | AVIGNON VOLLEY BALL | | UNION SPORTIVE VIVONNE | 2 | 0 | 15:5, 15:4 | 030:009 | DAKIN ADAM/LEGRAND CÉLINE | |
PMA003 | 14/06/24 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | 1 | 15:11, 12:15, 12:10 | 039:036 | MARTIN LUCIEN/DAKIN ADAM | |
COUPE DE FRANCE M11 MASCULIN - POULE B |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 60 | 25 | 2.400 | 2. | OYA VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 47 | 56 | 0.839 | 3. | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 39 | 65 | 0.600 |
|
PMB001 | 14/06/24 09:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 15:5, 15:8 | 030:013 | JULIEN MILLO/PIERRE EUGENE DORIAN | |
PMB002 | 14/06/24 11:30 | OYA VOLLEY-BALL | | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 15:8, 20:18 | 035:026 | IVARS QUENTYN/JULIEN MILLO | |
PMB003 | 14/06/24 14:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | | OYA VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 15:6, 15:6 | 030:012 | PIERRE EUGENE DORIAN/IVARS QUENTYN | |
COUPE DE FRANCE M11 MASCULIN - POULE C |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 60 | 15 | 4.000 | 2. | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 37 | 43 | 0.860 | 3. | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 21 | 60 | 0.350 |
|
PMC001 | 14/06/24 09:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 0 | 15:2, 15:6 | 030:008 | DEMBICKI ROHANN/ABDELLI ANAIS | |
PMC002 | 14/06/24 11:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 0 | 15:7, 15:6 | 030:013 | LARSABAL MATHILDE/DEMBICKI ROHANN | |
PMC003 | 14/06/24 14:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 15:3, 15:4 | 030:007 | ABDELLI ANAIS/LARSABAL MATHILDE | |
COUPE DE FRANCE M11 MASCULIN - POULE D |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 72 | 58 | 1.241 | 2. | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 69 | 52 | 1.327 | 3. | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 29 | 60 | 0.483 |
|
PMD001 | 14/06/24 10:15 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 15:6, 15:4 | 030:010 | TAVARES JULINE/LAQUERRE ELYNE | |
PMD002 | 14/06/24 13:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 15:8, 15:11 | 030:019 | LAQUERRE ELYNE/TAVARES JULINE | |
PMD003 | 14/06/24 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 2 | 15:13, 15:17, 9:12 | 039:042 | TAVARES JULINE/LAQUERRE ELYNE | |
COUPE DE FRANCE M11 MASCULIN - POULE E |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 60 | 43 | 1.395 | 2. | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 51 | 48 | 1.063 | 3. | ENT.SP.CULT. MOULINS | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 40 | 60 | 0.667 |
|
PME001 | 14/06/24 10:15 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | ENT.SP.CULT. MOULINS | 2 | 0 | 15:10, 15:12 | 030:022 | LOPES EMIE/TOSOLINI ELINE | |
PME002 | 14/06/24 13:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | | ENT.SP.CULT. MOULINS | 2 | 0 | 15:7, 15:11 | 030:018 | KHEMAKHEM RAYEN/LOPES EMIE | |
PME003 | 14/06/24 15:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 2 | 0 | 15:10, 15:11 | 030:021 | TOSOLINI ELINE/KHEMAKHEM RAYEN | |
COUPE DE FRANCE M11 MASCULIN - POULE F |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | NARBONNE VOLLEY | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 60 | 36 | 1.667 | 2. | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 46 | 45 | 1.022 | 3. | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 35 | 60 | 0.583 |
|
PMF001 | 14/06/24 10:15 | NARBONNE VOLLEY | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 0 | 15:7, 15:9 | 030:016 | LARRIEU CLARA/BOSC MORGANE | |
PMF002 | 14/06/24 13:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 0 | 2 | 7:15, 8:15 | 015:030 | BOSC MORGANE/LARRIEU CLARA | |
PMF003 | 14/06/24 15:00 | NARBONNE VOLLEY | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 2 | 0 | 15:10, 15:10 | 030:020 | LARRIEU CLARA/BOSC MORGANE | |
COUPE DE FRANCE M11 MASCULIN - POULE G |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | VINCENNES VOLLEY CLUB | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 69 | 49 | 1.408 | 2. | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 1.500 | 66 | 60 | 1.100 | 3. | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 34 | 60 | 0.567 |
|
PMG001 | 14/06/24 09:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB | | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 2 | 0 | 15:4, 15:9 | 030:013 | MATON MORGANE/DUPLAN LOAN | |
PMG002 | 14/06/24 11:30 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 2 | 0 | 15:11, 15:10 | 030:021 | ZARHAR YAMINE/MATON MORGANE | |
PMG003 | 14/06/24 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB | | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 2 | 1 | 12:15, 15:12, 12:9 | 039:036 | DUPLAN LOAN/ZARHAR YAMINE | |
COUPE DE FRANCE M11 MASCULIN - POULE H |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | HARNES VOLLEY-BALL | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 90 | 45 | 2.000 | 2. | BROCELIANDE VOLLEY | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 3 | 1.333 | 76 | 74 | 1.027 | 3. | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 0.750 | 80 | 75 | 1.067 | 4. | BUXY VOLLEY TEAM | 3 | 3 | | 3 | | | 6 | | 38 | 90 | 0.422 |
|
PMH001 | 14/06/24 10:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | | BROCELIANDE VOLLEY | 1 | 2 | 15:7, 10:15, 7:12 | 032:034 | SAHIR SYLIA/DELHAYE NAËL | |
PMH002 | 14/06/24 10:00 | BUXY VOLLEY TEAM | | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 7:15, 8:15 | 015:030 | GARNERO LUCAS/MALLET CHARLYNE | |
PMH003 | 14/06/24 13:30 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | | BUXY VOLLEY TEAM | 2 | 0 | 15:5, 15:6 | 030:011 | MALLET CHARLYNE/GARNERO LUCAS | |
PMH004 | 14/06/24 13:30 | BROCELIANDE VOLLEY | | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 4:15, 8:15 | 012:030 | DELHAYE NAËL/SAHIR SYLIA | |
PMH005 | 14/06/24 15:30 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 9:15, 9:15 | 018:030 | DELHAYE NAËL/MALLET CHARLYNE | |
PMH006 | 14/06/24 15:30 | BROCELIANDE VOLLEY | | BUXY VOLLEY TEAM | 2 | 0 | 15:7, 15:5 | 030:012 | GARNERO LUCAS/SAHIR SYLIA | |
1/8ème de Finale |
PMI007 | 14/06/24 17:15 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 2 | 0 | 15:12, 15:10 | 030:022 | | |
PMI008 | 14/06/24 17:15 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2 | 1 | 10:15, 15:12, 12:8 | 037:035 | | |
PMI009 | 14/06/24 17:15 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 2 | 0 | 15:5, 15:7 | 030:012 | | |
PMI010 | 14/06/24 17:15 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | BROCELIANDE VOLLEY | 2 | 1 | 15:8, 13:15, 12:7 | 040:030 | | |
PMI011 | 14/06/24 18:30 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | AVIGNON VOLLEY BALL | 2 | 0 | 15:10, 15:7 | 030:017 | | |
PMI012 | 14/06/24 18:30 | NARBONNE VOLLEY | | OYA VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 15:8, 15:7 | 030:015 | | |
PMI013 | 14/06/24 18:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB | | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 12:15, 13:15 | 025:030 | | |
PMI014 | 14/06/24 18:30 | HARNES VOLLEY-BALL | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 0 | 15:5, 15:9 | 030:014 | | |
POULE J - Places 17 à 25 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | ENT.SP.CULT. MOULINS | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 63 | 60 | 1.050 | 2. | UNION SPORTIVE VIVONNE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 1.000 | 73 | 66 | 1.106 | 3. | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 58 | 68 | 0.853 |
|
PMJ015 | 14/06/24 16:00 | UNION SPORTIVE VIVONNE | | ENT.SP.CULT. MOULINS | 1 | 2 | 15:6, 10:15, 10:12 | 035:033 | | |
PMJ016 | 15/06/24 09:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | ENT.SP.CULT. MOULINS | 0 | 2 | 12:15, 13:15 | 025:030 | ZARHAR YAMINE/DAKIN ADAM | |
PMJ017 | 15/06/24 13:45 | UNION SPORTIVE VIVONNE | | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 2 | 1 | 11:15, 15:11, 12:7 | 038:033 | KHEMAKHEM RAYEN/BROSSARD KLERVIE | |
POULE K - Places 17 à 25 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 71 | 58 | 1.224 | 2. | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 57 | 58 | 0.983 | 3. | BUXY VOLLEY TEAM | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 61 | 73 | 0.836 |
|
PMK015 | 14/06/24 16:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | | BUXY VOLLEY TEAM | 2 | 0 | 17:15, 15:13 | 032:028 | | |
PMK016 | 15/06/24 09:00 | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | | BUXY VOLLEY TEAM | 2 | 1 | 14:16, 15:10, 12:7 | 041:033 | DELHAYE NAËL/TOSOLINI ELINE | |
PMK017 | 15/06/24 13:45 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 12:15, 13:15 | 025:030 | MARTIN LUCIEN/LARRIEU CLARA | |
POULE L - Places 17 à 25 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 60 | 27 | 2.222 | 2. | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 46 | 47 | 0.979 | 3. | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 28 | 60 | 0.467 |
|
PML015 | 14/06/24 16:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 8:15, 8:15 | 016:030 | | |
PML016 | 15/06/24 09:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 5:15, 6:15 | 011:030 | BOSC MORGANE/MATON MORGANE | |
PML017 | 15/06/24 13:45 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 2 | 0 | 15:5, 15:12 | 030:017 | DESCHAMPS ANTOINE/LARSABAL MATHILDE | |
POULE M - Places 17 à 19 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 60 | 39 | 1.538 | 2. | ENT.SP.CULT. MOULINS | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 50 | 53 | 0.943 | 3. | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 42 | 60 | 0.700 |
|
PMM018 | 15/06/24 16:15 | ENT.SP.CULT. MOULINS | | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 9:15, 11:15 | 020:030 | | |
PMM019 | 16/06/24 09:00 | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 8:15, 11:15 | 019:030 | GARNERO LUCAS/KHEMAKHEM RAYEN | |
PMM020 | 16/06/24 11:30 | ENT.SP.CULT. MOULINS | | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 15:13, 15:10 | 030:023 | DELHAYE NAËL/DESCHAMPS ANTOINE | |
POULE N - Places 20 à 22 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 4 | 2 | 2 | | | 4 | | MAX | 60 | 37 | 1.622 | 2. | UNION SPORTIVE VIVONNE | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 54 | 49 | 1.102 | 3. | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 2 | | 2 | | | 4 | | 32 | 60 | 0.533 |
|
PMN018 | 15/06/24 16:15 | UNION SPORTIVE VIVONNE | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 0 | 2 | 13:15, 11:15 | 024:030 | | |
PMN019 | 16/06/24 09:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 0 | 2 | 6:15, 7:15 | 013:030 | DESCHAMPS ANTOINE/LOPES EMIE | |
PMN020 | 16/06/24 10:15 | UNION SPORTIVE VIVONNE | | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 2 | 0 | 15:8, 15:11 | 030:019 | LAQUERRE ELYNE/DUPLAN LOAN | |
POULE O - Places 23 à 25 |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | 4.000 | 71 | 56 | 1.268 | 2. | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1.000 | 54 | 53 | 1.019 | 3. | BUXY VOLLEY TEAM | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | 0.250 | 58 | 74 | 0.784 |
|
PMO018 | 15/06/24 16:15 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 0 | 2 | 13:15, 8:15 | 021:030 | | |
PMO019 | 16/06/24 09:00 | BUXY VOLLEY TEAM | | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 1 | 2 | 9:15, 15:13, 11:13 | 035:041 | BOSC MORGANE/DELHAYE NAËL | |
PMO020 | 16/06/24 10:15 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | BUXY VOLLEY TEAM | 2 | 0 | 15:7, 18:16 | 033:023 | TAVARES JULINE/MARTIN LUCIEN | |
1/4 de Finale - Places 9 à 16 |
PMP021 | 15/06/24 10:15 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 0 | 2 | 10:15, 7:15 | 017:030 | BROSSARD KLERVIE/DUPLAN LOAN | |
PMP022 | 15/06/24 10:15 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | | BROCELIANDE VOLLEY | 2 | 1 | 10:15, 15:8, 18:16 | 043:039 | LOPES EMIE/PIERRE EUGENE DORIAN | |
PMP023 | 15/06/24 11:30 | AVIGNON VOLLEY BALL | | OYA VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 15:1, 15:8 | 030:009 | GARNERO LUCAS/LAQUERRE ELYNE | |
PMP024 | 15/06/24 11:30 | VINCENNES VOLLEY CLUB | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 2 | 15:17, 6:15 | 021:032 | LARSABAL MATHILDE/ABDELLI ANAIS | |
1/4 de Finale - Places 1 à 8 |
PMP025 | 15/06/24 10:15 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 2 | 0 | 15:7, 15:10 | 030:017 | SAHIR SYLIA/IVARS QUENTYN | |
PMP026 | 15/06/24 10:15 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 2 | 0 | 16:14, 16:14 | 032:028 | LEGRAND CÉLINE/JULIEN MILLO | |
PMP027 | 15/06/24 11:30 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | NARBONNE VOLLEY | 0 | 2 | 8:15, 13:15 | 021:030 | LARRIEU CLARA/DEMBICKI ROHANN | |
PMP028 | 15/06/24 11:30 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 2:15, 6:15 | 008:030 | MALLET CHARLYNE/TAVARES JULINE | |
1/2 Finales - Places 13 à 16 |
PMP029 | 15/06/24 15:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | | BROCELIANDE VOLLEY | 2 | 0 | 15:6, 15:11 | 030:017 | | |
PMP030 | 15/06/24 15:00 | OYA VOLLEY-BALL | | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 2 | 9:15, 7:15 | 016:030 | | |
1/2 Finales - Places 9 à 12 |
PMP031 | 15/06/24 17:30 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | 2 | 1 | 15:4, 13:15, 12:10 | 040:029 | JULIEN MILLO/LARRIEU CLARA | |
PMP032 | 15/06/24 17:30 | AVIGNON VOLLEY BALL | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 2 | 9:15, 5:15 | 014:030 | ABDELLI ANAIS/SAHIR SYLIA | |
1/2 Finales - Places 5 à 8 |
PMP033 | 15/06/24 15:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 2 | 9:15, 7:15 | 016:030 | | |
PMP034 | 15/06/24 15:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 15:8, 15:9 | 030:017 | | |
1/2 FINALES - Places 1 à 4 |
PMP035 | 15/06/24 17:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | MARIGNANE VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 15:10, 12:15, 7:12 | 034:037 | DEMBICKI ROHANN/LEGRAND CÉLINE | |
PMP036 | 15/06/24 17:30 | NARBONNE VOLLEY | | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 6:15, 12:15 | 018:030 | TAVARES JULINE/MALLET CHARLYNE | |
Places 15-16 |
PMP037 | 16/06/24 09:00 | BROCELIANDE VOLLEY | | OYA VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 15:6, 12:15, 15:13 | 042:034 | ABDELLI ANAIS/PIERRE EUGENE DORIAN | |
Places 13-14 |
PMP038 | 16/06/24 10:15 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 1 | 13:15, 16:14, 12:9 | 041:038 | SAHIR SYLIA/JULIEN MILLO | |
Places 11-12 |
PMP039 | 16/06/24 10:15 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | | AVIGNON VOLLEY BALL | 1 | 2 | 5:15, 15:13, 8:12 | 028:040 | BROSSARD KLERVIE/DAKIN ADAM | |
Places 9-10 |
PMP040 | 16/06/24 10:15 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 1 | 10:15, 15:12, 12:7 | 037:034 | ZARHAR YAMINE/LARSABAL MATHILDE | |
Places 7-8 |
PMP041 | 16/06/24 11:30 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 1 | 2 | 15:12, 11:15, 5:12 | 031:039 | LOPES EMIE/LARRIEU CLARA | |
Places 5-6 |
PMP042 | 16/06/24 11:30 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 2 | 12:15, 6:15 | 018:030 | IVARS QUENTYN/TOSOLINI ELINE | |
Places 3-4 |
PMP043 | 16/06/24 11:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | NARBONNE VOLLEY | 2 | 1 | 15:6, 6:15, 12:7 | 033:028 | LEGRAND CÉLINE/DEMBICKI ROHANN | |
FINALE |
PMP044 | 16/06/24 14:30 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | HARNES VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25:13, 25:16 | 050:029 | MALLET CHARLYNE/TAVARES JULINE | |
|
|
|
|
|
|
16h00 Cérémonie de clôture à l’issue de la Finale avec la participation de toutes les équipes obligatoire. Palmarès et remise des récompenses. A partir de 17h00, départ des délégations.
Les ballons d’entraînements et de matches pour les matches de la 1ère et de la 2ème phase ainsi que les rencontres des Finales 5/6 et 7/8 seront des ballons identiques et homologués. |
|
|