Engagement Coupe de France Jeunes 2019/2020 | |||||||
M20 MASCULIN | |||||||
Maj | |||||||
0442477 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | REZE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 27/09/2019 | |||
0491492 | SPORTING CLUB DE L OUEST | ANGERS | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 29/09/2019 | |||
0854977 | SABLES ETUDIANTS CLUB | LES SABLES D'OLONNE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 21/09/2019 | |||
0857865 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | MONTAIGU-VENDEE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 25/09/2019 | |||
0218956 | CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON | DIJON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 29/09/2019 | |||
0255795 | BESANCON VOLLEY-BALL | BESANÇON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 27/09/2019 | |||
0259293 | ENTENTE VOL.BEAUCOURT/SOCHAUX | VIEUX-CHARMONT | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 17/09/2019 | |||
0399353 | PAYS DE SALINS VOLLEY-BALL | SALINS-LES-BAINS | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 23/09/2019 | |||
0706191 | AVANT-GARDE MUNICIP VESOUL | VESOUL | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 29/09/2019 | |||
0717763 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | SENNECEY LE GRAND | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 16/09/2019 | |||
0896925 | AVENIR ST GEORGES | AUXERRE | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 01/10/2019 | |||
0906468 | ASM BELFORT VOLLEY-BALL | BELFORT | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 21/09/2019 | |||
0228400 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | SAINT BRIEUC | Ligue BRETAGNE | 24/09/2019 | |||
0351417 | RENNES ETUDIANTS CLUB | RENNES | Ligue BRETAGNE | 27/09/2019 | |||
0351466 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | ORGERES | Ligue BRETAGNE | 28/09/2019 | |||
0354331 | FOUGERES VOLLEY-BALL | FOUGERES | Ligue BRETAGNE | 16/09/2019 | |||
0357501 | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS | CESSON-SÉVIGNÉ | Ligue BRETAGNE | 12/09/2019 | |||
0374861 | TOURS VOLLEY-BALL | TOURS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 27/09/2019 | |||
0456420 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | FLEURY LES AUBRAIS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 28/09/2019 | |||
0458478 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | SAINT JEAN LE BLANC | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 29/09/2019 | |||
0060007 | AS CANNES VOLLEY-BALL | CANNES LA BOCCA CEDEX | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2019 | |||
0066927 | NICE VOLLEY-BALL | NICE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 24/09/2019 | |||
0068454 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | MOUGINS | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2019 | |||
0132348 | MARSEILLE VOLLEY 13 | MARSEILLE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 25/09/2019 | |||
0839914 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | HYERES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 26/09/2019 | |||
0847075 | YAKA VOLLEY VIA VENAISSIA | ORANGE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 28/09/2019 | |||
0079102 | F.R.J.E.P. CHARNAS | CHARNAS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 15/09/2019 | |||
0264641 | SPORTS ET LOISIRS DE MARGES | MONTCHENU | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2019 | |||
0264654 | VALENCE ACE | VALENCE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/10/2019 | |||
0385990 | US ST EGREVOISE | ST-EGREVE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 27/09/2019 | |||
0388899 | UN.SP.VALLEE DE LA GRESSE | VIF | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 27/09/2019 | |||
0420015 | ENTENTE FOREZIENNE VOLLEY-BALL | ANDREZIEUX-BOUTHEON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 29/09/2019 | |||
0426516 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | SAINT-CHAMOND | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2019 | |||
0428393 | VB POUILLY SAINT-NIZIER | POUILLY SOUS CHARLIEU | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2019 | |||
0429072 | VOLLEY BALL VILLARS | VILLARS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 25/09/2019 | |||
0429687 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | SAINT-ETIENNE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 25/09/2019 | |||
0690039 | ASPERLY | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 29/09/2019 | |||
0693332 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 23/09/2019 | |||
0698828 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAIS | FRANCHEVILLE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2019 | |||
0699603 | ASUL LYON VOLLEY BALL | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2019 | |||
0745091 | ANNECY VOLLEY BALL | ANNECY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2019 | |||
0028567 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | SAINT-QUENTIN | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 10/09/2019 | |||
0593336 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | MARQUETTE LEZ LILLE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0593656 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | CAUDRY | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0594680 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | TOURCOING | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/09/2019 | |||
0595407 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | SAINT ANDRE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2019 | |||
0595600 | DOUAI VOLLEY-BALL | DOUAI | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 16/09/2019 | |||
0599522 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | BELLAING | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 10/09/2019 | |||
0599844 | MOUVEMENT VOLLEY BALL | LYS LEZ LANNOY | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 27/09/2019 | |||
0599848 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | DUNKERQUE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 12/09/2019 | |||
0622126 | HARNES VOLLEY-BALL | HARNES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 12/09/2019 | |||
0628128 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | CALAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 13/09/2019 | |||
0175042 | ROYAN ATLANTIQUE VOLLEY-BALL | ROYAN | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 28/09/2019 | |||
0177925 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | LA ROCHELLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 26/01/2020 | |||
0198049 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | BRIVE LA GAILLARDE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 29/09/2019 | |||
0334980 | UNION SPORTIVE TALENCAISE | TALENCE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 25/09/2019 | |||
0336361 | AV GARDE J D ARC CAUDERAN | BORDEAUX | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 13/09/2019 | |||
0337145 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | SAINT-JEAN D'ILLAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 27/09/2019 | |||
0798259 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | NIORT | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 03/10/2019 | |||
0862447 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 27/09/2019 | |||
0868442 | VOUILLE VOLLEY BALL | VOUILLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 28/09/2019 | |||
0757777 | PUC VOLLEY-BALL | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/09/2019 | |||
0757954 | PARIS AMICALE CAMOU | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 12/09/2019 | |||
0758480 | VOLLEY 6 | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0758706 | AS. SP. CULT. DUNOIS | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/09/2019 | |||
0775447 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | MELUN | Ligue ILE-DE-FRANCE | 10/09/2019 | |||
0775819 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | COUPVRAY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 26/09/2019 | |||
0776584 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | PONTAULT-COMBAULT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 03/10/2019 | |||
0776894 | VB TORCY MARNE LA VALLEE | TORCY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2019 | |||
0784696 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | VELIZY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 07/10/2019 | |||
0785464 | UNION SPORTIVE CONFLANS | CONFLANS STE HONORINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 27/09/2019 | |||
0788680 | AS. SP DE SARTROUVILLE | SARTROUVILLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/09/2019 | |||
0921673 | ANTONY VOLLEY | ANTONY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 24/09/2019 | |||
0922431 | ACBB | BOULOGNE BILLANCOURT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 03/10/2019 | |||
0923631 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | CHAVILLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 25/09/2019 | |||
0923757 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | FONTENAY-AUX-ROSES | Ligue ILE-DE-FRANCE | 11/09/2019 | |||
0924130 | RUEIL ATHLETIC CLUB | RUEIL MALMAISON | Ligue ILE-DE-FRANCE | 03/10/2019 | |||
0926620 | LSO COLOMBES | COLOMBES | Ligue ILE-DE-FRANCE | 12/10/2019 | |||
0927027 | AS SP BOURG LA REINE | BOURG-LA-REINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 03/10/2019 | |||
0941410 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | ST-MAUR | Ligue ILE-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0943861 | CNM CHARENTON | CHARENTON-LE-PONT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/11/2019 | |||
0944089 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | SUCY-EN-BRIE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 30/09/2019 | |||
0946784 | VINCENNES VOLLEY CLUB | NOISY LE GRAND | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/09/2019 | |||
0947039 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | FRESNES | Ligue ILE-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0948308 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | VILLEJUIF | Ligue ILE-DE-FRANCE | 21/09/2019 | |||
0955698 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | TAVERNY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2019 | |||
0955773 | AMICAL CS CORMEILLAIS | CORMEILLES-EN-PARISIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0099513 | TARASCON FOIX V.B. | TARASCON S/ ARIEGE | Ligue OCCITANIE | 10/09/2019 | |||
0114939 | NARBONNE VOLLEY | NARBONNE | Ligue OCCITANIE | 23/09/2019 | |||
0314739 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | TOULOUSE | Ligue OCCITANIE | 14/09/2019 | |||
0319191 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | QUINT-FONSEGRIVES | Ligue OCCITANIE | 16/09/2019 | |||
0343330 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | SETE | Ligue OCCITANIE | 23/09/2019 | |||
0344036 | AGDE VOLLEY BALL | AGDE | Ligue OCCITANIE | 23/09/2019 | |||
0344410 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | MONTPELLIER | Ligue OCCITANIE | 12/09/2019 | |||
0347099 | VBC CLERMONTAIS | CLERMONT-L'HERAULT | Ligue OCCITANIE | 25/09/2019 | |||
0348589 | LE CRES VOLLEY-BALL | LE CRES | Ligue OCCITANIE | 28/09/2019 | |||
0349271 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB | CASTELNAU LE LEZ | Ligue OCCITANIE | 24/09/2019 | |||
0488321 | MENDE VOLLEY LOZERE | MENDE | Ligue OCCITANIE | 18/09/2019 | |||
0668467 | PERPIGNAN ROUSSILLON V.B | PERPIGNAN | Ligue OCCITANIE | 10/09/2019 | |||
0544386 | UNION SPORTIVE DU JARNISY | JARNY | Ligue GRAND EST | 12/09/2019 | |||
0545068 | CO VILLERS LES NANCY | VILLERS CLAIRLIEU | Ligue GRAND EST | 30/09/2019 | |||
0685479 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | RIEDISHEIM | Ligue GRAND EST | 25/09/2019 | |||
0885362 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | EPINAL | Ligue GRAND EST | 23/09/2019 | |||
0270019 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | LOUVIERS | Ligue NORMANDIE | 28/09/2019 | |||
0505985 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | COUTANCES | Ligue NORMANDIE | 30/10/2019 | |||
0761503 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | MAROMME | Ligue NORMANDIE | 23/09/2019 | |||
0765200 | ASPTT ROUEN MSA VB | ROUEN CEDEX | Ligue NORMANDIE | 27/09/2019 | |||
107 engagements enregistrés |