Engagement Coupe de France Jeunes 2024/2025 | |||||||
M18 FEMININ | |||||||
Maj | |||||||
0440049 | SEVRE ET LOIRE VOLLEY BALL | LOROUX BOTTEREAU | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0440054 | ASB.REZE VOLLEY 44 | REZE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0442441 | ORVAULT VOLLEY-BALL | 44300 - NANTES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0442445 | VOLLEY CLUB CLISSON | CLISSON | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 18/09/2024 | |||
0444976 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | NANTES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0448335 | SAINT-HERBLAIN VOLLEY-BALL | ST-HERBLAIN | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0448821 | US BOUGUENAIS VOLLEY-BALL | BOUGUENAIS | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0449605 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | ST NAZAIRE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0491492 | SPORTING CLUB DE L OUEST | ANGERS | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 16/09/2024 | |||
0495345 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | ST BARTHELEMY D | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0496228 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | LONGUE JUMELLES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0497783 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | CHOLET | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0534442 | ASPTT LAVAL | BONCHAMP | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0724695 | JEUNESSE SPORT COULAINES | 72000 - LE MANS | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0724826 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | COULAINES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0729696 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | LA CHAPELLE SAINT AUBIN | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 18/09/2024 | |||
0854977 | SABLES ETUDIANTS CLUB | LES SABLES D'OLONNE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 18/09/2024 | |||
0856917 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | LES LANDES GENUSSON | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0857865 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | MONTAIGU-VENDEE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0858359 | EVEIL SPORTIF FLORENTIN VOLLEY-BALL | ESSARTS EN BOCAGE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 18/09/2024 | |||
0858707 | VENDRENNES VOLLEY-BALL | VENDRENNES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0858891 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | LA ROCHE SUR YON | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2024 | |||
0216180 | VOLLEY CLUB CHENOVE | CHENOVE | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 18/09/2024 | |||
0218956 | CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON | DIJON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 16/09/2024 | |||
0255795 | BESANCON VOLLEY-BALL | BESANÇON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 18/09/2024 | |||
0255807 | ASPTT BESANCON | BESANCON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 16/09/2024 | |||
0259293 | ENTENTE VOL.BEAUCOURT/SOCHAUX | VIEUX-CHARMONT | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 17/09/2024 | |||
0714053 | VOLLEY CLUB MACONNAIS | MACON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 18/09/2024 | |||
0714076 | VBC CHALON SUR SAONE | CHALON-SUR-SAONE | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 17/09/2024 | |||
0716088 | CREUSOT VOLLEY-BALL | TORCY | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 18/09/2024 | |||
0898444 | SENS VOLLEY 89 | SALIGNY | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 18/09/2024 | |||
0906468 | ASM BELFORT VOLLEY-BALL | BELFORT | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 17/09/2024 | |||
0223997 | ASPTT LANNION | LANNION | Ligue BRETAGNE | 16/09/2024 | |||
0224485 | PLANCOET VOLLEY-BALL | PLANCOET | Ligue BRETAGNE | 18/09/2024 | |||
0228400 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | SAINT BRIEUC | Ligue BRETAGNE | 16/09/2024 | |||
0293600 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | SAINT RENAN | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0293606 | KLOAR-AVEN VB 29 | CLOHARS-CARNOËT | Ligue BRETAGNE | 18/09/2024 | |||
0293684 | ETOILE ST LAURENT | BREST | Ligue BRETAGNE | 16/09/2024 | |||
0298912 | CONCARNEAU VOLLEY | CONCARNEAU | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0299370 | QUIMPER VOLLEY 29 | QUIMPER | Ligue BRETAGNE | 18/09/2024 | |||
0299615 | HEOL SANTEC | SANTEC | Ligue BRETAGNE | 16/09/2024 | |||
0351417 | RENNES ETUDIANTS CLUB | RENNES | Ligue BRETAGNE | 18/09/2024 | |||
0351428 | E.SP. CANTON DE PIPRIAC V.B. | PIPRIAC | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0351478 | SAINT-MEDARD TORCE VOLLEY-BALL | TORCE | Ligue BRETAGNE | 18/09/2024 | |||
0351496 | DINARD COTE D'EMERAUDE VOLLEY | DINARD | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0352962 | JEANNE D ARC DE RENNES | RENNES | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0353652 | C.P.B. RENNES 35 | RENNES CEDEX 7 | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0354331 | FOUGERES VOLLEY-BALL | FOUGERES | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0355169 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | SAINT MALO | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0356857 | JEANNE D ARC DE BRUZ | BRUZ | Ligue BRETAGNE | 19/09/2024 | |||
0358297 | UNION SPORTIVE LIFFREENNE | LIFFRE | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0358314 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 35760 - MONTGERMONT | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0359009 | VOLLEY-BALL GUIGNEN | GUIGNEN | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0359633 | JEANNE D'ARC DE PLECHATEL | PLECHATEL | Ligue BRETAGNE | 18/09/2024 | |||
0564002 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | LANESTER | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0564003 | VANNES VOLLEY 56 | VANNES | Ligue BRETAGNE | 18/09/2024 | |||
0567700 | LA GUIDELOISE | LORIENT | Ligue BRETAGNE | 17/09/2024 | |||
0567745 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | AURAY | Ligue BRETAGNE | 16/09/2024 | |||
0284553 | C'CHARTRES VOLLEY | CHARTRES | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 16/09/2024 | |||
0368667 | ASPTT CHATEAUROUX SECTION VB | CHATEAUROUX | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2024 | |||
0376019 | ALERTE SPORTIVE MONTLOUIS | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2024 | |||
0377620 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY LES TOURS | CHAMBRAY LES TOURS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2024 | |||
0377980 | LOCHES VOLLEY-BALL | LOCHES | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 17/09/2024 | |||
0413192 | AS AMICALE JEUNESSE BLESOISE | BLOIS CEDEX | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2024 | |||
0454144 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | ORLEANS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 17/09/2024 | |||
0456420 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | FLEURY LES AUBRAIS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2024 | |||
0458265 | GIEN VOLLEY | GIEN | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2024 | |||
0044309 | ENT PROVEN DIGNE/MANOSQUE V.B. | PIERREVERT | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0057392 | VOLLEY CLUB DU GUILLESTROIS | GUILLESTRE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0060008 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | MANDELIEU | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2024 | |||
0060036 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | TOURRETTES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0060048 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | ||||
0061297 | RACING CLUB DE CANNES | CANNES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0062509 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | ANTIBES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0062701 | ASS SPORTIVE DE MONACO | MONACO | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0067686 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | LE CANNET | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0067689 | US CAGNES VOLLEY-BALL | CAGNES SUR MER | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2024 | |||
0068669 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | VILLENEUVE LOUBET | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0068779 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | SOPHIA ANTIPOLIS | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0068785 | VENCE VOLLEY-BALL | VENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0132348 | MARSEILLE VOLLEY 13 | MARSEILLE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0132365 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | AIX EN PROVENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0134290 | MARTIGUES VOLLEY-BALL | MARTIGUES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2024 | |||
0136082 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | VITROLLES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0136761 | ISTRES PROVENCE VOLLEY | ISTRES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0138032 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | VENELLES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0138311 | BOUC-BEL-AIR VOLLEY-BALL | BOUC-BEL-AIR | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0138350 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | VELAUX | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2024 | |||
0139175 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | AUBAGNE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0833310 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE | LA SEYNE SUR MER | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0833350 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | LE PRADET | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0836446 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | SAINTE MAXIME | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0837251 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | OLLIOULES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2024 | |||
0839557 | FREJUS VAR VOLLEY | FREJUS | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0839914 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | HYERES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/09/2024 | |||
0842424 | AVIGNON VOLLEY BALL | AVIGNON - CEDEX 1 | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0842425 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | LE PONTET | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0848651 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | TARASCON | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2024 | |||
0015366 | VOLLEY CLUB MEXIMIEUX | MEXIMIEUX | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2024 | |||
0015372 | L'ENVOLLEY 01 | ST ETIENNE DU BOIS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 16/09/2024 | |||
0015373 | ASSOCIATION SPORTIVE ARBENT VOLLEY-BALL | ARBENT | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 16/09/2024 | |||
0019241 | SAINT-MAURICE COTIERE VOLLEY | MIRIBEL | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2024 | |||
0019560 | AMBERIEU VOLLEY BALL | AMBERIEU EN BUGEY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 16/09/2024 | |||
0077986 | 2GVB-GUILHERAND-GRANGES VOLLEY-BALL | GUILHERAND-GRANGES | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2024 | |||
0264643 | MONTELIMAR VOLLEY | MONTÉLIMAR | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0264658 | C.L.A.P. CREST | CREST | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 25/10/2024 | |||
0269591 | AS.SP.LA MOTTE VOLLEY | LA MOTTE DE GALAURE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0380045 | TOUVET VOLLEY-BALL | LE TOUVET | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0385507 | FONTAINE VOLLEY | FONTAINE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0385990 | US ST EGREVOISE | ST-EGREVE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0387013 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | SEYSSINS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0420015 | ENTENTE FOREZIENNE VOLLEY-BALL | ANDREZIEUX-BOUTHEON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0420026 | ROANNE RIORGES VOLLEY-BALL | ROANNE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2024 | |||
0426381 | OLYM FOREZIEN ST CYPRIEN | ST-CYPRIEN | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 16/09/2024 | |||
0428393 | VB POUILLY SAINT-NIZIER | POUILLY SOUS CHARLIEU | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0429687 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | SAINT-ETIENNE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0635997 | STADE CLERMONTOIS | CLERMONT-FERRAND | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0637595 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | ISSOIRE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0639238 | CEBAZAT VOLLEY-BALL | CHATEAUGAY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0690033 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | SAINT FONS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2024 | |||
0690044 | VOLLEY VAL DE SAONE | MONTANAY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2024 | |||
0691865 | ASS SPORTIVE DARDILLOISE | DARDILLY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0693332 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0693493 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0693938 | CLUB RHODIA VAISE | VILLEURBANNE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0695660 | ENTENTE SPORTIVE ST MAURICE | CHABANIERE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0695668 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | BRON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0696380 | AS CALUIRE ET CUIRE | CALUIRE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0698293 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | MEYZIEU CEDEX | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 16/09/2024 | |||
0698439 | FIDESIENNE VOLLEY BALL | SAINTE-FOY-LÈS-LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0698752 | CLUB SPORTIF DE DECINES | DECINES | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0698828 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAIS | FRANCHEVILLE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0699603 | ASUL LYON VOLLEY BALL | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0735001 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | CHAMBERY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2024 | |||
0744930 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | ANNEMASSE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0745091 | ANNECY VOLLEY BALL | ANNECY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0745991 | THONON VOLLEY-BALL | THONON LES BAINS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2024 | |||
0023697 | LAON VOLLEY BALL | LAON | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 16/09/2024 | |||
0027343 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | VILLLERS COTTERETS CEDEX | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0590024 | VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN | FAMARS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0590025 | AMICALE CENTRE HELLEMMES VOLLEY-BALL | HELLEMMES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0590033 | VOLLEY CLUB LIEU SAINT-AMAND | LIEU SAINT-ARMAND | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0590038 | ASSOCIATION AMANDINOISE DE VOLLEY-BALL | ST AMAND LES EAUX | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0593336 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | MARQUETTE LEZ LILLE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0593656 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | CAUDRY | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0593916 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL | MARCQ-EN-BAROEUL | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0594143 | LA MADELEINE VOLLEY-BALL ET VIE ACTIVE | 59110 - LA MADELEINE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0595407 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | SAINT ANDRE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0595763 | VOLLEY BALL CLUB WATTIGNIES | WATTIGNIES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0596135 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | CAMBRAI | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 16/12/2024 | |||
0599844 | MOUVEMENT VOLLEY BALL | LYS LEZ LANNOY | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0599848 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | DUNKERQUE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0607729 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | BEAUVAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0608712 | COMPIEGNE VOLLEY | COMPIÈGNE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0622016 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | LE TOUQUET PARIS PLAGE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0622039 | A.S. BERCKOISE DE VOLLEY-BALL | BERCK | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0622439 | ETOILE D OIGNIES | OIGNIES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0622950 | C G SAN MARTIN BOULOGNE | SAINT MARTIN BOULOGNE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0623082 | STELLA EDU SP CALAIS | CALAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0628128 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | CALAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0628859 | RACING CLUB D'ARRAS | ARRAS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0628929 | VOLLEY CLUB HARNES | HARNES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0628986 | VOLLEY CLUB LIEVIN | LIEVIN | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 09/12/2024 | |||
0803771 | AMIENS METROPOLE VOLLEY | AMIENS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0803781 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | LONGEAU | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0165816 | COGNAC VOLLEY | COGNAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0168144 | ETOILE SPORTIVE DE CHAMPNIERS ANGOULEME | ANGOULEME | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0168474 | COSMIC VOLLEY | LA COURONNE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0175042 | ROYAN ATLANTIQUE VOLLEY-BALL | ROYAN | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 19/09/2024 | |||
0176607 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | SAINTES | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0177925 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | LA ROCHELLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 22/09/2024 | |||
0178637 | PERIGNY VOLLEY-BALL | PERIGNY | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0198049 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | BRIVE LA GAILLARDE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 18/09/2024 | |||
0246303 | AS SP VB BERGERACOIS | ST LAURENT DES VIGNES | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2024 | |||
0330014 | J.S.A. BORDEAUX | BORDEAUX | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0334980 | UNION SPORTIVE TALENCAISE | TALENCE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0335197 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | MERIGNAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 18/09/2024 | |||
0336361 | AV GARDE J D ARC CAUDERAN | BORDEAUX | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0336786 | AS ST MEDARD EN JALLES | ST MEDARD EN JALLES | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 18/09/2024 | |||
0337145 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | SAINT-JEAN D'ILLAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0338605 | CLUB MUNICIPAL FLOIRAC | FLOIRAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0338606 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | LE HAILLAN | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2024 | |||
0406172 | STADE MONTOIS | MONT-DE-MARSAN | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 17/09/2024 | |||
0408048 | VOLLEY CLUB D'ORTHE | BELUS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 18/09/2024 | |||
0476720 | AL VILLENEUVE SUR LOT | VILLENEUVE SUR LOT | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 18/09/2024 | |||
0645994 | ANGLET OLYMPIQUE | ANGLET | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 21/09/2024 | |||
0646282 | MJC LES FLEURS DE PAU | PAU | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 17/09/2024 | |||
0647586 | ENTENTE SP BOURNOS DOUMY | BOURNOS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 17/09/2024 | |||
0648734 | LONS VOLLEY-CLUB DU MOULIN | LONS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 17/09/2024 | |||
0649194 | LES GENETS DE MESPLEDE | MESPLEDE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 17/09/2024 | |||
0649575 | FOYER RURAL DE GER | GER | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 17/09/2024 | |||
0862447 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 18/09/2024 | |||
0866049 | UNION SPORTIVE VIVONNE | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 17/09/2024 | |||
0868442 | VOUILLE VOLLEY BALL | VOUILLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 18/09/2024 | |||
0869249 | CISSE VOLLEY-BALL | CISSÉ | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2024 | |||
0750043 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0757777 | PUC VOLLEY-BALL | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0757954 | PARIS AMICALE CAMOU | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0758425 | PARIS VOLLEY CLUB | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0758706 | AS. SP. CULT. DUNOIS | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0758726 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0770051 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | LA ROCHETTE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0773754 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | MITRY MORY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0775819 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | COUPVRAY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0776776 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | COULOMMIERS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0776894 | VB TORCY MARNE LA VALLEE | TORCY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2024 | |||
0777831 | VC CHAMPS SUR MARNE | CHAMPS-SUR-MARNE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
0780015 | CELLOIS / CHESNAY VOLLEY-BALL | LE CHESNAY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2024 | |||
