Engagement Coupe de France Jeunes 2019/2020 | |||||||
M13 MASCULIN | |||||||
Maj | |||||||
0442477 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | REZE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 27/09/2019 | |||
0444976 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | NANTES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 17/09/2019 | |||
0446533 | CONCORDE DE COUERON | COUERON | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 25/09/2019 | |||
0449605 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | ST NAZAIRE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 13/09/2019 | |||
0491492 | SPORTING CLUB DE L OUEST | ANGERS | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 29/09/2019 | |||
0495345 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | ST BARTHELEMY D | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2019 | |||
0496228 | ATHLETIQUE CLUB LONGUEEN | LONGUE JUMELLES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 18/09/2019 | |||
0497783 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | CHOLET | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 03/10/2019 | |||
0534442 | ASPTT LAVAL | BONCHAMP | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 27/09/2019 | |||
0854977 | SABLES ETUDIANTS CLUB | LES SABLES D'OLONNE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 21/09/2019 | |||
0857865 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | MONTAIGU-VENDEE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 25/09/2019 | |||
0858891 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | LA ROCHE SUR YON | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 12/09/2019 | |||
0259293 | ENTENTE VOL.BEAUCOURT/SOCHAUX | VIEUX-CHARMONT | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 17/09/2019 | |||
0714053 | VOLLEY CLUB MACONNAIS | MACON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 29/09/2019 | |||
0898444 | SENS VOLLEY 89 | SALIGNY | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 27/09/2019 | |||
0223997 | ASPTT LANNION | LANNION | Ligue BRETAGNE | 21/09/2019 | |||
0224485 | PLANCOET VOLLEY-BALL | PLANCOET | Ligue BRETAGNE | 23/09/2019 | |||
0298912 | CONCARNEAU VOLLEY | CONCARNEAU | Ligue BRETAGNE | 29/09/2019 | |||
0299370 | QUIMPER VOLLEY 29 | QUIMPER | Ligue BRETAGNE | 25/09/2019 | |||
0299615 | HEOL SANTEC | SANTEC | Ligue BRETAGNE | 25/09/2019 | |||
0351417 | RENNES ETUDIANTS CLUB | RENNES | Ligue BRETAGNE | 27/09/2019 | |||
0351428 | E.SP. CANTON DE PIPRIAC V.B. | PIPRIAC | Ligue BRETAGNE | 28/09/2019 | |||
0351447 | LOUVIGNE DE BAIS VOLLEY-BALL | LOUVIGNE | Ligue BRETAGNE | 25/09/2019 | |||
0351466 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | ORGERES | Ligue BRETAGNE | 28/09/2019 | |||
0351857 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | MARPIRE | Ligue BRETAGNE | 29/09/2019 | |||
0353652 | C.P.B. RENNES 35 | RENNES CEDEX 7 | Ligue BRETAGNE | 26/09/2019 | |||
0358885 | ENT.SP.CULT. MOULINS | MOULINS | Ligue BRETAGNE | 24/09/2019 | |||
0564003 | VANNES VOLLEY 56 | VANNES | Ligue BRETAGNE | 29/09/2019 | |||
0567700 | LA GUIDELOISE | LORIENT | Ligue BRETAGNE | 23/09/2019 | |||
0286397 | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | CHATEAUDUN | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 17/09/2019 | |||
0374861 | TOURS VOLLEY-BALL | TOURS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 27/09/2019 | |||
0377979 | REVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR | SAINT CYR SUR LOIRE | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 19/09/2019 | |||
0454144 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | ORLEANS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2019 | |||
0456398 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | ORLEANS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 29/09/2019 | |||
0060007 | AS CANNES VOLLEY-BALL | CANNES LA BOCCA CEDEX | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2019 | |||
0060008 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | MANDELIEU | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 03/10/2019 | |||
0060036 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | TOURRETTES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 15/09/2019 | |||
0062509 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | ANTIBES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 27/09/2019 | |||
0064168 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 26/09/2019 | |||
0066927 | NICE VOLLEY-BALL | NICE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 24/09/2019 | |||
0067689 | US CAGNES VOLLEY-BALL | CAGNES SUR MER | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2019 | |||
0068785 | VENCE VOLLEY-BALL | VENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 13/09/2019 | |||
0132346 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | MARIGNANE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 11/09/2019 | |||
0132348 | MARSEILLE VOLLEY 13 | MARSEILLE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 25/09/2019 | |||
0132351 | SALON VOLLEY | SALON DE PROVENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/10/2019 | |||
0132365 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | AIX EN PROVENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 16/10/2019 | |||
0134290 | MARTIGUES VOLLEY-BALL | MARTIGUES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 26/09/2019 | |||
0136082 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | VITROLLES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2019 | |||
0138311 | BOUC-BEL-AIR VOLLEY-BALL | BOUC-BEL-AIR | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 03/10/2019 | |||
0139148 | VOLLEY-BALL ARLESIEN | ARLES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2019 | |||
0833351 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | VIDAUBAN | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 25/09/2019 | |||
0837251 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | OLLIOULES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 28/09/2019 | |||
0839557 | FREJUS VAR VOLLEY | FREJUS | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 25/09/2019 | |||
0839914 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | HYERES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 26/09/2019 | |||
0847075 | YAKA VOLLEY VIA VENAISSIA | ORANGE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 28/09/2019 | |||
0420015 | ENTENTE FOREZIENNE VOLLEY-BALL | ANDREZIEUX-BOUTHEON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 29/09/2019 | |||
0424347 | FIRMINY VOLLEY-BALL | FIRMINY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 27/09/2019 | |||
0426516 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | SAINT-CHAMOND | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2019 | |||
0429687 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | SAINT-ETIENNE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 25/09/2019 | |||
0693332 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 23/09/2019 | |||
0693493 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 24/09/2019 | |||
0695668 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | BRON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 23/09/2019 | |||
0698769 | PAT. LAIQUE VILLETTE PAUL BERT | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2019 | |||
0698828 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAIS | FRANCHEVILLE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2019 | |||
0023697 | LAON VOLLEY BALL | LAON | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 28/09/2019 | |||
0027343 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | VILLLERS COTTERETS CEDEX | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0590036 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | VALENCIENNES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 10/09/2019 | |||
0594399 | VC MICHELET HALLUIN | HALLUIN | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 27/09/2019 | |||
0595712 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | SAINT POL SUR MER | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2019 | |||
0596135 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | CAMBRAI | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0599844 | MOUVEMENT VOLLEY BALL | LYS LEZ LANNOY | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 27/09/2019 | |||
0599848 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | DUNKERQUE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 12/09/2019 | |||
0607729 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | BEAUVAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 27/09/2019 | |||
0622126 | HARNES VOLLEY-BALL | HARNES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 12/09/2019 | |||
0628128 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | CALAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 13/09/2019 | |||
0628274 | ETOILE SPORTIVE ARQUES | ARQUES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 03/10/2019 | |||
0803771 | AMIENS METROPOLE VOLLEY | AMIENS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2019 | |||
0803781 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | LONGEAU | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 27/09/2019 | |||
0177925 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | LA ROCHELLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 26/01/2020 | |||
0330014 | J.S.A. BORDEAUX | BORDEAUX | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 29/09/2019 | |||
0334980 | UNION SPORTIVE TALENCAISE | TALENCE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 25/09/2019 | |||
0336361 | AV GARDE J D ARC CAUDERAN | BORDEAUX | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 13/09/2019 | |||
0337145 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | SAINT-JEAN D'ILLAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 27/09/2019 | |||
0640001 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | LESCAR | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 16/09/2019 | |||
0645951 | VOLLEY BALL DU LUY DE BEARN | NAVAILLES ANGOS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 29/09/2019 | |||
0798259 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | NIORT | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 03/10/2019 | |||
0862447 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 27/09/2019 | |||
0866049 | UNION SPORTIVE VIVONNE | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 27/09/2019 | |||
0868124 | CS DE SEVRES ANXAUMONT | SEVRES-ANXAUMONT | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 03/10/2019 | |||
0868442 | VOUILLE VOLLEY BALL | VOUILLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 28/09/2019 | |||
0750043 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 10/09/2019 | |||
0757777 | PUC VOLLEY-BALL | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/09/2019 | |||
0757954 | PARIS AMICALE CAMOU | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 12/09/2019 | |||
0775819 | FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB | COUPVRAY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 26/09/2019 | |||
0779890 | US LOGNES VOLLEY-BALL | LOGNES | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2019 | |||
0784696 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | VELIZY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 07/10/2019 | |||
0785464 | UNION SPORTIVE CONFLANS | CONFLANS STE HONORINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 27/09/2019 | |||
0788680 | AS. SP DE SARTROUVILLE | SARTROUVILLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/09/2019 | |||
0912762 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | ONCY SUR ECOLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 22/09/2019 | |||
0912770 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | VILLEBON SUR YVETTE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 16/09/2019 | |||
0921672 | SAINT-CLOUD PARIS SF | SAINT-CLOUD | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2019 | |||
0921673 | ANTONY VOLLEY | ANTONY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 24/09/2019 | |||
0923631 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | CHAVILLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 25/09/2019 | |||
0923959 | AS.SP.VOLTAIRE CHATENAY | CHATENAY-MALABRY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2019 | |||
0926073 | COURBEVOIE SPORTS | COURBEVOIE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2019 | |||
0927953 | ASNIERES VOLLEY 92 | ASNIERES-SUR-SEINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2019 | |||
0928481 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | LEVALLOIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 26/09/2019 | |||
0929372 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | LE PLESSIS-ROBINSON | Ligue ILE-DE-FRANCE | 03/10/2019 | |||
0933876 | USM. GAGNY VOLLEY | GAGNY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2019 | |||
0941410 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | ST-MAUR | Ligue ILE-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0943861 | CNM CHARENTON | CHARENTON-LE-PONT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/11/2019 | |||
0946784 | VINCENNES VOLLEY CLUB | NOISY LE GRAND | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/09/2019 | |||
0955773 | AMICAL CS CORMEILLAIS | CORMEILLES-EN-PARISIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 29/09/2019 | |||
0957908 | V.B. CLUB ERMONT | ERMONT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 04/01/2020 | |||
0959441 | ASSOCIATION SPORTIVE D'HERBLAY VOLLEY-BALL | HERBLAY SUR SEINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 27/09/2019 | |||
0114939 | NARBONNE VOLLEY | NARBONNE | Ligue OCCITANIE | 23/09/2019 | |||
0115113 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | ROUBIA | Ligue OCCITANIE | 22/09/2019 | |||
0307732 | NIMES VOLLEY-BALL | NIMES | Ligue OCCITANIE | 29/09/2019 | |||
0310022 | FONSORBES SEYSSES VOLLEY-BALL | FONSORBES | Ligue OCCITANIE | 10/09/2019 | |||
0314739 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | TOULOUSE | Ligue OCCITANIE | 14/09/2019 | |||
0315117 | MURET VOLLEY-BALL | MURET | Ligue OCCITANIE | 28/09/2019 | |||
0343330 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | SETE | Ligue OCCITANIE | 23/09/2019 | |||
0345002 | ASBAM MONTPELLIER | MONTPELLIER | Ligue OCCITANIE | 13/12/2019 | |||
0347099 | VBC CLERMONTAIS | CLERMONT-L'HERAULT | Ligue OCCITANIE | 25/09/2019 | |||
0348292 | VOLLEY BALL DE GIGNAC | GIGNAC | Ligue OCCITANIE | 03/10/2019 | |||
0348589 | LE CRES VOLLEY-BALL | LE CRES | Ligue OCCITANIE | 28/09/2019 | |||
0349271 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB | CASTELNAU LE LEZ | Ligue OCCITANIE | 24/09/2019 | |||
0668034 | VOLLEY BALL ST ESTEVE | SAINT-ESTEVE | Ligue OCCITANIE | 20/09/2019 | |||
0668467 | PERPIGNAN ROUSSILLON V.B | PERPIGNAN | Ligue OCCITANIE | 10/09/2019 | |||
0812329 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | PUYGOUZON | Ligue OCCITANIE | 26/09/2019 | |||
0819685 | PUYLAURENS VOLLEY BALL | PUYLAURENS | Ligue OCCITANIE | 26/09/2019 | |||
0523906 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | CHAUMONT | Ligue GRAND EST | 26/09/2019 | |||
0544386 | UNION SPORTIVE DU JARNISY | JARNY | Ligue GRAND EST | 12/09/2019 | |||
0548751 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | ATTON | Ligue GRAND EST | 10/09/2019 | |||
0575650 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | MAIZIÈRES-LÈS-METZ | Ligue GRAND EST | 31/12/2019 | |||
0579619 | ASVB YUTZ THIONVILLE | THIONVILLE | Ligue GRAND EST | 25/09/2019 | |||
0674157 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | STRASBOURG | Ligue GRAND EST | 23/09/2019 | |||
0675289 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | DURRENBACH | Ligue GRAND EST | 23/09/2019 | |||
0686394 | VBC KINGERSHEIM | KINGERSHEIM | Ligue GRAND EST | 29/09/2019 | |||
0686678 | AS SP ILLZACH MODENHEIM | RIEDISHEIM | Ligue GRAND EST | 28/09/2019 | |||
0687706 | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM | ENSISHEIM | Ligue GRAND EST | 26/09/2019 | |||
0883725 | SAINT DIE DES VOSGES VOLLEY BALL | SAINTE MARGUERITE | Ligue GRAND EST | 21/09/2019 | |||
0885362 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | EPINAL | Ligue GRAND EST | 23/09/2019 | |||
0146341 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE | HEROUVILLE SAINT CLAIR | Ligue NORMANDIE | 11/09/2019 | |||
0505985 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | COUTANCES | Ligue NORMANDIE | 30/10/2019 | |||
0761503 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | MAROMME | Ligue NORMANDIE | 23/09/2019 | |||
146 engagements enregistrés |